Maxicard MC KMS
Maxicard MC KMS
Kiểu
32 / 32Các model tiêu biểu của từng dòng. Các mã trọng điểm cũng được đánh dấu ★ trong bảng thông số bên dưới.
Bảng thông số
32| Mã hàng | Kiểu | Màu sắc | Chiều rộng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 3302.5 | MC KMS 15/24 BU | Xanh dương | 24 mm | 15 mm |
| ★3302.7 | MC KMS 15/24 WH | Trắng | 24 mm | 15 mm |
| 3302.8 | MC KMS 15/24 YE | Vàng | 24 mm | 15 mm |
| 3302.9 | MC KMS 15/24 RD | Đỏ | 24 mm | 15 mm |
| ★3303.5 | MC KMS 10/23 BU | Xanh dương | 23 mm | 10 mm |
| 3303.7 | MC KMS 10/23 WH | Trắng | 23 mm | 10 mm |
| 3303.8 | MC KMS 10/23 YE | Vàng | 23 mm | 10 mm |
| 3303.9 | MC KMS 10/23 RD | Đỏ | 23 mm | 10 mm |
| 3304.5 | MC KMS 14/23 BU | Xanh dương | 23 mm | 14 mm |
| 3304.7 | MC KMS 14/23 WH | Trắng | 23 mm | 14 mm |
| 3304.8 | MC KMS 14/23 YE | Vàng | 23 mm | 14 mm |
| ★3304.9 | MC KMS 14/23 RD | Đỏ | 23 mm | 14 mm |
| 3305.5 | MC KMS 11/60 BU | Xanh dương | 60 mm | 11 mm |
| 3305.7 | MC KMS 11/60 WH | Trắng | 60 mm | 11 mm |
| ★3305.8 | MC KMS 11/60 YE | Vàng | 60 mm | 11 mm |
| 3305.9 | MC KMS 11/60 RD | Đỏ | 60 mm | 11 mm |
| 3360.5 | MC KMS 15/24 So BU | Xanh dương | 24 mm | 15 mm |
| ★3360.7 | MC KMS 15/24 So WH | Trắng | 24 mm | 15 mm |
| 3360.8 | MC KMS 15/24 So YE | Vàng | 24 mm | 15 mm |
| 3360.9 | MC KMS 15/24 So RD | Đỏ | 24 mm | 15 mm |
| ★3361.5 | MC KMS 10/23 So BU | Xanh dương | 23 mm | 10 mm |
| 3361.7 | MC KMS 10/23 So WH | Trắng | 23 mm | 10 mm |
| 3361.8 | MC KMS 10/23 So YE | Vàng | 23 mm | 10 mm |
| 3361.9 | MC KMS 10/23 So RD | Đỏ | 23 mm | 10 mm |
| 3362.5 | MC KMS 14/23 So BU | Xanh dương | 23 mm | 14 mm |
| 3362.7 | MC KMS 14/23 So WH | Trắng | 23 mm | 14 mm |
| 3362.8 | MC KMS 14/23 So YE | Vàng | 23 mm | 14 mm |
| ★3362.9 | MC KMS 14/23 So RD | Đỏ | 23 mm | 14 mm |
| 3363.5 | MC KMS 11/60 So BU | Xanh dương | 60 mm | 11 mm |
| ★3363.7 | MC KMS 11/60 So WH | Trắng | 60 mm | 11 mm |
| 3363.8 | MC KMS 11/60 So YE | Vàng | 60 mm | 11 mm |
| 3363.9 | MC KMS 11/60 So RD | Đỏ | 60 mm | 11 mm |



