Maxicard MC KMS
Maxicard MC KMS
รุ่น
32 / 32รุ่นแนะนำจากแต่ละซีรีส์ สินค้าสำคัญมีเครื่องหมาย ★ ในตารางด้านล่าง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
32| หมายเลขสินค้า | รุ่น | สี | ความกว้าง | ความยาว |
|---|---|---|---|---|
| 3302.5 | MC KMS 15/24 BU | สีน้ำเงิน | 24 mm | 15 mm |
| ★3302.7 | MC KMS 15/24 WH | สีขาว | 24 mm | 15 mm |
| 3302.8 | MC KMS 15/24 YE | สีเหลือง | 24 mm | 15 mm |
| 3302.9 | MC KMS 15/24 RD | สีแดง | 24 mm | 15 mm |
| ★3303.5 | MC KMS 10/23 BU | สีน้ำเงิน | 23 mm | 10 mm |
| 3303.7 | MC KMS 10/23 WH | สีขาว | 23 mm | 10 mm |
| 3303.8 | MC KMS 10/23 YE | สีเหลือง | 23 mm | 10 mm |
| 3303.9 | MC KMS 10/23 RD | สีแดง | 23 mm | 10 mm |
| 3304.5 | MC KMS 14/23 BU | สีน้ำเงิน | 23 mm | 14 mm |
| 3304.7 | MC KMS 14/23 WH | สีขาว | 23 mm | 14 mm |
| 3304.8 | MC KMS 14/23 YE | สีเหลือง | 23 mm | 14 mm |
| ★3304.9 | MC KMS 14/23 RD | สีแดง | 23 mm | 14 mm |
| 3305.5 | MC KMS 11/60 BU | สีน้ำเงิน | 60 mm | 11 mm |
| 3305.7 | MC KMS 11/60 WH | สีขาว | 60 mm | 11 mm |
| ★3305.8 | MC KMS 11/60 YE | สีเหลือง | 60 mm | 11 mm |
| 3305.9 | MC KMS 11/60 RD | สีแดง | 60 mm | 11 mm |
| 3360.5 | MC KMS 15/24 So BU | สีน้ำเงิน | 24 mm | 15 mm |
| ★3360.7 | MC KMS 15/24 So WH | สีขาว | 24 mm | 15 mm |
| 3360.8 | MC KMS 15/24 So YE | สีเหลือง | 24 mm | 15 mm |
| 3360.9 | MC KMS 15/24 So RD | สีแดง | 24 mm | 15 mm |
| ★3361.5 | MC KMS 10/23 So BU | สีน้ำเงิน | 23 mm | 10 mm |
| 3361.7 | MC KMS 10/23 So WH | สีขาว | 23 mm | 10 mm |
| 3361.8 | MC KMS 10/23 So YE | สีเหลือง | 23 mm | 10 mm |
| 3361.9 | MC KMS 10/23 So RD | สีแดง | 23 mm | 10 mm |
| 3362.5 | MC KMS 14/23 So BU | สีน้ำเงิน | 23 mm | 14 mm |
| 3362.7 | MC KMS 14/23 So WH | สีขาว | 23 mm | 14 mm |
| 3362.8 | MC KMS 14/23 So YE | สีเหลือง | 23 mm | 14 mm |
| ★3362.9 | MC KMS 14/23 So RD | สีแดง | 23 mm | 14 mm |
| 3363.5 | MC KMS 11/60 So BU | สีน้ำเงิน | 60 mm | 11 mm |
| ★3363.7 | MC KMS 11/60 So WH | สีขาว | 60 mm | 11 mm |
| 3363.8 | MC KMS 11/60 So YE | สีเหลือง | 60 mm | 11 mm |
| 3363.9 | MC KMS 11/60 So RD | สีแดง | 60 mm | 11 mm |



