Maxicard MC KMS
Maxicard MC KMS
Jenis
32 / 32Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.
Jadual spesifikasi
32| No. artikel | Jenis | Warna | Lebar | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| 3302.5 | MC KMS 15/24 BU | Biru | 24 mm | 15 mm |
| ★3302.7 | MC KMS 15/24 WH | Putih | 24 mm | 15 mm |
| 3302.8 | MC KMS 15/24 YE | Kuning | 24 mm | 15 mm |
| 3302.9 | MC KMS 15/24 RD | Merah | 24 mm | 15 mm |
| ★3303.5 | MC KMS 10/23 BU | Biru | 23 mm | 10 mm |
| 3303.7 | MC KMS 10/23 WH | Putih | 23 mm | 10 mm |
| 3303.8 | MC KMS 10/23 YE | Kuning | 23 mm | 10 mm |
| 3303.9 | MC KMS 10/23 RD | Merah | 23 mm | 10 mm |
| 3304.5 | MC KMS 14/23 BU | Biru | 23 mm | 14 mm |
| 3304.7 | MC KMS 14/23 WH | Putih | 23 mm | 14 mm |
| 3304.8 | MC KMS 14/23 YE | Kuning | 23 mm | 14 mm |
| ★3304.9 | MC KMS 14/23 RD | Merah | 23 mm | 14 mm |
| 3305.5 | MC KMS 11/60 BU | Biru | 60 mm | 11 mm |
| 3305.7 | MC KMS 11/60 WH | Putih | 60 mm | 11 mm |
| ★3305.8 | MC KMS 11/60 YE | Kuning | 60 mm | 11 mm |
| 3305.9 | MC KMS 11/60 RD | Merah | 60 mm | 11 mm |
| 3360.5 | MC KMS 15/24 So BU | Biru | 24 mm | 15 mm |
| ★3360.7 | MC KMS 15/24 So WH | Putih | 24 mm | 15 mm |
| 3360.8 | MC KMS 15/24 So YE | Kuning | 24 mm | 15 mm |
| 3360.9 | MC KMS 15/24 So RD | Merah | 24 mm | 15 mm |
| ★3361.5 | MC KMS 10/23 So BU | Biru | 23 mm | 10 mm |
| 3361.7 | MC KMS 10/23 So WH | Putih | 23 mm | 10 mm |
| 3361.8 | MC KMS 10/23 So YE | Kuning | 23 mm | 10 mm |
| 3361.9 | MC KMS 10/23 So RD | Merah | 23 mm | 10 mm |
| 3362.5 | MC KMS 14/23 So BU | Biru | 23 mm | 14 mm |
| 3362.7 | MC KMS 14/23 So WH | Putih | 23 mm | 14 mm |
| 3362.8 | MC KMS 14/23 So YE | Kuning | 23 mm | 14 mm |
| ★3362.9 | MC KMS 14/23 So RD | Merah | 23 mm | 14 mm |
| 3363.5 | MC KMS 11/60 So BU | Biru | 60 mm | 11 mm |
| ★3363.7 | MC KMS 11/60 So WH | Putih | 60 mm | 11 mm |
| 3363.8 | MC KMS 11/60 So YE | Kuning | 60 mm | 11 mm |
| 3363.9 | MC KMS 11/60 So RD | Merah | 60 mm | 11 mm |



