端板
Abschlussplatten
型號
54 / 54以下為各系列的重點型號,下方表格中的重點貨號也以 ★ 標示。
資料對照表
54| 貨號 | 型號 | 顏色 | 寬度 | 長度 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17254.0 | SAP 16/2A RB | 紅棕色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.1 | SAP 16/2A GN | 綠色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| ★17254.2 | SAP 16/2A BG | 米色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.3 | SAP 16/2A OG | 橙色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.4 | SAP 16/2A BK | 黑色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.5 | SAP 16/2A BU | 藍色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.6 | SAP 16/2A GR | 灰色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.7 | SAP 16/2A WH | 白色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.8 | SAP 16/2A YE | 黃色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17254.9 | SAP 16/2A RD | 紅色 | 1.5 mm | 53 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17258.4 | SAP SSIK 4/6 BK | 黑色 | 1.5 mm | 58 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17281.8 | SAD 1/16/B YE | 黃色 | 16 mm | 40.25 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17282.7 | SAD 1/16/B WH | 白色 | 16 mm | 40.25 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17283.8 | SAD 1/18/B YE | 黃色 | 18 mm | 51.5 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17284.7 | SAD 1/18/B WH | 白色 | 18 mm | 51.5 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17285.8 | SAD 1/20/B YE | 黃色 | 20 mm | 55.5 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17286.7 | SAD 1/20/B WH | 白色 | 20 mm | 55.5 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17290.7 | SAD 1/27/B WH | 白色 | 26.5 mm | 70.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17291.8 | SAD 1/27/B YE | 黃色 | 26.5 mm | 70.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17292.1 | SAPD 2,5-4 GN | 綠色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| ★17292.2 | SAPD 2,5-4 BG | 米色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17292.3 | SAPD 2,5-4 OG | 橙色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17292.4 | SAPD 2,5-4 BK | 黑色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17292.5 | SAPD 2,5-4 BU | 藍色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17292.6 | SAPD 2,5-4 GR | 灰色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17293.1 | SAPD 10 GN | 綠色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| ★17293.2 | SAPD 10 BG | 米色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17293.3 | SAPD 10 OG | 橙色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17293.5 | SAPD 10 BU | 藍色 | 1.5 mm | 72 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17295.8 | SAD 1/5/B YE | 黃色 | 5 mm | 27.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17296.8 | SAD 1/6/B YE | 黃色 | 6 mm | 27.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17297.8 | SAD 1/8/B YE | 黃色 | 8 mm | 27.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17298.8 | SAD 1/10/B YE | 黃色 | 10 mm | 27.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17431.6 | SDK 4-DP GR | 灰色 | 3 mm | 56.75 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17432.6 | SDK 4-FP GR | 灰色 | 10.75 mm | 63.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17433.6 | SDK 4-AP/6 GR | 灰色 | 5.3 mm | 70 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17434.6 | SDK 4-DPA GR | 灰色 | 3 mm | 27.5 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17436.4 | SDK 4-SPI/10 DG | Dark grey | 2 mm | 81 mm | – |
| 17437.6 | SDK 4-VPI GR | 灰色 | 7 mm | 8.1 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17441.6 | SDK 10-DP GR | 灰色 | 3 mm | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17442.6 | SDK 10-FP GR | 灰色 | – | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17443.6 | SDK 10-AP/6 GR | 灰色 | – | 82 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17444.6 | SDK 10-DPA GR | 灰色 | 3 mm | 32.87 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17445.9 | SDK 10-TWI RD | 紅色 | 6.4 mm | 22.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17446.4 | SDK 10-SPI/10 DG | Dark grey | 2 mm | 101 mm | – |
| 17447.6 | SDK 10-VPI GR | 灰色 | 10.1 mm | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17451.6 | SDK 16-DP GR | 灰色 | 3 mm | 73.23 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17452.6 | SDK 16-FP GR | 灰色 | – | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17453.6 | SDK 16-AP/6 GR | 灰色 | – | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17454.6 | SDK 16-DPA GR | 灰色 | 3 mm | 37.2 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17455.9 | SDK 16-TWI RD | 紅色 | 6.4 mm | 33 mm | 聚醯胺 6.6 |
| 17456.4 | SDK 16-SPI/10 DG | Dark grey | – | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17457.6 | SDK 16-VPI GR | 灰色 | – | – | 聚醯胺 6.6 |
| 17530.2 | SAP/L/Q/D BG | 米色 | 1.5 mm | 93 mm | 聚醯胺 6.6 |


