Panel hujung
Abschlussplatten · End panels
Jenis
54 / 54Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.
Jadual spesifikasi
54| No. artikel | Jenis | Warna | Lebar | Panjang | Bahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17254.0 | SAP 16/2A RB | Coklat kemerahan | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.1 | SAP 16/2A GN | Hijau | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| ★17254.2 | SAP 16/2A BG | Beige | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.3 | SAP 16/2A OG | Jingga | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.4 | SAP 16/2A BK | Hitam | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.5 | SAP 16/2A BU | Biru | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.6 | SAP 16/2A GR | Kelabu | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.7 | SAP 16/2A WH | Putih | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.8 | SAP 16/2A YE | Kuning | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17254.9 | SAP 16/2A RD | Merah | 1.5 mm | 53 mm | Poliamida 6.6 |
| 17258.4 | SAP SSIK 4/6 BK | Hitam | 1.5 mm | 58 mm | Poliamida 6.6 |
| 17281.8 | SAD 1/16/B YE | Kuning | 16 mm | 40.25 mm | Poliamida 6.6 |
| 17282.7 | SAD 1/16/B WH | Putih | 16 mm | 40.25 mm | Poliamida 6.6 |
| 17283.8 | SAD 1/18/B YE | Kuning | 18 mm | 51.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 17284.7 | SAD 1/18/B WH | Putih | 18 mm | 51.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 17285.8 | SAD 1/20/B YE | Kuning | 20 mm | 55.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 17286.7 | SAD 1/20/B WH | Putih | 20 mm | 55.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 17290.7 | SAD 1/27/B WH | Putih | 26.5 mm | 70.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17291.8 | SAD 1/27/B YE | Kuning | 26.5 mm | 70.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17292.1 | SAPD 2,5-4 GN | Hijau | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| ★17292.2 | SAPD 2,5-4 BG | Beige | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17292.3 | SAPD 2,5-4 OG | Jingga | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17292.4 | SAPD 2,5-4 BK | Hitam | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17292.5 | SAPD 2,5-4 BU | Biru | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17292.6 | SAPD 2,5-4 GR | Kelabu | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17293.1 | SAPD 10 GN | Hijau | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| ★17293.2 | SAPD 10 BG | Beige | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17293.3 | SAPD 10 OG | Jingga | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17293.5 | SAPD 10 BU | Biru | 1.5 mm | 72 mm | Poliamida 6.6 |
| 17295.8 | SAD 1/5/B YE | Kuning | 5 mm | 27.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17296.8 | SAD 1/6/B YE | Kuning | 6 mm | 27.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17297.8 | SAD 1/8/B YE | Kuning | 8 mm | 27.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17298.8 | SAD 1/10/B YE | Kuning | 10 mm | 27.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17431.6 | SDK 4-DP GR | Kelabu | 3 mm | 56.75 mm | Poliamida 6.6 |
| 17432.6 | SDK 4-FP GR | Kelabu | 10.75 mm | 63.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17433.6 | SDK 4-AP/6 GR | Kelabu | 5.3 mm | 70 mm | Poliamida 6.6 |
| 17434.6 | SDK 4-DPA GR | Kelabu | 3 mm | 27.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 17436.4 | SDK 4-SPI/10 DG | Dark grey | 2 mm | 81 mm | – |
| 17437.6 | SDK 4-VPI GR | Kelabu | 7 mm | 8.1 mm | Poliamida 6.6 |
| 17441.6 | SDK 10-DP GR | Kelabu | 3 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 17442.6 | SDK 10-FP GR | Kelabu | – | – | Poliamida 6.6 |
| 17443.6 | SDK 10-AP/6 GR | Kelabu | – | 82 mm | Poliamida 6.6 |
| 17444.6 | SDK 10-DPA GR | Kelabu | 3 mm | 32.87 mm | Poliamida 6.6 |
| 17445.9 | SDK 10-TWI RD | Merah | 6.4 mm | 22.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17446.4 | SDK 10-SPI/10 DG | Dark grey | 2 mm | 101 mm | – |
| 17447.6 | SDK 10-VPI GR | Kelabu | 10.1 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 17451.6 | SDK 16-DP GR | Kelabu | 3 mm | 73.23 mm | Poliamida 6.6 |
| 17452.6 | SDK 16-FP GR | Kelabu | – | – | Poliamida 6.6 |
| 17453.6 | SDK 16-AP/6 GR | Kelabu | – | – | Poliamida 6.6 |
| 17454.6 | SDK 16-DPA GR | Kelabu | 3 mm | 37.2 mm | Poliamida 6.6 |
| 17455.9 | SDK 16-TWI RD | Merah | 6.4 mm | 33 mm | Poliamida 6.6 |
| 17456.4 | SDK 16-SPI/10 DG | Dark grey | – | – | Poliamida 6.6 |
| 17457.6 | SDK 16-VPI GR | Kelabu | – | – | Poliamida 6.6 |
| 17530.2 | SAP/L/Q/D BG | Beige | 1.5 mm | 93 mm | Poliamida 6.6 |


