Nhãn dán thiết bị GKE
Geräte-Klebe-Etiketten GKE · Adhesive device labels GKE
Kiểu
63 / 63Các model tiêu biểu của từng dòng. Các mã trọng điểm cũng được đánh dấu ★ trong bảng thông số bên dưới.
Bảng thông số
63| Mã hàng | Kiểu | Màu sắc | Chiều rộng | Chiều dài | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900.0 | GKE 15/6 SI | Bạc | 6 mm | 15 mm | Polyester |
| ★3900.7 | GKE 15/6 WH | Trắng | 6 mm | 15 mm | Polyester |
| 3900.8 | GKE 15/6 YE | Vàng | 6 mm | 15 mm | Polyester |
| 3901.0 | GKE 18/6 SI | Bạc | 6 mm | 18 mm | Polyester |
| ★3901.7 | GKE 18/6 WH | Trắng | 6 mm | 18 mm | Polyester |
| 3901.8 | GKE 18/6 YE | Vàng | 6 mm | 18 mm | Polyester |
| 3902.0 | GKE 18/9 SI | Bạc | 9 mm | 18 mm | Polyester |
| ★3902.7 | GKE 18/9 WH | Trắng | 9 mm | 18 mm | Polyester |
| 3902.8 | GKE 18/9 YE | Vàng | 9 mm | 18 mm | Polyester |
| 3903.0 | GKE 20/8 SI | Bạc | 8 mm | 20 mm | Polyester |
| ★3903.7 | GKE 20/8 WH | Trắng | 8 mm | 20 mm | Polyester |
| 3903.8 | GKE 20/8 YE | Vàng | 8 mm | 20 mm | Polyester |
| 3904.0 | GKE 25/12 SI | Bạc | 12 mm | 25 mm | Polyester |
| ★3904.7 | GKE 25/12 WH | Trắng | 12 mm | 25 mm | Polyester |
| 3904.8 | GKE 25/12 YE | Vàng | 12 mm | 25 mm | Polyester |
| 3905.0 | GKE 26/10 SI | Bạc | 10 mm | 26 mm | Polyester |
| ★3905.7 | GKE 26/10 WH | Trắng | 10 mm | 26 mm | Polyester |
| 3905.8 | GKE 26/10 YE | Vàng | 10 mm | 26 mm | Polyester |
| 3906.0 | GKE 26,5/17,5 SI | Bạc | 17.5 mm | 26.5 mm | Polyester |
| ★3906.7 | GKE 26,5/17,5 WH | Trắng | 17.5 mm | 26.5 mm | Polyester |
| 3907.0 | GKE 30/20 SI | Bạc | 20 mm | 30 mm | Polyester |
| ★3907.7 | GKE 30/20 WH | Trắng | 20 mm | 30 mm | Polyester |
| 3907.8 | GKE 30/20 YE | Vàng | 20 mm | 30 mm | Polyester |
| 3908.0 | GKE 32/9 SI | Bạc | 9 mm | 32 mm | Polyester |
| ★3908.7 | GKE 32/9 WH | Trắng | 9 mm | 32 mm | Polyester |
| 3908.8 | GKE 32/9 YE | Vàng | 9 mm | 32 mm | Polyester |
| 3909.0 | GKE 38/19 SI | Bạc | 19 mm | 39 mm | Polyester |
| ★3909.7 | GKE 38/19 WH | Trắng | 19 mm | 39 mm | Polyester |
| 3909.8 | GKE 38/19 YE | Vàng | 19 mm | 39 mm | Polyester |
| 3910.0 | GKE 45/23 SI | Bạc | 23 mm | 45 mm | Polyester |
| ★3910.7 | GKE 45/23 WH | Trắng | 23 mm | 45 mm | Polyester |
| 3910.8 | GKE 45/23 YE | Vàng | 23 mm | 45 mm | Polyester |
| 3911.0 | GKE 65/35 SI | Bạc | 35 mm | 65 mm | Polyester |
| ★3911.7 | GKE 65/35 WH | Trắng | 35 mm | 65 mm | Polyester |
| 3911.8 | GKE 65/35 YE | Vàng | 35 mm | 65 mm | Polyester |
| 3912.0 | GKE 101/48 SI | Bạc | 48 mm | 101 mm | Polyester |
| 3913.0 | GKE 101/74 SI | Bạc | 74 mm | 101 mm | Polyester |
| 3914.8 | GKE 10/7 YE | Vàng | 70 mm | 10 mm | Polyester |
| 3915.0 | GKE 21,5/21,5 SI | Bạc | 21.5 mm | 21.5 mm | Polyester |
| 3916.0 | GKE 27/27 SI | Bạc | 27 mm | 27 mm | Polyester |
| 3917.7 | GKE 30/6 WH | Trắng | 6 mm | 30 mm | Polyester |
| 3920.7 | GKE 15/4,6 A4 WH | Trắng | 4.6 mm | 15 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3920.8 | GKE 15/4,6 A4 YE | Vàng | 4.6 mm | 15 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3921.7 | GKE 15/6 A4 WH | Trắng | 6 mm | 15 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3921.8 | GKE 15/6 A4 YE | Vàng | 6 mm | 15 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3922.7 | GKE 20/8 A4 WH | Trắng | 8 mm | 20 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3922.8 | GKE 20/8 A4 YE | Vàng | 8 mm | 20 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3923.7 | GKE 25,4/12,7 A4 WH | Trắng | 12.7 mm | 25.4 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3923.8 | GKE 25,4/12,7 A4 YE | Vàng | 12.7 mm | 25.4 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3924.7 | GKE 26/10 A4 WH | Trắng | 10 mm | 26 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3924.8 | GKE 26/10 A4 YE | Vàng | 10 mm | 26 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3925.7 | GKE 30/20 A4 WH | Trắng | 20 mm | 30 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3925.8 | GKE 30/20 A4 YE | Vàng | 20 mm | 30 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3926.7 | GKE 56/22 A4 WH | Trắng | 22 mm | 56 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3926.8 | GKE 56/22 A4 YE | Vàng | 22 mm | 56 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3927.7 | GKE 60/36 A4 WH | Trắng | 36 mm | 60 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3927.8 | GKE 60/36 A4 YE | Vàng | 36 mm | 60 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3928.7 | GKE 105/148 A4 WH | Trắng | 148 mm | 105 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3928.8 | GKE 105/148 A4 YE | Vàng | 148 mm | 105 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 3929.7 | GKE 210/148 A4 WH | Trắng | 148 mm | 210 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| ★3929.8 | GKE 210/148 A4 YE | Vàng | 148 mm | 210 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 88517.0 | GKE 17/9 A4 YE | Vàng | 19 mm | 17 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |
| 88517.7 | GKE 17/9 A4 WH | Trắng | 19 mm | 17 mm | Polyester film with general-purpose acrylic adhesive |


