Đoạn thanh ray
Tragschienen-Abschnitte · Support rail sections
Kiểu
43 / 43Các model tiêu biểu của từng dòng. Các mã trọng điểm cũng được đánh dấu ★ trong bảng thông số bên dưới.
Bảng thông số
43| Mã hàng | Kiểu | Màu sắc | Chiều rộng | Chiều dài | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| ★4507.0 | TS 15/160 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 160 mm | Thép |
| 4507.1 | TS 35/110 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 110 mm | Thép |
| 4507.3 | TS 35/208 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 208 mm | Thép |
| 4507.4 | TS 35/144 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 144 mm | Thép |
| 4507.5 | TS 35/248 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 248 mm | Thép |
| 4507.6 | TS 35/338 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 338 mm | Thép |
| 4507.7 | TS 35/545 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 545 mm | Thép |
| 4507.8 | TS 15/68 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 68 mm | Thép |
| 4507.9 | TS 15/98 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 98 mm | Thép |
| ★4508.0 | TS 15/148 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 148 mm | Thép |
| 4508.1 | TS 15/178 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 178 mm | Thép |
| 4508.2 | TS 35/240 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 240 mm | Thép |
| 4508.3 | TS 35/340 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 340 mm | Thép |
| 4508.4 | TS 35/235 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 235 mm | Thép |
| 4508.5 | TS 35/384 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 384 mm | Thép |
| 4508.6 | TS 15/74 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 74 mm | Thép |
| 4508.7 | TS 15/144 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 144 mm | Thép |
| 4508.8 | TS 35/112 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 112 mm | Thép |
| 4508.9 | TS 15/188 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 188 mm | Thép |
| ★4509.0 | TS 35/188 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 188 mm | Thép |
| 4509.1 | TS 35/230 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 230 mm | Thép |
| 4509.2 | TS 35/240 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 240 mm | Thép |
| 4510.7 | TS 15/61 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 61 mm | Thép |
| 4510.8 | TS 15/110 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 110 mm | Thép |
| 4510.9 | TS 35/160 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 160 mm | Thép |
| ★4559.0 | TS 15/45 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 45 mm | Thép |
| 4559.1 | TS 15/75 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 75 mm | Thép |
| 4559.2 | TS 15/87 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 87 mm | Thép |
| 4559.3 | TS 35/87 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 87 mm | Thép |
| 4559.4 | TS 15/106 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 106 mm | Thép |
| 4559.5 | TS 35/106 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 106 mm | Thép |
| 4559.6 | TS 15/147 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 147 mm | Thép |
| 4559.8 | TS 35/336 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 336 mm | Thép |
| 4559.9 | TS 35/238 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 238 mm | Thép |
| 4560.1 | TS 35/186 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 186 mm | Thép |
| 4560.3 | TS 35/314 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 314 mm | Thép |
| 4567.0 | TS 15/42 mm lang | Tự nhiên | 15 mm | 42 mm | Thép |
| 4572.0 | TS 35/348 mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 348 mm | Thép |
| 31082.0 | TS 35/104/CG mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 104 mm | Thép |
| 31083.0 | TS 35/108/CG mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 108 mm | Thép |
| 31084.0 | TS 35/144/CG mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 144 mm | Thép |
| 31085.0 | TS 35/184/CG mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 184 mm | Thép |
| 31086.0 | TS 35/168/CG mm lang | Tự nhiên | 35 mm | 168 mm | Thép |

