Support rail sections
Tragschienen-Abschnitte · Support rail sections
Type
43 / 43Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
43| Article no. | Type | Colour | Width | Length | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| ★4507.0 | TS 15/160 mm lang | Natural | 15 mm | 160 mm | Steel |
| 4507.1 | TS 35/110 mm lang | Natural | 35 mm | 110 mm | Steel |
| 4507.3 | TS 35/208 mm lang | Natural | 35 mm | 208 mm | Steel |
| 4507.4 | TS 35/144 mm lang | Natural | 35 mm | 144 mm | Steel |
| 4507.5 | TS 35/248 mm lang | Natural | 35 mm | 248 mm | Steel |
| 4507.6 | TS 35/338 mm lang | Natural | 35 mm | 338 mm | Steel |
| 4507.7 | TS 35/545 mm lang | Natural | 35 mm | 545 mm | Steel |
| 4507.8 | TS 15/68 mm lang | Natural | 15 mm | 68 mm | Steel |
| 4507.9 | TS 15/98 mm lang | Natural | 15 mm | 98 mm | Steel |
| ★4508.0 | TS 15/148 mm lang | Natural | 15 mm | 148 mm | Steel |
| 4508.1 | TS 15/178 mm lang | Natural | 15 mm | 178 mm | Steel |
| 4508.2 | TS 35/240 mm lang | Natural | 35 mm | 240 mm | Steel |
| 4508.3 | TS 35/340 mm lang | Natural | 35 mm | 340 mm | Steel |
| 4508.4 | TS 35/235 mm lang | Natural | 35 mm | 235 mm | Steel |
| 4508.5 | TS 35/384 mm lang | Natural | 35 mm | 384 mm | Steel |
| 4508.6 | TS 15/74 mm lang | Natural | 15 mm | 74 mm | Steel |
| 4508.7 | TS 15/144 mm lang | Natural | 15 mm | 144 mm | Steel |
| 4508.8 | TS 35/112 mm lang | Natural | 35 mm | 112 mm | Steel |
| 4508.9 | TS 15/188 mm lang | Natural | 15 mm | 188 mm | Steel |
| ★4509.0 | TS 35/188 mm lang | Natural | 35 mm | 188 mm | Steel |
| 4509.1 | TS 35/230 mm lang | Natural | 35 mm | 230 mm | Steel |
| 4509.2 | TS 35/240 mm lang | Natural | 35 mm | 240 mm | Steel |
| 4510.7 | TS 15/61 mm lang | Natural | 15 mm | 61 mm | Steel |
| 4510.8 | TS 15/110 mm lang | Natural | 15 mm | 110 mm | Steel |
| 4510.9 | TS 35/160 mm lang | Natural | 35 mm | 160 mm | Steel |
| ★4559.0 | TS 15/45 mm lang | Natural | 15 mm | 45 mm | Steel |
| 4559.1 | TS 15/75 mm lang | Natural | 15 mm | 75 mm | Steel |
| 4559.2 | TS 15/87 mm lang | Natural | 15 mm | 87 mm | Steel |
| 4559.3 | TS 35/87 mm lang | Natural | 35 mm | 87 mm | Steel |
| 4559.4 | TS 15/106 mm lang | Natural | 15 mm | 106 mm | Steel |
| 4559.5 | TS 35/106 mm lang | Natural | 35 mm | 106 mm | Steel |
| 4559.6 | TS 15/147 mm lang | Natural | 15 mm | 147 mm | Steel |
| 4559.8 | TS 35/336 mm lang | Natural | 35 mm | 336 mm | Steel |
| 4559.9 | TS 35/238 mm lang | Natural | 35 mm | 238 mm | Steel |
| 4560.1 | TS 35/186 mm lang | Natural | 35 mm | 186 mm | Steel |
| 4560.3 | TS 35/314 mm lang | Natural | 35 mm | 314 mm | Steel |
| 4567.0 | TS 15/42 mm lang | Natural | 15 mm | 42 mm | Steel |
| 4572.0 | TS 35/348 mm lang | Natural | 35 mm | 348 mm | Steel |
| 31082.0 | TS 35/104/CG mm lang | Natural | 35 mm | 104 mm | Steel |
| 31083.0 | TS 35/108/CG mm lang | Natural | 35 mm | 108 mm | Steel |
| 31084.0 | TS 35/144/CG mm lang | Natural | 35 mm | 144 mm | Steel |
| 31085.0 | TS 35/184/CG mm lang | Natural | 35 mm | 184 mm | Steel |
| 31086.0 | TS 35/168/CG mm lang | Natural | 35 mm | 168 mm | Steel |


