CONTA-ELECTRONICS
CONTA-ELECTRONICS
Product series
10
657 articles
Relay technology
Relaistechnik
80 articles
Transfer modules
Übergabemodule
56 articles
Communication processors
Kommunikationsprozessoren
51 articles
Function relay
Funktionsrelais
50 articles
Fuse, assembly, diode and display modules
Sicherungs-, Bestückungs-, Dioden- und Anzeigenmodule
48 articles
DC power supplies
Gleichstromversorgungen
38 articles
Optocoupler
Optokoppler
38 articles
Converter modules
Wandlerbausteine
16 articles
Locking base system
Rastsockelsystem
15 articles
Overvoltage protection
Überspannungsschutz
All types
400+ / 1049Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
5700.2
BSM 8
Connection principle: Screw connection · Width: 47 mm · Pitch: 5.08 mm
5702.2
DM 8
Connection principle: Screw connection · Width: 47 mm
5704.2
DM 14-A
Connection principle: Screw connection · Width: 46 mm
5705.2
DM 22-A
Connection principle: Screw connection · Width: 68 mm
5708.2
LPM 8-4 K
Connection principle: Screw connection · Width: 49 mm
6093.2
DM 26-A
Connection principle: Screw connection · Width: 46 mm
6775.2
CAE/U-I/G/230
Connection principle: Screw connection · Width: 68 mm
15545.8
AQI/PRC/20 YE
Colour: Yellow · Rated current: 36 A · No. of poles: 20
16209.4
AQI/IRC/16 BK
Colour: Black · Rated current: 6 A · No. of poles: 16
16507.9
AQI PPRS2/8 RD
Colour: Red · Rated current: 10 A · No. of poles: 8
16508.9
AQI PPRS4/8 RD
Colour: Red · Rated current: 10 A · No. of poles: 8
15024.2
ACDCG/5 -1,5
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
6550.2
AO-1
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
3133.3
AP 0/TS OG
Width: 5 mm
5681.3
AP 1/TS OG
Width: 5 mm
15097.2
ASBW-2
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
6430.2
AU1/2L
Connection principle: Screw connection
6431.2
AU4/2L
Connection principle: Screw connection
4560.0
BS RS
6751.2
CAE/U-I/010-010
Connection principle: Screw connection · Width: 25 mm
6471.2
CDS 98
Connection principle: Screw connection · Width: 18 mm
15902.2
CML-DCDC/24-0,5
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm
15641.2
CML-POT-UI
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm
15643.2
CML-UI-UI
Colour: Light grey · Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm
15886.2
CMS-F-UI
Connection principle: Screw connection · Width: 17.5 mm
16002.2
CP V 40-1
Connection principle: Screw connection · Width: 18 mm
16003.2
CP VH 40-1
Connection principle: Screw connection · Width: 18 mm
6764.2
DAC8/4/24
Connection principle: Screw connection · Width: 80 mm
1343.9
DC-DC/24-0,5
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
8391.0
EG3-SSW
Connection principle: Screw connection · Width: 22.5 mm
15272.2
FBK 10C
Connection principle: Screw connection · No. of poles: 10 · Width: 47 mm
15273.2
FBK 10CZ
Connection principle: Tension-spring connection · No. of poles: 10 · Width: 36 mm
16229.2
FCA/IRC
Connection principle: Screw connection
5738.2
GM 1-0
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
16101.2
GSM-ANTENNA
16173.2
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
Width: 80 mm
16061.2
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
Colour: Black · Width: 45 mm
16172.2
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5m
Width: 80 mm
16099.2
GSM-PRO
Connection principle: Screw connection · Width: 95 mm
16375.2
GSM-PRO-10DI
Colour: Light grey · Connection principle: Screw connection · Width: 53 mm
16376.2
GSM-PRO-4AO
Connection principle: Screw connection · Width: 36 mm
16368.2
GSM-PRO2
Colour: Light grey · Connection principle: Screw connection · Width: 36 mm
16369.2
GSM-PRO2-GPS
Colour: Light grey · Connection principle: Screw connection · Width: 36 mm
16407.2
GSM-PRO2E
Colour: Light grey · Connection principle: Screw connection · Width: 88 mm
16103.2
GSM-USB-Cable
Colour: Black
15042.2
HLSW-3
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
6149.2
IF-OF/0,5A
Connection principle: Screw connection · Width: 87 mm
6280.2
IM4
Connection principle: Screw connection
6281.2
IM8
Connection principle: Screw connection
16191.2
IRC 110...125V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16192.2
IRC 230...240V AC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16190.2
IRC 6-12-24V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16245.2
IRCIU 1/6V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16195.2
IRCP 110...125V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16196.2
IRCP 230...240V AC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16193.2
IRCP 6-12-24V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16194.2
IRCP 60V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16237.2
IRCPU 1/24V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
16230.2
IRCU 1/6V AC/DC
Connection principle: Screw connection · Width: 6.2 mm · Schutzart: IP20
15045.2
LED8BC
Specification table
400+| Article no. | Type | Connection principle | Width | Schutzart | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257.3 | UEG C 64-M | Screw connection | 180 mm | – | 87 mm |
| 1259.3 | UEG F 48-M | Screw connection | 133 mm | – | 87 mm |
| 1343.9 | DC-DC/24-0,5 | Screw connection | 87 mm | – | 18 mm |
| 1373.9 | DC-DC/10-3 | Screw connection | 87 mm | – | 50 mm |
| 3133.3 | AP 0/TS OG | – | 5 mm | – | 46.6 mm |
| 3134.3 | AP 0/D OG | – | 16.5 mm | – | 46.6 mm |
| 4560.0 | BS RS | – | – | – | – |
| 5400.2 | RM-SR/1S/24V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5401.2 | RM-SG/1S/24V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5402.2 | RM-S/1S/24V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5406.2 | RM-SR/1S/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5407.2 | RM-SG/1S/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5408.2 | RM-S/1S/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5412.2 | RM-SR/1S/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5413.2 | RM-SG/1S/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5414.2 | RM-S/1S/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5418.2 | RM-SR/1S/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5419.2 | RM-SG/1S/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5420.2 | RM-S/1S/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5424.2 | RM-SR/1S/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5425.2 | RM-SG/1S/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5426.2 | RM-S/1S/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5450.2 | RM 1-1W/24V DC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5451.2 | RMD1/1W/24V DC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5460.2 | RM1/1W/115V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5461.2 | RMD1/1W/115V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5462.2 | RM1/1W/230V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5463.2 | RMD1/1W/230V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5550.2 | RM1/2W/24V- | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5551.2 | RMD1/2W/24V- | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5562.2 | RM1/2W/115V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5563.2 | RMD1/2W/115V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5564.2 | RM1/2W/230V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5565.2 | RMD1/2W/230V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5566.2 | RIM2/2W/24V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5567.2 | RIMD2/2W/24V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5568.2 | RIM2/2W/24V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5569.2 | RIMD2/2W/24V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5570.2 | RIM2/2W/48V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5571.2 | RIMD2/2W/48V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5572.2 | RIM2/2W/48V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5573.2 | RIMD2/2W/48V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5578.2 | RIM2/2W/115 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5579.2 | RIMD2/2W/115 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5580.2 | RIM2/2W/230 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5581.2 | RIMD2/2W/230 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5582.2 | RIM4/2W/24V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5583.2 | RIMD4/2W/24V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5584.2 | RIM4/2W/24V- | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5585.2 | RIMD4/2W/24V- | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5586.2 | RIM4/2W/48V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5587.2 | RIMD4/2W/48V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5588.2 | RIM4/2W/48V- | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5589.2 | RIMD4/2W/48V- | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5594.2 | RIM4/2W/115 ACG | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5596.2 | RIM4/2W/230 ACG | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5597.2 | RIMD4/2W/230 ACG | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5598.2 | RM1/1W/24V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5599.2 | RMD1/1W/24V AC | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5602.2 | RM1/1W/115V- | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5603.2 | RMD1/1W/115V- | Screw connection | 20 mm | – | 87 mm |
| 5648.2 | RM1/2W/24V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5649.2 | RMD1/2W/24V AC | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5652.2 | RM1/2W/115V- | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5653.2 | RMD1/2W/115V- | Screw connection | 26 mm | – | 87 mm |
| 5658.2 | RIM2/2W/24 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5659.2 | RIMD2/2W/24 ACG | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5662.2 | RIM2/2W/115V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5663.2 | RIMD2/2W/115V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5664.2 | RIM2/2W/115V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5665.2 | RIMD2/2W/115V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5668.2 | RIM4/2W/24 ACG | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5669.2 | RIMD4/2W/24 ACG | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5672.2 | RIM4/2W/115V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5673.2 | RIMD4/2W/115V+ | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5674.2 | RIM4/2W/115V- | Screw connection | 80 mm | – | 87 mm |
| 5675.3 | RS-SP 0 2000 mm OG | – | 46.5 mm | – | 2000 mm |
| 5680.3 | RS-SP 1 2000 mm OG | – | 84 mm | – | 2000 mm |
| 5681.3 | AP 1/TS OG | – | 5 mm | – | 86.4 mm |
| 5682.3 | AP 1/D OG | – | 19 mm | – | 86.4 mm |
| 5683.3 | RF SP 1 OG | – | 10 mm | – | 84 mm |
| 5690.3 | RS-SP 2 2000 mm OG | – | 119 mm | – | 2000 mm |
| 5691.3 | AP 2/TS OG | – | 5 mm | – | 121.9 mm |
| 5692.3 | AP 2/D OG | – | 19 mm | – | 121.9 mm |
| 5693.3 | RF SP 2 OG | – | 10 mm | – | 124.4 mm |
| ★5700.2 | BSM 8 | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| 5700.9 | BSM 8/AD | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| ★5701.2 | BSM 12 | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5701.9 | BSM 12/AD | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| ★5702.2 | DM 8 | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| 5702.9 | DM 8/AD | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| ★5703.2 | DM 12 | Screw connection | 69 mm | – | 87 mm |
| 5703.9 | DM 12/ AD | Screw connection | 69 mm | – | 87 mm |
| ★5704.2 | DM 14-A | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| 5704.9 | DM 14-A/AD | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| ★5705.2 | DM 22-A | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5705.9 | DM 22-A/AD | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| ★5706.2 | DM 14-K | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| 5706.9 | DM 14-K/AD | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| ★5707.2 | DM 22-K | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5707.9 | DM 22-K/AD | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| ★5708.2 | LPM 8-4 K | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| 5708.9 | LPM 8-4 K/AD | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| ★5709.2 | LPM 12-6 K | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5709.9 | LPM 12-6 K/AD | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| ★5710.2 | LPM 7-A | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| 5710.9 | LPM 7-A/AD | Screw connection | 49 mm | – | 87 mm |
| ★5711.2 | LPM 11-A | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5711.9 | LPM 11-A/AD | Screw connection | 68 mm | – | 87 mm |
| 5712.2 | SM 3-E | Screw connection | 24 mm | – | 87 mm |
| 5714.2 | SM 6-E | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| 5716.2 | SM 3-G | Screw connection | 24 mm | – | 87 mm |
| 5718.2 | SM 6-G | Screw connection | 47 mm | – | 87 mm |
| 5738.2 | GM 1-0 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 5744.2 | SD-S 50 | Screw connection | 140 mm | – | 87 mm |
| 5749.2 | SD-B 50 | Screw connection | 140 mm | – | 87 mm |
| 5752.2 | AM 7 K/24 | – | – | – | – |
| 5758.2 | GM 1-V/24 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 5759.2 | GM 1-V/230 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 5770.2 | RM-SR/1W/24V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5771.2 | RM-SG/1W/24V- | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5772.2 | 0M-S/1W/24V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5773.2 | RM-SR/1W/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5774.2 | RM-SG/1W/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5775.2 | RM-S/1W/24V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5776.2 | RM-SR/1W/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5777.2 | RM-SG/1W/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5778.2 | RM-S/1W/48V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5779.2 | RM-SR/1W/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5780.2 | RM-SG/1W/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5781.2 | RM-S/1W/48V DC/AC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5782.2 | RM-SR/1W/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5783.2 | RM-SG/1W/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5784.2 | RM-S/1W/60V DC | Screw connection | 11.2 mm | – | 77 mm |
| 5800.2 | RML/1W/24V DC | Screw connection | 24 mm | – | 87 mm |
| 5801.2 | RML/1W/24V AC | Screw connection | 24 mm | – | 87 mm |
| 5802.2 | RML/1W/48V DC | Screw connection | 24 mm | – | 87 mm |
| 5880.3 | VMG/5-0,8 | Screw connection | 87 mm | – | 83 mm |
| 5884.3 | VMG/12-0,5 | Screw connection | 87 mm | – | 83 mm |
| 5891.0 | AP AD 1 | – | 5 mm | – | 86.4 mm |
| 5893.0 | AD 1/1000 mm | – | 1000 mm | – | 79.3 mm |
| 5894.0 | AD 2/1000 mm | – | 1000 mm | – | 80.7 mm |
| 5895.0 | AP AD 2 | – | 5 mm | – | 86.4 mm |
| 5896.3 | RIM8/4W/24V+ | Screw connection | 151 mm | – | 87 mm |
| 5900.3 | RIM2S/1W/24V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5901.3 | RIM2S/1W/24V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5902.3 | RIMD2S/1W/24V+ | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5903.3 | RIMD2S/1W/24V- | Screw connection | 44 mm | – | 87 mm |
| 5904.3 | RIM4S/1W/24V+ | Screw connection | 78 mm | – | 87 mm |
| 5905.3 | RIM4S/1W/24V- | Screw connection | 78 mm | – | 87 mm |
| 5906.3 | RIMD4S/1W/24V+ | Screw connection | 78 mm | – | 87 mm |
| 5907.3 | RIMD4S/1W/24V- | Screw connection | 78 mm | – | 87 mm |
| 5908.3 | RIM8S/1W/24V+ | Screw connection | 150 mm | – | 87 mm |
| 5909.3 | RIM8S/1W/24V- | Screw connection | 150 mm | – | 87 mm |
| 5910.3 | RIMD8S/1W/24V+ | Screw connection | 150 mm | – | 87 mm |
| 5911.3 | RIMD8S/1W/24V- | Screw connection | 150 mm | – | 87 mm |
| 5945.2 | OKI 4/5 DC | Screw connection | 48 mm | – | 87 mm |
| 5946.2 | OKI 8/5 DC | Screw connection | 89 mm | – | 87 mm |
| 5947.2 | OKI 4/24 DC | Screw connection | 48 mm | – | 87 mm |
| 5948.2 | OKI 8/24 DC | Screw connection | 89 mm | – | 87 mm |
| 5953.3 | OKI 8/5 - G | – | – | – | – |
| 5955.3 | OKI 4/24 - G | – | – | – | – |
| 5957.3 | OKI 8/24 - G | – | – | – | – |
| 5970.3 | SSOIF 8+ | Screw connection | 110 mm | – | 87 mm |
| 5971.3 | SSOIF 8- | Screw connection | 110 mm | – | 87 mm |
| 5975.0 | G 4 ODC 5 | – | – | – | – |
| 5976.0 | G 4 ODC 24 | – | – | – | – |
| 5977.0 | G 4 OAC 5 A | – | – | – | – |
| 5978.0 | G 4 OAC 24 A | – | – | – | – |
| 6000.2 | SMF 8+ | – | – | – | – |
| ★6011.2 | BSM 4 | Screw connection | 27 mm | – | 87 mm |
| 6011.9 | BSM4/AD | Screw connection | 27 mm | – | 87 mm |
| 6012.2 | RIM8-16A/1W/24V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6013.2 | RIM8S-16A/1W/24V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6014.2 | RIM16-16A/1W/24V+ | Screw connection | 290 mm | – | 87 mm |
| 6015.2 | RIM16S-16A/1W/24V+ | Screw connection | 290 mm | – | 87 mm |
| 6016.2 | RIM2-16A/1W/24V+ | Screw connection | 42 mm | – | 87 mm |
| 6017.2 | RIM2S-16A/1W/24V+ | Screw connection | 42 mm | – | 87 mm |
| 6018.2 | RIM 4-16A/1W/24V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6019.2 | RIM4S-16A/1W/24V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6021.2 | RIM2/1W/24V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6022.2 | RIM2/1W/24V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6023.2 | RIM2/1W/24 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6024.2 | RIM2/1W/48V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6025.2 | RIM2/1W/48V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6026.2 | RIM2/1W/115V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6027.2 | RIM2/1W/115V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6028.2 | RIM2/1W/115 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6029.2 | RIM2/1W/230 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6030.2 | RIMD2/1W/24V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6031.2 | RIMD2/1W/24V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6032.2 | RIMD2/1W/24 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6033.2 | RIMD2/1W/48V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6034.2 | RIMD2/1W/48V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6035.2 | RIMD2/1W/115V+ | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6036.2 | RIMD2/1W/115V- | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6037.2 | RIMD2/1W/115 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6038.2 | RIMD2/1W/230 ACG | Screw connection | 41 mm | – | 87 mm |
| 6039.2 | RIM4/1W/24V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6040.2 | RIM4/1W/24V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6041.2 | RIM4/1W/24 ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6042.2 | RIM4/1W/48V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6043.2 | RIM4/1W/48V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6044.2 | RIM4/1W/115V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6045.2 | RIM4/1W/115V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6046.2 | RIM4/1W/115 ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6047.2 | RIM4/1W/230 ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6048.2 | RIMD4/1W/24V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6049.2 | RIMD4/1W/24V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6050.2 | RIMD4/1W/24 ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6051.2 | RIMD4/1W/48V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6052.2 | RIMD4/1W/48V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6053.2 | RIMD4/1W/115V+ | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6054.2 | RIMD4/1W/115V- | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6055.2 | RIMD4/1W/115V ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6056.2 | RIMD4/1W/230 ACG | Screw connection | 77 mm | – | 87 mm |
| 6057.2 | RIM8/1W/24V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6058.2 | RIM8/1W/24V- | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6059.2 | RIM8/1W/24 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6060.2 | RIM8/1W/48V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6061.2 | RIM8/1W/48V- | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6062.2 | RIM8/1W/115V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6063.2 | RIM8/1W/115V - | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6064.2 | RIM8/1W/115 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6065.2 | RIM8/1W/230 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6066.2 | RIMD8/1W/24V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6067.2 | RIMD8/1W/24V- | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6068.2 | RIMD8/1W/24 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6069.2 | RIMD8/1W/48V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6070.2 | RIMD8/1W/48V- | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6071.2 | RIMD8/1W/115V+ | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6072.2 | RIMD8/1W/115V- | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6073.2 | RIMD8/1W/115 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6074.2 | RIMD8/1W/230 ACG | Screw connection | 148 mm | – | 87 mm |
| 6075.2 | RIM16/1W/24V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6076.2 | RIM16/1W/24V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6077.2 | RIM16/1W/24 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6078.2 | RIM16/1W/48V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6079.2 | RIM16/1W/48V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6080.2 | RIM16/1W/115V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6081.2 | RIM16/1W/115V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6082.2 | RIM16/1W/115 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6083.2 | RIM16/1W/230 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6084.2 | RIMD16/1W/24V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6085.2 | RIMD16/1W/24V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6086.2 | RIMD16/1W/24 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6087.2 | RIMD16/1W/48V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6088.2 | RIMD16/1W/48V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6089.2 | RIMD16/1W/115V+ | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6090.2 | RIMD16/1W/115V- | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6091.2 | RIMD16/1W/115 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| 6092.2 | RIMD16/1W/230 ACG | Screw connection | 291 mm | – | 87 mm |
| ★6093.2 | DM 26-A | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| 6093.9 | DM 26-A/AD | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| ★6094.2 | DM 26-K | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| 6094.9 | DM 26-K/AD | Screw connection | 46 mm | – | 87 mm |
| 6111.2 | GM-1 | Screw connection | 87 mm | – | 27 mm |
| ★6124.2 | LPM 20-10K | Screw connection | 109 mm | – | 87 mm |
| 6124.9 | LPM 20-10K/AD | Screw connection | 109 mm | – | 87 mm |
| ★6125.2 | LPM 20-A | Screw connection | 115 mm | – | 87 mm |
| 6125.9 | LPM 20-A/AD | Screw connection | 115 mm | – | 87 mm |
| ★6126.2 | LPM 40-A | Screw connection | 216 mm | – | 87 mm |
| 6126.9 | LPM 40-A/AD | Screw connection | 216 mm | – | 87 mm |
| 6135.2 | SD-S25 LA | Screw connection | 83 mm | – | 87 mm |
| 6136.2 | SD-B25 LA | Screw connection | 83 mm | – | 87 mm |
| 6139.2 | VSTAB 5 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 6140.2 | VSTAB 10 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 6141.2 | VSTAB 12 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 6142.2 | VSTAB 15 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 6143.2 | VSTAB 24 | Screw connection | 87 mm | – | 24 mm |
| 6144.2 | GM 1 A/C | Screw connection | 87 mm | – | 30 mm |
| 6149.2 | IF-OF/0,5A | Screw connection | 87 mm | – | 40 mm |
| 6150.2 | IF-OF/1A | Screw connection | 87 mm | – | 40 mm |
