MPS marking system
Markierungssystem MPS · MPS marking system
Type
70 / 70Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
70| Article no. | Type | Width | Material |
|---|---|---|---|
| ★2629.008 | MPS 1x1-8 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2629.011 | MPS 2x1-11 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2629.013 | MPS 1x9-13 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2629.018 | MPS 2x12-18 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2653.0000 | "MPS Aufdruck ""0""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| ★2653.0001 | "MPS Aufdruck ""1""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0002 | "MPS Aufdruck ""2""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0003 | "MPS Aufdruck ""3""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0004 | "MPS Aufdruck ""4""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0005 | "MPS Aufdruck ""5""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0006 | "MPS Aufdruck ""6""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0007 | "MPS Aufdruck ""7""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0008 | "MPS Aufdruck ""8""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0009 | "MPS Aufdruck ""9""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0200 | "MPS Aufdruck ""A""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0201 | "MPS Aufdruck ""B""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0202 | "MPS Aufdruck ""C""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0203 | "MPS Aufdruck ""D""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0204 | "MPS Aufdruck ""E""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0205 | "MPS Aufdruck ""F""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0206 | "MPS Aufdruck ""G""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0207 | "MPS Aufdruck ""H""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0208 | "MPS Aufdruck ""I""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0209 | "MPS Aufdruck ""J""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0210 | "MPS Aufdruck ""K""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0211 | "MPS Aufdruck ""L""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0212 | "MPS Aufdruck ""M""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0213 | "MPS Aufdruck ""N""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0214 | "MPS Aufdruck ""O""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0215 | "MPS Aufdruck ""P""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0216 | "MPS Aufdruck ""Q""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0217 | "MPS Aufdruck ""R""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0218 | "MPS Aufdruck ""S""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0219 | "MPS Aufdruck ""T""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0220 | "MPS Aufdruck ""U""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0221 | "MPS Aufdruck ""V""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0222 | "MPS Aufdruck ""W""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0223 | "MPS Aufdruck ""X""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0224 | "MPS Aufdruck ""Y""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0225 | "MPS Aufdruck ""Z""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0226 | "MPS Aufdruck ""Ä""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0227 | "MPS Aufdruck ""Ö""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0228 | "MPS Aufdruck ""Ü""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0229 | MPS neutral | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0401 | "MPS Aufdruck "")""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0402 | "MPS Aufdruck ""/""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0403 | "MPS Aufdruck "".""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0404 | "MPS Aufdruck "":""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0405 | "MPS Aufdruck ""=""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0406 | MPS Aufdruck Erdezeichen ohne Kreis | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0408 | "MPS Aufdruck ""~""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0409 | "MPS Aufdruck "",""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0410 | "MPS Aufdruck ""(""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0419 | "MPS Aufdruck ""+""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| 2653.0420 | "MPS Aufdruck ""-""" | 10.9 mm | Stainless steel |
| ★2658.008 | MPS 1x1-8 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.011 | MPS 2x1-11 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.013 | MPS 1x9-13 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.018 | MPS 2x12-18 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.019 | MPS 1x14-19 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.025 | MPS 1x20-25 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.027 | MPS 2x19-27 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.030 | MPS 1x26-30 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.035 | MPS 2x28-35 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 2658.043 | MPS 2x36-43 So | 10.3 mm | Stainless steel |
| 3430.0 | MPS H 47 | 10.3 mm | Stainless steel |
| 3431.0 | MPS H 65 | 10.3 mm | Stainless steel |
| 3432.0 | MPS H 87 | 10.3 mm | Stainless steel |
| 3433.0 | MPS H 109 | 10.3 mm | Stainless steel |
| 3434.0 | MPS H 128 | 10.3 mm | Stainless steel |


