Double-decker terminal blocks with electronic components
Doppelstock-Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen · Double-decker terminal blocks with electronic components
Type
8 / 8Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
8| Article no. | Type | Colour | Connection principle | Rated cross-section | Rated current |
|---|---|---|---|---|---|
| ★3230.2 | FRKD 2,5/D1 BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |
| 3230.3 | FRKD 2,5/D1 OG | Orange | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |
| 3237.2 | FRKD 2,5/LED1(RD) 24V DC BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 24 A |
| 3238.2 | FRKD 2,5/LED2(RD) 24V DC BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 24 A |
| 3253.2 | FRKD 2,5/D2 BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |
| 3254.2 | FRKD 2,5/D3 BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |
| 3255.2 | FRKD 2,5/D4 BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |
| 3256.2 | FRKD 2,5/D5 BG | Beige | Push-in connection | 2.5 mm² | 1 A |

