跳至主要內容

安裝材料

Installationsmaterialien

資料對照表

400+
貨號型號 顏色寬度長度材質
1059.0 H 0,75/14-T BU 藍色–14 mm–
1069.0 H 2,5/14-T GR 灰色–15 mm–
1074.0 Stripfix ––––
1076.0 EKGK ––––
1077.0 EKVK ––––
1081.0 SDI 0,4x2,5 Red-yellow–160 mm–
1082.0 SDI 0,6x3,5 Red-yellow–185 mm–
1083.0 SDI 1,0x5,5 Red-yellow–230 mm–
1084.0 SDI 1,2x6,5 Red-yellow–250 mm–
1085.0 SDB 0,5x3,0 Black-grey–160 mm–
1086.0 SDB 0,6x3,5 Black-grey–185 mm–
1087.0 SDB 0,8x4,0 Black-grey–220 mm–
1088.0 SDB 1,2x6,5 Black-grey–250 mm–
1089.0 H 2,5/24-T GR 灰色–25 mm–
1100.0 PZU 6 ––210 mm–
1408.0 EKVK/16 ––––
1424.2 ES 32/35 BG 米色9.5 mm52 mm聚醯胺 6.6
1465.0 PZU 16 ––250 mm–
1466.0 PZU 35 ––225 mm–
1467.0 PZU 50 ––225 mm–
1468.0 PZI 6 ––225 mm–
1470.0 PZN 10 ––225 mm–
1472.0 PZF 6 ––225 mm–
1474.0 PZ RG ––225 mm–
1530.2 SH SAB BG 米色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
★2004.2 ES 32 BG 米色7.5 mm27 mm聚醯胺 6.6
2004.4 ES 32 BK 黑色7.5 mm27 mm聚醯胺 6.6
★2005.2 ES 35 BG 米色7.5 mm45.5 mm聚醯胺 6.6
2005.3 ES 35 OG 橙色7.5 mm45.5 mm聚醯胺 6.6
2005.4 ES 35 BK 黑色7.5 mm45.5 mm聚醯胺 6.6
2005.6 ES 35 GR 灰色7.5 mm45.5 mm聚醯胺 6.6
2025.0 TS 32 UGL 本色32 mm2000 mm鋼
2026.0 TS 35x7,5 UGL 本色35 mm2000 mm鋼
2027.0 TS 35x15 UGL 本色35 mm2000 mm鋼
2031.0 TS 15 GL, verzinkt 本色15 mm2000 mm鋼
2038.0 TS 35x15/2,3 UGL 本色35 mm2000 mm鋼
2039.0 TS 35x15/2,3 GL 本色35 mm2000 mm鋼
2041.0 H 4,0/18-T OG 橙色–18 mm–
2073.0 H 4,0/26-T OG 橙色–26 mm–
★2074.2 ES 15 BG 米色7.5 mm26 mm聚醯胺 6.6
2074.6 ES 15 GR 灰色7.5 mm26 mm聚醯胺 6.6
2091.0 TS 15 UGL 本色15 mm2000 mm鋼
2092.0 TS 15 GL 本色15 mm2000 mm鋼
2093.0 TS 32 GL 本色32 mm2000 mm鋼
2094.0 TS 35x7,5 GL 本色35 mm2000 mm鋼
2095.0 TS 35x15 GL 本色35 mm2000 mm鋼
2096.0 SI K 5x25 1,000A-F ––25 mm–
2097.0 SI K 5x25 2,000A-F ––25 mm–
2098.0 SI K 5x25 4,000A-F ––25 mm–
2099.0 SI K 5x25 6,300A-F ––25 mm–
2128.0 Ssch 10x3 MS 本色10 mm100 mm黃銅
2129.0 Ssch 10x3 CU 本色10 mm100 mm銅
2130.0 H 6,0/20-T GN 綠色–20 mm–
2131.0 Ssch 6x6 CU 本色6 mm100 mm銅
2133.0 H 6,0/26-T GN 綠色–26 mm–
2134.0 H 10,0/22-T BN 棕色–22 mm–
★2135.2 EH 1 BG 米色7 mm27 mm聚醯胺 6.6
2135.5 EH 1 BU 藍色7 mm27 mm聚醯胺 6.6
★2136.2 EH 2 BG 米色7 mm22 mm聚醯胺 6.6
2136.3 EH 2 OG 橙色7 mm22 mm聚醯胺 6.6
2136.5 EH 2 BU 藍色7 mm22 mm聚醯胺 6.6
2136.8 EH 2 YE 黃色7 mm22 mm聚醯胺 6.6
2144.0 H 10,0/28-T BN 棕色–28 mm–
2145.0 H 16,0/22-T IV Ivory–22 mm–
2147.2 EH 2/Z BG 米色5 mm22 mm聚醯胺 6.6
★2180.2 EH 4 BG 米色8 mm46 mm聚醯胺 6.6
2180.5 EH 4 BU 藍色8 mm46 mm聚醯胺 6.6
2201.0 H 0,5/14 OG 橙色–14 mm–
2202.0 H 0,75/14 WH 白色–14 mm–
2203.0 H 1,0/14 YE 黃色–14 mm–
2204.0 H 1,5/14 RD 紅色–14 mm–
2205.0 H 1,5/24 RD 紅色–24 mm–
2210.0 H 6,0/20 BK 黑色–20 mm–
2211.0 H 6,0/26 BK 黑色–26 mm–
2212.0 H 10,0/22 IV Ivory–22 mm–
2213.0 H 10,0/28 IV Ivory–28 mm–
2214.0 H 16,0/22 GN 綠色–22 mm–
2215.0 H 16,0/28 GN 綠色–28 mm–
2216.0 H 0,5/6 本色–6 mm–
2217.0 H 0,75/6 本色–6 mm–
2218.0 H 0,75/10 本色–10 mm–
2219.0 H 1,0/6 本色–6 mm–
2220.0 H 1,0/10 本色–10 mm–
2221.0 H 1,5/7 本色–7 mm–
2222.0 H 1,5/10 本色–10 mm–
2223.0 H 2,5/7 本色–7 mm–
2224.0 H 2,5/12 本色–12 mm–
2225.0 H 4,0/9 本色–9 mm–
2226.0 H 4,0/12 本色–12 mm–
2227.0 H 6,0/12 本色–12 mm–
2228.0 H 10,0/12 本色–12 mm–
2229.0 H 10,0/18 本色–18 mm–
2267.0 H 25,0/30 BN 棕色–30 mm–
2272.0 H 25,0/36 BN 棕色–36 mm–
2276.0 H 35,0/30 BG 米色–30 mm–
2278.0 SDIK 1,0x80 Red-yellow–165 mm–
2279.0 SDIK 2,0x100 Red-yellow–205 mm–
2289.0 SDK 1,0x80 Grey-red–170 mm–
2290.0 SDK 2,0x100 Grey-red–205 mm–
2303.0 TSTW/M 6 本色––鋼
2318.2 SH 1 BG 米色24 mm24 mm聚醯胺 6.6
2361.0 SchT 7 米色8.5 mm–聚醯胺 6.6
2371.0 TS 32/CU UGL 本色32 mm2000 mm銅
2388.0 H 6,0/15 本色–15 mm–
2389.0 H 10,0/15 本色–15 mm–
2390.0 H 35,0/39 BG 米色–39 mm–
2391.0 H 16,0/12 本色–12 mm–
2392.0 H 16,0/15 本色–15 mm–
2393.0 H 16,0/18 本色–18 mm–
2394.0 H 25,0/15 本色–15 mm–
2395.0 H 25,0/18 本色–18 mm–
2396.0 H 35,0/18 本色–18 mm–
2397.0 H 0,5/12 OG 橙色–12 mm–
2398.0 H 0,75/12 WH 白色–12 mm–
2399.0 H 1,0/12 YE 黃色–12 mm–
2400.0 H 1,5/16 RD 紅色–16 mm–
2406.0 SI 5x20 1,000A-F ––20 mm–
2407.0 SI 5x20 2,000A-F ––20 mm–
2408.0 SI 5x20 4,000A-F ––20 mm–
2409.0 SI 5x20 6,300A-F ––20 mm–
2414.0 TSTW/M 5 本色––鋼
2429.0 IH 6,3 ––––
2435.0 IH 2,8 ––––
2500.0 H 50,0/36 OL Olive–36 mm–
2504.0 SchT 7 –8.5 mm–聚醯胺 6.6
2505.0 ESO 1 –6.4 mm30.5 mmPaper
2506.0 STR 1 transparent 透明6.4 mm30.5 mmHard PVC
2510.0 H 16,0/28-T IV Ivory–28 mm–
2511.0 H 25,0/30-T BK 黑色–30 mm–
2528.0 SchT 4/8 –5 mm–聚醯胺 6.6
2529.0 SchT 6/12 –5 mm–聚醯胺 6.6
2530.0 SchT 11 –5 mm–聚醯胺 6.6
2531.0 SchT 12 –6 mm–聚醯胺 6.6
2534.0 QKS 1 紅色–––
2535.0 QKS 1 紅色–––
2536.0 QKS 1 紅色–––
2537.0 QKS 2,5 藍色–––
2538.0 QKS 2,5 藍色–––
2539.0 QKS 2,5 藍色–––
2540.0 QKS 2,5 藍色–––
2541.0 QKS 6 黃色–––
2542.0 QKS 6, gelb 黃色–––
2543.0 QKS 6 黃色–––
2544.0 QKS 6, gelb 黃色–––
2545.0 SKS 1 紅色–23.5 mm–
2546.0 SKS 2,5 藍色–24 mm–
2547.0 SKS 6 黃色–25.5 mm–
2548.0 FSH 1/2,8 紅色–18.8 mm–
2549.0 FSH 1/2,8 紅色–18.8 mm–
2550.0 FSH 1/6,3 紅色–21 mm–
2551.0 FSH 2,5/6,3 藍色–21 mm–
2552.0 FSH 6/6,3 黃色–23.8 mm–
2553.0 FSH 1 紅色–21.5 mm–
2554.0 FSH 2,5 藍色–21.8 mm–
2555.0 FSH A 1 紅色–21.2 mm–
2556.0 FSH A 2,5 藍色–21.2 mm–
2557.0 FST 1/2,8 紅色–22.2 mm–
2558.0 FST 1/6,3 紅色–21.5 mm–
2559.0 FST 2,5/6,3 藍色–21.3 mm–
2560.0 FST 6/6,3 黃色–24 mm–
2563.0 TSTW/F/M 6 本色––鋼
2564.0 TSTW/F/M 5 本色––鋼
2578.0 ESO 3 –4.5 mm30 mmPaper
2579.0 STR 3 transparent 透明4.5 mm30 mmHard PVC
2580.0 ESO GT 1 –4 mm35 mmPaper
2581.0 ESO GT 2 –16 mm40 mmPaper
2582.0 STR GT 1 transparent 透明7 mm40 mmHard PVC
2583.0 STR GT 2 transparent 透明17 mm40 mmHard PVC
2584.0 ESO –6 mm30 mmPaper
2585.0 ESO 3 –4 mm30 mmPaper
2616.0 SchT 3/AS 3 –––聚醯胺 6.6
2617.0 SchT 4/AS 3 –––聚醯胺 6.6
2618.0 SchT 5/AS 3 –––聚醯胺 6.6
2619.0 SchT 6/AS 3 –––聚醯胺 6.6
2620.0 H 0,25/10 LB Light-blue–10 mm–
2621.0 H 0,25/12 LB Light-blue–12 mm–
2622.0 H 0,34/10 CY Cyan–10 mm–
2623.0 H 0,34/12 CY Cyan–12 mm–
2660.0 SK 12/12 ––––
2704.0 TS 35x7,5 GL (6,2x18 mm) 本色35 mm2000 mm鋼
2711.0 TS 15 ALU UGL 本色15 mm2000 mm鋁
2736.0 TST/M 5 本色––鋼
2737.0 TST/M 6 本色––鋼
2760.0 HES 32/ST 本色10 mm49 mm鋼
2761.0 HES 35/ST 本色10 mm49 mm鋼
2772.0 ISKS 6 ––130 mm–
2773.0 ISKS 8 ––130 mm–
2775.0 HZL/0,75-D GR 灰色–14 mm–
2776.0 HZL/1,0-D RD 紅色–15 mm–
2777.0 HZL/1,5-D BK 黑色–16 mm–
2778.0 HZL/2,5-D BU 藍色–19 mm–
2786.0 H 70,0/37 YE 黃色–37 mm–
2787.0 H 95,0/44 RD 紅色–44 mm–
2788.0 H 120,0/50 BU 藍色–50 mm–
2789.0 H 150,0/54 YE 黃色–54 mm–
2790.0 H 70,0/25 本色–25 mm–
2791.0 H 95,0/32 本色–32 mm–
2792.0 H 120,0/32 本色–32 mm–
2793.0 H 150,0/32 本色–32 mm–
2794.0 HZL/0,5-D WH 白色–14 mm–
2795.0 HZL/0,75 HL-D GR 灰色–16 mm–
2796.0 HZL/1,0 HL-D RD 紅色–19 mm–
2797.0 HZL/1,5 HL-D BK 黑色–20 mm–
2798.0 HZL/2,5 HL-D BU 藍色–21 mm–
2799.0 HZL/4,0-D GR 灰色–22 mm–
2800.0 HZL/6,0-D YE 黃色–23 mm–
2801.0 HZL/10,0-D RD 紅色–24 mm–
2802.0 HZL/16,0-D BU 藍色–29 mm–
2814.0 H 1,5/18 RD 紅色–18 mm–
2815.0 H 185,0/40 本色–40 mm–
2816.0 H 50,0/32 本色–32 mm–
2818.0 ISKS 5 ––130 mm–
2825.2 ES 32/2/K BG 米色8 mm48 mm聚醯胺 6.6
2826.2 ES 35/2/K BG 米色8 mm50 mm聚醯胺 6.6
2827.0 ES 32/K/ST BG 米色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
★2828.0 ES 35/K/ST BG 米色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2828.1 ES 35/K/ST GN 綠色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2828.4 ES 35/K/ST BK 黑色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2828.5 ES 35/K/ST BU 藍色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2828.6 ES 35/K/ST GR 灰色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2828.9 ES 35/K/ST RD 紅色9.5 mm50 mm聚醯胺 6.6
2840.0 H 1,0/18-D RD 紅色–18 mm–
2841.0 H 1,5/14-D BK 黑色–14 mm–
2842.0 H 1,5/16-D BK 黑色–16 mm–
2843.0 H 1,5/18-D BK 黑色–18 mm–
2844.0 H 1,5/24-D BK 黑色–24 mm–
2845.0 H 2,5/14-D BU 藍色–15 mm–
2846.0 H 2,5/18-D BU 藍色–19 mm–
2847.0 H 2,5/24-D BU 藍色–25 mm–
2848.0 H 4,0/18-D GR 灰色–18 mm–
2849.0 H 4,0/20-D GR 灰色–20 mm–
2850.0 H 4,0/26-D GR 灰色–26 mm–
2851.0 H 6,0/20-D YE 黃色–20 mm–
2852.0 H 6,0/26-D YE 黃色–26 mm–
2853.0 H 10,0/22-D RD 紅色–22 mm–
2854.0 H 10,0/28-D RD 紅色–28 mm–
2855.0 H 16,0/24-D BU 藍色–22 mm–
2856.0 H 16,0/28-D BU 藍色–28 mm–
2857.0 H 25,0/30-D YE 黃色–30 mm–
2858.0 H 25,0/36-D YE 黃色–36 mm–
2859.0 H 35,0/30-D RD 紅色–30 mm–
2860.0 H 35,0/39-D RD 紅色–39 mm–
2861.0 H 50,0/36-D BU 藍色–36 mm–
2863.0 H 0,5/12-D WH 白色–12 mm–
2864.0 H 0,5/14-D WH 白色–14 mm–
2865.0 H 0,5/16-D WH 白色–16 mm–
2866.0 H 0,75/12-D GR 灰色–12 mm–
2867.0 H 0,75/14-D GR 灰色–14 mm–
2868.0 H 0,75/16-D GR 灰色–16 mm–
2869.0 H 0,75/18-D GR 灰色–18 mm–
2870.0 H 1,0/12-D RD 紅色–12 mm–
2871.0 H 1,0/14-D RD 紅色–14 mm–
2872.0 H 1,0/16-D RD 紅色–16 mm–
2877.0 ESO 2 –8 mm30 mmPaper
2878.0 STR 2 transparent 透明8 mm30 mmHard PVC
2879.0 H 0,5/14 D-B Rolle WH (5.000 St.) 白色–14 mm–
2880.0 H 0,75/14 D-B Rolle GR (5.000 St.) 灰色–14 mm–
2881.0 H 1,0/14 D-B Rolle RD (5.000 St.) 紅色–14 mm–
2882.0 H 1,5/14 D-B Rolle BK (5.000 St.) 黑色–14 mm–
2883.0 H 2,5/15 D-B3 Rolle BU (3.000 St.) 藍色–15 mm–
2884.0 Aderendhülsen-Box 0,5 -2,5 mm² ––––
2885.0 Aderendhülsen-Box 4-16 mm² ––––
2887.0 Aderendhülsen-Leerbox ––––
2888.0 SchT 2 米色9.5 mm–聚醯胺 6.6
2889.0 H 0,34/14 D-B Rolle CY (5.000 St.) Cyan–14 mm–
2891.0 SI 5x20 0,032A-F ––20 mm–
2892.0 SI 5x20 0,040A-F ––20 mm–
2893.0 SI 5x20 0,050A-F ––20 mm–
2894.0 SI 5x20 0,063A-F ––20 mm–
2895.0 SI 5x20 0,080A-F ––20 mm–
2896.0 SI 5x20 0,100A-F ––20 mm–
2897.0 SI 5x20 0,125A-F ––20 mm–
2898.0 SI 5x20 0,160A-F ––20 mm–
2899.0 SI 5x20 0,200A-F ––20 mm–
2900.0 SI 5x20 0,250A-F ––20 mm–
2901.0 SI 5x20 0,315A-F ––20 mm–
2902.0 SI 5x20 0,400A-F ––20 mm–
2903.0 SI 5x20 0,500A-F ––20 mm–
2904.0 SI 5x20 0,630A-F ––20 mm–
2905.0 SI 5x20 0,800A-F ––20 mm–
2906.0 SI 5x20 1,250A-F ––20 mm–
2907.0 SI 5x20 1,600A-F ––20 mm–
2908.0 SI 5x20 2,500A-F ––20 mm–
2909.0 SI 5x20 3,150A-F ––20 mm–
2910.0 SI 5x20 8,000A-F ––20 mm–
2911.0 SI 5x20 10,000A-F ––20 mm–
2912.0 SI 5x20 0,032A-T ––20 mm–
2913.0 SI 5x20 0,040A-T ––20 mm–
2914.0 SI 5x20 0,050A-T ––20 mm–
2915.0 SI 5x20 0,063A-T ––20 mm–
2916.0 SI 5x20 0,080A-T ––20 mm–
2917.0 SI 5x20 0,100A-T ––20 mm–
2918.0 SI 5x20 0,125A-T ––20 mm–
2919.0 SI 5x20 0,160A-T ––20 mm–
2920.0 SI 5x20 0,200A-T ––20 mm–
2921.0 SI 5x20 0,250A-T ––20 mm–
2922.0 SI 5x20 0,315A-T ––20 mm–
2923.0 SI 5x20 0,400A-T ––20 mm–
2924.0 SI 5x20 0,500A-T ––20 mm–
2925.0 SI 5x20 0,630A-T ––20 mm–
2926.0 SI 5x20 0,800A-T ––20 mm–
2927.0 SI 5x20 1,000A-T ––20 mm–
2928.0 SI 5x20 1,250A-T ––20 mm–
2929.0 SI 5x20 1,600A-T ––20 mm–
2930.0 SI 5x20 2,000A-T ––20 mm–
2931.0 SI 5x20 2,500A-T ––20 mm–
2932.0 SI 5x20 3,150A-T ––20 mm–
2933.0 SI 5x20 4,000A-T ––20 mm–
2934.0 SI 5x20 5,000A-T ––20 mm–
2935.0 SI 5x20 6,300A-T ––20 mm–
2936.0 SI 5x20 8,000A-T ––20 mm–
2937.0 SI 5x20 10,000A-T ––20 mm–
2938.0 SI 5x20 5,000A-F ––20 mm–
★2939.2 EH 3 BG 米色8 mm30 mm聚醯胺 6.6
2939.3 EH 3 OG 橙色8 mm30 mm聚醯胺 6.6
2945.2 EH 15 BG 米色9 mm31 mm聚醯胺 6.6
2946.2 EH 35 BG 米色8 mm46 mm聚醯胺 6.6
2993.0 HZL 0,5 HL-D WH 白色–16 mm–
2994.0 HZL 0,5 L-D WH 白色–18 mm–
2995.0 HZL 0,75 L-D GR 灰色–24 mm–
2996.0 HZL 1,0 L-D RD 紅色–25 mm–
2997.0 HZL 1,5 L-D BK 黑色–26 mm–
2998.0 HZL 2,5 L-D BU 藍色–27 mm–
2999.0 HZL 4,0 L-D GR 灰色–28 mm–
3000.0 HZL 6,0 L-D YE 黃色–29 mm–
3001.0 HZL 10,0 L-D RD 紅色–30 mm–
3002.0 HZL 16,0 L-D BU 藍色–38 mm–
3003.0 HZL 0,5 OG 橙色–14 mm–
3004.0 HZL 0,5 HL OG 橙色–16 mm–
3005.0 HZL 0,5 L OG 橙色–18 mm–
3006.0 HZL 0,75 WH 白色–14 mm–
3007.0 HZL 0,75 HL WH 白色–16 mm–
3008.0 HZL 0,75 L WH 白色–24 mm–
3009.0 HZL 1,0 YE 黃色–15 mm–
3010.0 HZL 1,0 HL YE 黃色–19 mm–
3011.0 HZL 1,0 L YE 黃色–25 mm–
3012.0 HZL 1,5 RD 紅色–16 mm–
3013.0 HZL 1,5 HL RD 紅色–20 mm–
3014.0 HZL 1,5 L RD 紅色–26 mm–
3020.0 HZL 6,0 BK 黑色–23 mm–
3021.0 HZL 6,0 L BK 黑色–29 mm–
3022.0 HZL 10,0 IV Ivory–24 mm–
3023.0 HZL 10,0 L IV Ivory–30 mm–
3024.0 HZL 16,0 GN 綠色–29 mm–
3025.0 HZL 16,0 L GN 綠色–38 mm–
3026.0 H 10,0/22-D SR IV Ivory–22 mm–
3029.0 HZL 0,75-T LB Light-blue–14 mm–
3030.0 HZL 0,75 HL-T LB Light-blue–16 mm–
3031.0 HZL 0,75 L-T LB Light-blue–24 mm–
3038.0 HZL 2,5-T GR 灰色–19 mm–
3039.0 HZL 2,5 HL-T GR 灰色–21 mm–
3040.0 HZL 2,5 L-T GR 灰色–27 mm–
3041.0 HZL 4,0-T OG 橙色–22 mm–
3042.0 HZL 4,0 L-T OG 橙色–28 mm–
3043.0 HZL 6,0-T GN 綠色–23 mm–
3044.0 HZL 6,0 L-T GN 綠色–29 mm–
3045.0 HZL 10,0-T BN 棕色–24 mm–
3046.0 HZL 10,0 L-T BN 棕色–30 mm–
3047.0 HZL 16,0-T WH 白色–29 mm–
3048.0 HZL 16,0 L-T WH 白色–38 mm–
3055.0 PZU 6/S ––220 mm–
3057.0 PZU 25 ––220 mm–
3064.0 QKS G 1 紅色–––
3065.0 QKS G 1 紅色–––
3066.0 QKS G 1 紅色–––
3067.0 QKS G 2,5 藍色–––
3068.0 QKS G 2,5 藍色–––
3069.0 QKS G 2,5 藍色–––
3070.0 QKS G 6 黃色–––
3071.0 QKS G 6 黃色–––
3072.0 QKS G 6 黃色–––
3073.0 QKS G 6 黃色–––
3074.0 STV 1 紅色–26 mm–
3075.0 STV 2,5 藍色–26 mm–
3076.0 STV 6, gelb 黃色–27 mm–
3077.0 H 0,5/8 AWG OG 橙色–14 mm–
3078.0 H 0,75/8 AWG WH 白色–14 mm–
3079.0 H 1,0/8 AWG YE 黃色–14 mm–
3080.0 H 1,5/8 AWG RD 紅色–14 mm–
3081.0 H 2,5/14-D SR BU 藍色–14 mm–
3082.0 H 1,5/17,5 KS BK 黑色–17.5 mm–
3083.0 H 1,5/19,5 KS BK 黑色–19.5 mm–
3084.0 H 2,5/17,5 KS BU 藍色–17.5 mm–
3085.0 H 2,5/21,5 KS BU 藍色–21.5 mm–
3086.0 H 4,0/19,5 KS GR 灰色–19.5 mm–
3087.0 H 6,0/23 KS YE 黃色–23 mm–
3088.0 H 10,0/24 KS RD 紅色–24 mm–
3089.0 H 16,0/25,5 KS BU 藍色–25.5 mm–
3090.0 H 0,5/8-D AWG WH 白色–14 mm–
3091.0 H 0,75/14-D AWG GR 灰色–14 mm–
3092.0 H 1,0/8-D AWG RD 紅色–14 mm–
3093.0 H 1,5/8-D AWG BK 黑色–14 mm–
3094.0 H 0,75/8-T AWG LB Light-brown–14 mm–
3095.0 H 2,5/14 SR GR 灰色–14 mm–
3096.0 H 0,25/5 本色–5 mm–
3097.0 H 0,5/10 本色–10 mm–
3098.0 H 1,5/12 本色–12 mm–
3099.0 H 1,5/18 本色–18 mm–
3100.0 H 2,5/10 本色–10 mm–
3101.0 H 2,5/18 本色–18 mm–

本頁顯示 400 / 937 個貨號。查詢特定貨號請使用站內搜尋 —— 搜尋涵蓋全部 16,990 個貨號。

聯絡我們

把貨號發給我們,
剩下的交給我們

選型、樣品、交期、原廠資料表 —— 工作日 24 小時內回覆。也可以直接搜貨號,在型號頁上填詢價。

  • 電子郵件 [email protected]
  • 電話 / 微信 021-5433 7015
  • 地址 上海市松江區書海路 500 號 2 棟 4 樓 · 中國
  • 工作時間 週一至週五 9:00 – 17:00
  • 營運主體 上海伊勒達電氣設備有限公司