Bahan pemasangan
Installationsmaterialien · Installation materials
Siri produk
12
477 artikel
Bahan guna habis
Verbrauchsmaterialien
105 artikel
Elemen fius
Sicherungselemente
103 artikel
Alat tangan
Handwerkzeuge
53 artikel
Penyokong hujung
Endstützen
43 artikel
Bahagian rel sokongan
Tragschienen-Abschnitte
43 artikel
Saluran pendawaian dan kabel bebas halogen
Verdrahtungs und Kabelkanäle Halogenfrei
34 artikel
Pemegang tanda
Schildträger
29 artikel
Rel sokongan
Tragschienen
29 artikel
Saluran pendawaian dan kabel
Verdrahtungs und Kabelkanäle
11 artikel
Aksesori saluran pendawaian dan kabel
Zubehör Verdrahtungs und Kabelkanäle
7 artikel
Alat meja kerja
Werkbank-Werkzeuge
3 artikel
Soket kabinet kawalan
Schaltschranksteckdose
Semua jenis
400+ / 937Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.
2004.2
ES 32 BG
Warna: Beige · Lebar: 7.5 mm
2005.2
ES 35 BG
Warna: Beige · Lebar: 7.5 mm
2074.2
ES 15 BG
Warna: Beige · Lebar: 7.5 mm
2135.2
EH 1 BG
Warna: Beige · Lebar: 7 mm
2136.2
EH 2 BG
Warna: Beige · Lebar: 7 mm
2180.2
EH 4 BG
Warna: Beige · Lebar: 8 mm
2828.0
ES 35/K/ST BG
Warna: Beige · Lebar: 9.5 mm
2939.2
EH 3 BG
Warna: Beige · Lebar: 8 mm
3748.2
ZES 35 BG
Warna: Beige · Lebar: 6 mm
3759.2
ZEH 1 BG
Warna: Beige · Lebar: 11.1 mm
3811.2
ZES 35/2 BG
Warna: Beige · Lebar: 5 mm
4507.0
TS 15/160 mm lang
Warna: Asli · Lebar: 15 mm
4509.0
TS 35/188 mm lang
Warna: Asli · Lebar: 35 mm
17250.2
SES 35 BG
Warna: Beige · Lebar: 8 mm
Jadual spesifikasi
400+| No. artikel | Jenis | Warna | Lebar | Panjang | Bahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1059.0 | H 0,75/14-T BU | Biru | – | 14 mm | – |
| 1069.0 | H 2,5/14-T GR | Kelabu | – | 15 mm | – |
| 1074.0 | Stripfix | – | – | – | – |
| 1076.0 | EKGK | – | – | – | – |
| 1077.0 | EKVK | – | – | – | – |
| 1081.0 | SDI 0,4x2,5 | Red-yellow | – | 160 mm | – |
| 1082.0 | SDI 0,6x3,5 | Red-yellow | – | 185 mm | – |
| 1083.0 | SDI 1,0x5,5 | Red-yellow | – | 230 mm | – |
| 1084.0 | SDI 1,2x6,5 | Red-yellow | – | 250 mm | – |
| 1085.0 | SDB 0,5x3,0 | Black-grey | – | 160 mm | – |
| 1086.0 | SDB 0,6x3,5 | Black-grey | – | 185 mm | – |
| 1087.0 | SDB 0,8x4,0 | Black-grey | – | 220 mm | – |
| 1088.0 | SDB 1,2x6,5 | Black-grey | – | 250 mm | – |
| 1089.0 | H 2,5/24-T GR | Kelabu | – | 25 mm | – |
| 1100.0 | PZU 6 | – | – | 210 mm | – |
| 1408.0 | EKVK/16 | – | – | – | – |
| 1424.2 | ES 32/35 BG | Beige | 9.5 mm | 52 mm | Poliamida 6.6 |
| 1465.0 | PZU 16 | – | – | 250 mm | – |
| 1466.0 | PZU 35 | – | – | 225 mm | – |
| 1467.0 | PZU 50 | – | – | 225 mm | – |
| 1468.0 | PZI 6 | – | – | 225 mm | – |
| 1470.0 | PZN 10 | – | – | 225 mm | – |
| 1472.0 | PZF 6 | – | – | 225 mm | – |
| 1474.0 | PZ RG | – | – | 225 mm | – |
| 1530.2 | SH SAB BG | Beige | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| ★2004.2 | ES 32 BG | Beige | 7.5 mm | 27 mm | Poliamida 6.6 |
| 2004.4 | ES 32 BK | Hitam | 7.5 mm | 27 mm | Poliamida 6.6 |
| ★2005.2 | ES 35 BG | Beige | 7.5 mm | 45.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 2005.3 | ES 35 OG | Jingga | 7.5 mm | 45.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 2005.4 | ES 35 BK | Hitam | 7.5 mm | 45.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 2005.6 | ES 35 GR | Kelabu | 7.5 mm | 45.5 mm | Poliamida 6.6 |
| 2025.0 | TS 32 UGL | Asli | 32 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2026.0 | TS 35x7,5 UGL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2027.0 | TS 35x15 UGL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2031.0 | TS 15 GL, verzinkt | Asli | 15 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2038.0 | TS 35x15/2,3 UGL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2039.0 | TS 35x15/2,3 GL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2041.0 | H 4,0/18-T OG | Jingga | – | 18 mm | – |
| 2073.0 | H 4,0/26-T OG | Jingga | – | 26 mm | – |
| ★2074.2 | ES 15 BG | Beige | 7.5 mm | 26 mm | Poliamida 6.6 |
| 2074.6 | ES 15 GR | Kelabu | 7.5 mm | 26 mm | Poliamida 6.6 |
| 2091.0 | TS 15 UGL | Asli | 15 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2092.0 | TS 15 GL | Asli | 15 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2093.0 | TS 32 GL | Asli | 32 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2094.0 | TS 35x7,5 GL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2095.0 | TS 35x15 GL | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2096.0 | SI K 5x25 1,000A-F | – | – | 25 mm | – |
| 2097.0 | SI K 5x25 2,000A-F | – | – | 25 mm | – |
| 2098.0 | SI K 5x25 4,000A-F | – | – | 25 mm | – |
| 2099.0 | SI K 5x25 6,300A-F | – | – | 25 mm | – |
| 2128.0 | Ssch 10x3 MS | Asli | 10 mm | 100 mm | Loyang |
| 2129.0 | Ssch 10x3 CU | Asli | 10 mm | 100 mm | Tembaga |
| 2130.0 | H 6,0/20-T GN | Hijau | – | 20 mm | – |
| 2131.0 | Ssch 6x6 CU | Asli | 6 mm | 100 mm | Tembaga |
| 2133.0 | H 6,0/26-T GN | Hijau | – | 26 mm | – |
| 2134.0 | H 10,0/22-T BN | Coklat | – | 22 mm | – |
| ★2135.2 | EH 1 BG | Beige | 7 mm | 27 mm | Poliamida 6.6 |
| 2135.5 | EH 1 BU | Biru | 7 mm | 27 mm | Poliamida 6.6 |
| ★2136.2 | EH 2 BG | Beige | 7 mm | 22 mm | Poliamida 6.6 |
| 2136.3 | EH 2 OG | Jingga | 7 mm | 22 mm | Poliamida 6.6 |
| 2136.5 | EH 2 BU | Biru | 7 mm | 22 mm | Poliamida 6.6 |
| 2136.8 | EH 2 YE | Kuning | 7 mm | 22 mm | Poliamida 6.6 |
| 2144.0 | H 10,0/28-T BN | Coklat | – | 28 mm | – |
| 2145.0 | H 16,0/22-T IV | Ivory | – | 22 mm | – |
| 2147.2 | EH 2/Z BG | Beige | 5 mm | 22 mm | Poliamida 6.6 |
| ★2180.2 | EH 4 BG | Beige | 8 mm | 46 mm | Poliamida 6.6 |
| 2180.5 | EH 4 BU | Biru | 8 mm | 46 mm | Poliamida 6.6 |
| 2201.0 | H 0,5/14 OG | Jingga | – | 14 mm | – |
| 2202.0 | H 0,75/14 WH | Putih | – | 14 mm | – |
| 2203.0 | H 1,0/14 YE | Kuning | – | 14 mm | – |
| 2204.0 | H 1,5/14 RD | Merah | – | 14 mm | – |
| 2205.0 | H 1,5/24 RD | Merah | – | 24 mm | – |
| 2210.0 | H 6,0/20 BK | Hitam | – | 20 mm | – |
| 2211.0 | H 6,0/26 BK | Hitam | – | 26 mm | – |
| 2212.0 | H 10,0/22 IV | Ivory | – | 22 mm | – |
| 2213.0 | H 10,0/28 IV | Ivory | – | 28 mm | – |
| 2214.0 | H 16,0/22 GN | Hijau | – | 22 mm | – |
| 2215.0 | H 16,0/28 GN | Hijau | – | 28 mm | – |
| 2216.0 | H 0,5/6 | Asli | – | 6 mm | – |
| 2217.0 | H 0,75/6 | Asli | – | 6 mm | – |
| 2218.0 | H 0,75/10 | Asli | – | 10 mm | – |
| 2219.0 | H 1,0/6 | Asli | – | 6 mm | – |
| 2220.0 | H 1,0/10 | Asli | – | 10 mm | – |
| 2221.0 | H 1,5/7 | Asli | – | 7 mm | – |
| 2222.0 | H 1,5/10 | Asli | – | 10 mm | – |
| 2223.0 | H 2,5/7 | Asli | – | 7 mm | – |
| 2224.0 | H 2,5/12 | Asli | – | 12 mm | – |
| 2225.0 | H 4,0/9 | Asli | – | 9 mm | – |
| 2226.0 | H 4,0/12 | Asli | – | 12 mm | – |
| 2227.0 | H 6,0/12 | Asli | – | 12 mm | – |
| 2228.0 | H 10,0/12 | Asli | – | 12 mm | – |
| 2229.0 | H 10,0/18 | Asli | – | 18 mm | – |
| 2267.0 | H 25,0/30 BN | Coklat | – | 30 mm | – |
| 2272.0 | H 25,0/36 BN | Coklat | – | 36 mm | – |
| 2276.0 | H 35,0/30 BG | Beige | – | 30 mm | – |
| 2278.0 | SDIK 1,0x80 | Red-yellow | – | 165 mm | – |
| 2279.0 | SDIK 2,0x100 | Red-yellow | – | 205 mm | – |
| 2289.0 | SDK 1,0x80 | Grey-red | – | 170 mm | – |
| 2290.0 | SDK 2,0x100 | Grey-red | – | 205 mm | – |
| 2303.0 | TSTW/M 6 | Asli | – | – | Keluli |
| 2318.2 | SH 1 BG | Beige | 24 mm | 24 mm | Poliamida 6.6 |
| 2361.0 | SchT 7 | Beige | 8.5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2371.0 | TS 32/CU UGL | Asli | 32 mm | 2000 mm | Tembaga |
| 2388.0 | H 6,0/15 | Asli | – | 15 mm | – |
| 2389.0 | H 10,0/15 | Asli | – | 15 mm | – |
| 2390.0 | H 35,0/39 BG | Beige | – | 39 mm | – |
| 2391.0 | H 16,0/12 | Asli | – | 12 mm | – |
| 2392.0 | H 16,0/15 | Asli | – | 15 mm | – |
| 2393.0 | H 16,0/18 | Asli | – | 18 mm | – |
| 2394.0 | H 25,0/15 | Asli | – | 15 mm | – |
| 2395.0 | H 25,0/18 | Asli | – | 18 mm | – |
| 2396.0 | H 35,0/18 | Asli | – | 18 mm | – |
| 2397.0 | H 0,5/12 OG | Jingga | – | 12 mm | – |
| 2398.0 | H 0,75/12 WH | Putih | – | 12 mm | – |
| 2399.0 | H 1,0/12 YE | Kuning | – | 12 mm | – |
| 2400.0 | H 1,5/16 RD | Merah | – | 16 mm | – |
| 2406.0 | SI 5x20 1,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2407.0 | SI 5x20 2,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2408.0 | SI 5x20 4,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2409.0 | SI 5x20 6,300A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2414.0 | TSTW/M 5 | Asli | – | – | Keluli |
| 2429.0 | IH 6,3 | – | – | – | – |
| 2435.0 | IH 2,8 | – | – | – | – |
| 2500.0 | H 50,0/36 OL | Olive | – | 36 mm | – |
| 2504.0 | SchT 7 | – | 8.5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2505.0 | ESO 1 | – | 6.4 mm | 30.5 mm | Paper |
| 2506.0 | STR 1 transparent | Telus | 6.4 mm | 30.5 mm | Hard PVC |
| 2510.0 | H 16,0/28-T IV | Ivory | – | 28 mm | – |
| 2511.0 | H 25,0/30-T BK | Hitam | – | 30 mm | – |
| 2528.0 | SchT 4/8 | – | 5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2529.0 | SchT 6/12 | – | 5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2530.0 | SchT 11 | – | 5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2531.0 | SchT 12 | – | 6 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2534.0 | QKS 1 | Merah | – | – | – |
| 2535.0 | QKS 1 | Merah | – | – | – |
| 2536.0 | QKS 1 | Merah | – | – | – |
| 2537.0 | QKS 2,5 | Biru | – | – | – |
| 2538.0 | QKS 2,5 | Biru | – | – | – |
| 2539.0 | QKS 2,5 | Biru | – | – | – |
| 2540.0 | QKS 2,5 | Biru | – | – | – |
| 2541.0 | QKS 6 | Kuning | – | – | – |
| 2542.0 | QKS 6, gelb | Kuning | – | – | – |
| 2543.0 | QKS 6 | Kuning | – | – | – |
| 2544.0 | QKS 6, gelb | Kuning | – | – | – |
| 2545.0 | SKS 1 | Merah | – | 23.5 mm | – |
| 2546.0 | SKS 2,5 | Biru | – | 24 mm | – |
| 2547.0 | SKS 6 | Kuning | – | 25.5 mm | – |
| 2548.0 | FSH 1/2,8 | Merah | – | 18.8 mm | – |
| 2549.0 | FSH 1/2,8 | Merah | – | 18.8 mm | – |
| 2550.0 | FSH 1/6,3 | Merah | – | 21 mm | – |
| 2551.0 | FSH 2,5/6,3 | Biru | – | 21 mm | – |
| 2552.0 | FSH 6/6,3 | Kuning | – | 23.8 mm | – |
| 2553.0 | FSH 1 | Merah | – | 21.5 mm | – |
| 2554.0 | FSH 2,5 | Biru | – | 21.8 mm | – |
| 2555.0 | FSH A 1 | Merah | – | 21.2 mm | – |
| 2556.0 | FSH A 2,5 | Biru | – | 21.2 mm | – |
| 2557.0 | FST 1/2,8 | Merah | – | 22.2 mm | – |
| 2558.0 | FST 1/6,3 | Merah | – | 21.5 mm | – |
| 2559.0 | FST 2,5/6,3 | Biru | – | 21.3 mm | – |
| 2560.0 | FST 6/6,3 | Kuning | – | 24 mm | – |
| 2563.0 | TSTW/F/M 6 | Asli | – | – | Keluli |
| 2564.0 | TSTW/F/M 5 | Asli | – | – | Keluli |
| 2578.0 | ESO 3 | – | 4.5 mm | 30 mm | Paper |
| 2579.0 | STR 3 transparent | Telus | 4.5 mm | 30 mm | Hard PVC |
| 2580.0 | ESO GT 1 | – | 4 mm | 35 mm | Paper |
| 2581.0 | ESO GT 2 | – | 16 mm | 40 mm | Paper |
| 2582.0 | STR GT 1 transparent | Telus | 7 mm | 40 mm | Hard PVC |
| 2583.0 | STR GT 2 transparent | Telus | 17 mm | 40 mm | Hard PVC |
| 2584.0 | ESO | – | 6 mm | 30 mm | Paper |
| 2585.0 | ESO 3 | – | 4 mm | 30 mm | Paper |
| 2616.0 | SchT 3/AS 3 | – | – | – | Poliamida 6.6 |
| 2617.0 | SchT 4/AS 3 | – | – | – | Poliamida 6.6 |
| 2618.0 | SchT 5/AS 3 | – | – | – | Poliamida 6.6 |
| 2619.0 | SchT 6/AS 3 | – | – | – | Poliamida 6.6 |
| 2620.0 | H 0,25/10 LB | Light-blue | – | 10 mm | – |
| 2621.0 | H 0,25/12 LB | Light-blue | – | 12 mm | – |
| 2622.0 | H 0,34/10 CY | Cyan | – | 10 mm | – |
| 2623.0 | H 0,34/12 CY | Cyan | – | 12 mm | – |
| 2660.0 | SK 12/12 | – | – | – | – |
| 2704.0 | TS 35x7,5 GL (6,2x18 mm) | Asli | 35 mm | 2000 mm | Keluli |
| 2711.0 | TS 15 ALU UGL | Asli | 15 mm | 2000 mm | Aluminium |
| 2736.0 | TST/M 5 | Asli | – | – | Keluli |
| 2737.0 | TST/M 6 | Asli | – | – | Keluli |
| 2760.0 | HES 32/ST | Asli | 10 mm | 49 mm | Keluli |
| 2761.0 | HES 35/ST | Asli | 10 mm | 49 mm | Keluli |
| 2772.0 | ISKS 6 | – | – | 130 mm | – |
| 2773.0 | ISKS 8 | – | – | 130 mm | – |
| 2775.0 | HZL/0,75-D GR | Kelabu | – | 14 mm | – |
| 2776.0 | HZL/1,0-D RD | Merah | – | 15 mm | – |
| 2777.0 | HZL/1,5-D BK | Hitam | – | 16 mm | – |
| 2778.0 | HZL/2,5-D BU | Biru | – | 19 mm | – |
| 2786.0 | H 70,0/37 YE | Kuning | – | 37 mm | – |
| 2787.0 | H 95,0/44 RD | Merah | – | 44 mm | – |
| 2788.0 | H 120,0/50 BU | Biru | – | 50 mm | – |
| 2789.0 | H 150,0/54 YE | Kuning | – | 54 mm | – |
| 2790.0 | H 70,0/25 | Asli | – | 25 mm | – |
| 2791.0 | H 95,0/32 | Asli | – | 32 mm | – |
| 2792.0 | H 120,0/32 | Asli | – | 32 mm | – |
| 2793.0 | H 150,0/32 | Asli | – | 32 mm | – |
| 2794.0 | HZL/0,5-D WH | Putih | – | 14 mm | – |
| 2795.0 | HZL/0,75 HL-D GR | Kelabu | – | 16 mm | – |
| 2796.0 | HZL/1,0 HL-D RD | Merah | – | 19 mm | – |
| 2797.0 | HZL/1,5 HL-D BK | Hitam | – | 20 mm | – |
| 2798.0 | HZL/2,5 HL-D BU | Biru | – | 21 mm | – |
| 2799.0 | HZL/4,0-D GR | Kelabu | – | 22 mm | – |
| 2800.0 | HZL/6,0-D YE | Kuning | – | 23 mm | – |
| 2801.0 | HZL/10,0-D RD | Merah | – | 24 mm | – |
| 2802.0 | HZL/16,0-D BU | Biru | – | 29 mm | – |
| 2814.0 | H 1,5/18 RD | Merah | – | 18 mm | – |
| 2815.0 | H 185,0/40 | Asli | – | 40 mm | – |
| 2816.0 | H 50,0/32 | Asli | – | 32 mm | – |
| 2818.0 | ISKS 5 | – | – | 130 mm | – |
| 2825.2 | ES 32/2/K BG | Beige | 8 mm | 48 mm | Poliamida 6.6 |
| 2826.2 | ES 35/2/K BG | Beige | 8 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2827.0 | ES 32/K/ST BG | Beige | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| ★2828.0 | ES 35/K/ST BG | Beige | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2828.1 | ES 35/K/ST GN | Hijau | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2828.4 | ES 35/K/ST BK | Hitam | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2828.5 | ES 35/K/ST BU | Biru | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2828.6 | ES 35/K/ST GR | Kelabu | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2828.9 | ES 35/K/ST RD | Merah | 9.5 mm | 50 mm | Poliamida 6.6 |
| 2840.0 | H 1,0/18-D RD | Merah | – | 18 mm | – |
| 2841.0 | H 1,5/14-D BK | Hitam | – | 14 mm | – |
| 2842.0 | H 1,5/16-D BK | Hitam | – | 16 mm | – |
| 2843.0 | H 1,5/18-D BK | Hitam | – | 18 mm | – |
| 2844.0 | H 1,5/24-D BK | Hitam | – | 24 mm | – |
| 2845.0 | H 2,5/14-D BU | Biru | – | 15 mm | – |
| 2846.0 | H 2,5/18-D BU | Biru | – | 19 mm | – |
| 2847.0 | H 2,5/24-D BU | Biru | – | 25 mm | – |
| 2848.0 | H 4,0/18-D GR | Kelabu | – | 18 mm | – |
| 2849.0 | H 4,0/20-D GR | Kelabu | – | 20 mm | – |
| 2850.0 | H 4,0/26-D GR | Kelabu | – | 26 mm | – |
| 2851.0 | H 6,0/20-D YE | Kuning | – | 20 mm | – |
| 2852.0 | H 6,0/26-D YE | Kuning | – | 26 mm | – |
| 2853.0 | H 10,0/22-D RD | Merah | – | 22 mm | – |
| 2854.0 | H 10,0/28-D RD | Merah | – | 28 mm | – |
| 2855.0 | H 16,0/24-D BU | Biru | – | 22 mm | – |
| 2856.0 | H 16,0/28-D BU | Biru | – | 28 mm | – |
| 2857.0 | H 25,0/30-D YE | Kuning | – | 30 mm | – |
| 2858.0 | H 25,0/36-D YE | Kuning | – | 36 mm | – |
| 2859.0 | H 35,0/30-D RD | Merah | – | 30 mm | – |
| 2860.0 | H 35,0/39-D RD | Merah | – | 39 mm | – |
| 2861.0 | H 50,0/36-D BU | Biru | – | 36 mm | – |
| 2863.0 | H 0,5/12-D WH | Putih | – | 12 mm | – |
| 2864.0 | H 0,5/14-D WH | Putih | – | 14 mm | – |
| 2865.0 | H 0,5/16-D WH | Putih | – | 16 mm | – |
| 2866.0 | H 0,75/12-D GR | Kelabu | – | 12 mm | – |
| 2867.0 | H 0,75/14-D GR | Kelabu | – | 14 mm | – |
| 2868.0 | H 0,75/16-D GR | Kelabu | – | 16 mm | – |
| 2869.0 | H 0,75/18-D GR | Kelabu | – | 18 mm | – |
| 2870.0 | H 1,0/12-D RD | Merah | – | 12 mm | – |
| 2871.0 | H 1,0/14-D RD | Merah | – | 14 mm | – |
| 2872.0 | H 1,0/16-D RD | Merah | – | 16 mm | – |
| 2877.0 | ESO 2 | – | 8 mm | 30 mm | Paper |
| 2878.0 | STR 2 transparent | Telus | 8 mm | 30 mm | Hard PVC |
| 2879.0 | H 0,5/14 D-B Rolle WH (5.000 St.) | Putih | – | 14 mm | – |
| 2880.0 | H 0,75/14 D-B Rolle GR (5.000 St.) | Kelabu | – | 14 mm | – |
| 2881.0 | H 1,0/14 D-B Rolle RD (5.000 St.) | Merah | – | 14 mm | – |
| 2882.0 | H 1,5/14 D-B Rolle BK (5.000 St.) | Hitam | – | 14 mm | – |
| 2883.0 | H 2,5/15 D-B3 Rolle BU (3.000 St.) | Biru | – | 15 mm | – |
| 2884.0 | Aderendhülsen-Box 0,5 -2,5 mm² | – | – | – | – |
| 2885.0 | Aderendhülsen-Box 4-16 mm² | – | – | – | – |
| 2887.0 | Aderendhülsen-Leerbox | – | – | – | – |
| 2888.0 | SchT 2 | Beige | 9.5 mm | – | Poliamida 6.6 |
| 2889.0 | H 0,34/14 D-B Rolle CY (5.000 St.) | Cyan | – | 14 mm | – |
| 2891.0 | SI 5x20 0,032A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2892.0 | SI 5x20 0,040A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2893.0 | SI 5x20 0,050A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2894.0 | SI 5x20 0,063A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2895.0 | SI 5x20 0,080A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2896.0 | SI 5x20 0,100A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2897.0 | SI 5x20 0,125A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2898.0 | SI 5x20 0,160A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2899.0 | SI 5x20 0,200A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2900.0 | SI 5x20 0,250A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2901.0 | SI 5x20 0,315A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2902.0 | SI 5x20 0,400A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2903.0 | SI 5x20 0,500A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2904.0 | SI 5x20 0,630A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2905.0 | SI 5x20 0,800A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2906.0 | SI 5x20 1,250A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2907.0 | SI 5x20 1,600A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2908.0 | SI 5x20 2,500A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2909.0 | SI 5x20 3,150A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2910.0 | SI 5x20 8,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2911.0 | SI 5x20 10,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| 2912.0 | SI 5x20 0,032A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2913.0 | SI 5x20 0,040A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2914.0 | SI 5x20 0,050A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2915.0 | SI 5x20 0,063A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2916.0 | SI 5x20 0,080A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2917.0 | SI 5x20 0,100A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2918.0 | SI 5x20 0,125A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2919.0 | SI 5x20 0,160A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2920.0 | SI 5x20 0,200A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2921.0 | SI 5x20 0,250A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2922.0 | SI 5x20 0,315A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2923.0 | SI 5x20 0,400A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2924.0 | SI 5x20 0,500A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2925.0 | SI 5x20 0,630A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2926.0 | SI 5x20 0,800A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2927.0 | SI 5x20 1,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2928.0 | SI 5x20 1,250A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2929.0 | SI 5x20 1,600A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2930.0 | SI 5x20 2,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2931.0 | SI 5x20 2,500A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2932.0 | SI 5x20 3,150A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2933.0 | SI 5x20 4,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2934.0 | SI 5x20 5,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2935.0 | SI 5x20 6,300A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2936.0 | SI 5x20 8,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2937.0 | SI 5x20 10,000A-T | – | – | 20 mm | – |
| 2938.0 | SI 5x20 5,000A-F | – | – | 20 mm | – |
| ★2939.2 | EH 3 BG | Beige | 8 mm | 30 mm | Poliamida 6.6 |
| 2939.3 | EH 3 OG | Jingga | 8 mm | 30 mm | Poliamida 6.6 |
| 2945.2 | EH 15 BG | Beige | 9 mm | 31 mm | Poliamida 6.6 |
| 2946.2 | EH 35 BG | Beige | 8 mm | 46 mm | Poliamida 6.6 |
| 2993.0 | HZL 0,5 HL-D WH | Putih | – | 16 mm | – |
| 2994.0 | HZL 0,5 L-D WH | Putih | – | 18 mm | – |
| 2995.0 | HZL 0,75 L-D GR | Kelabu | – | 24 mm | – |
| 2996.0 | HZL 1,0 L-D RD | Merah | – | 25 mm | – |
| 2997.0 | HZL 1,5 L-D BK | Hitam | – | 26 mm | – |
| 2998.0 | HZL 2,5 L-D BU | Biru | – | 27 mm | – |
| 2999.0 | HZL 4,0 L-D GR | Kelabu | – | 28 mm | – |
| 3000.0 | HZL 6,0 L-D YE | Kuning | – | 29 mm | – |
| 3001.0 | HZL 10,0 L-D RD | Merah | – | 30 mm | – |
| 3002.0 | HZL 16,0 L-D BU | Biru | – | 38 mm | – |
| 3003.0 | HZL 0,5 OG | Jingga | – | 14 mm | – |
| 3004.0 | HZL 0,5 HL OG | Jingga | – | 16 mm | – |
| 3005.0 | HZL 0,5 L OG | Jingga | – | 18 mm | – |
| 3006.0 | HZL 0,75 WH | Putih | – | 14 mm | – |
| 3007.0 | HZL 0,75 HL WH | Putih | – | 16 mm | – |
| 3008.0 | HZL 0,75 L WH | Putih | – | 24 mm | – |
| 3009.0 | HZL 1,0 YE | Kuning | – | 15 mm | – |
| 3010.0 | HZL 1,0 HL YE | Kuning | – | 19 mm | – |
| 3011.0 | HZL 1,0 L YE | Kuning | – | 25 mm | – |
| 3012.0 | HZL 1,5 RD | Merah | – | 16 mm | – |
| 3013.0 | HZL 1,5 HL RD | Merah | – | 20 mm | – |
| 3014.0 | HZL 1,5 L RD | Merah | – | 26 mm | – |
| 3020.0 | HZL 6,0 BK | Hitam | – | 23 mm | – |
| 3021.0 | HZL 6,0 L BK | Hitam | – | 29 mm | – |
| 3022.0 | HZL 10,0 IV | Ivory | – | 24 mm | – |
| 3023.0 | HZL 10,0 L IV | Ivory | – | 30 mm | – |
| 3024.0 | HZL 16,0 GN | Hijau | – | 29 mm | – |
| 3025.0 | HZL 16,0 L GN | Hijau | – | 38 mm | – |
| 3026.0 | H 10,0/22-D SR IV | Ivory | – | 22 mm | – |
| 3029.0 | HZL 0,75-T LB | Light-blue | – | 14 mm | – |
| 3030.0 | HZL 0,75 HL-T LB | Light-blue | – | 16 mm | – |
| 3031.0 | HZL 0,75 L-T LB | Light-blue | – | 24 mm | – |
