Mô-đun chuyển đổi
Wandlerbausteine · Converter modules
Dòng sản phẩm
8
22 mã
Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp/dòng điện
Signalwandler für Spannung/Strom
11 mã
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến nhiệt
Signalwandler für Thermosensoren
2 mã
Mô-đun chuyển đổi tín hiệu đa năng có rơle
Multifunktions-Signalwandler-Bausteine mit Relais
2 mã
Bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở
Signalwandler für Potentiometer-Signale
1 mã
Mô-đun chuyển đổi tín hiệu tương tự không cần nguồn phụ
Analog-Signalwandler-Bausteine ohne Hilfsspannung
1 mã
Mô-đun chuyển đổi tín hiệu tương tự không cách ly điện
Analog-Signalwandler-Module ohne galvanische Trennung
1 mã
Mô-đun chuyển đổi tín hiệu đa năng cho tín hiệu tần số
Multifunktions-Signalwandler-Bausteine für Frequenz-Signale
1 mã
Bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở
Signalwandler für Potentiometer-Signale
Tất cả kiểu
38 / 38Các model tiêu biểu của từng dòng. Các mã trọng điểm cũng được đánh dấu ★ trong bảng thông số bên dưới.
Bảng thông số
38| Mã hàng | Kiểu | Nguyên lý kết nối | Chiều rộng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 6751.2 | CAE/U-I/010-010 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6752.2 | CAE/U-I/010-020 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6753.2 | CAE/U-I/010-420 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6754.2 | CAE/I-U/010-010 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6755.2 | CAE/I-U/020-010 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6756.2 | CAE/I-U/420-010 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 6761.2 | CAE/U-U/G/230 | Kết nối bằng vít | 68 mm | 87 mm |
| 6764.2 | DAC8/4/24 | Kết nối bằng vít | 80 mm | 87 mm |
| 6766.2 | CAE/POT-I | Kết nối bằng vít | 36 mm | 87 mm |
| 6767.2 | CAE/POT-U | Kết nối bằng vít | 36 mm | 87 mm |
| ★6775.2 | CAE/U-I/G/230 | Kết nối bằng vít | 68 mm | 87 mm |
| 6775.9 | CAE/U-I/G/230/AD | Kết nối bằng vít | 68 mm | 87 mm |
| 6776.2 | CAE/I-U/G/230 | Kết nối bằng vít | 68 mm | 87 mm |
| 6777.2 | CAE/I-I/G/230 | Kết nối bằng vít | 68 mm | 87 mm |
| 6821.0 | PT 100-3/0...300/0-10 | – | – | – |
| 8391.0 | EG3-SSW | Kết nối bằng vít | 22.5 mm | 87 mm |
| 8507.0 | PT 100-3/0...100/4-20 | – | – | – |
| 8509.0 | PT 100-3/0...100/0-10 | – | – | – |
| 15032.2 | PT 100-3/0...300/4-20 | – | – | – |
| 15352.1 | CAE/U-U/010-100 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
| 15641.2 | CML-POT-UI | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15643.2 | CML-UI-UI | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15650.2 | CMS-UI-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15701.2 | CML-PT100-UI/0..100°C | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15752.2 | CML-PT100-UI/-50..50°C | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15753.2 | CML-PT100-UI/0..200°C | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15754.2 | CML-PT100-UI/0..300°C | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15755.2 | CML-PT100-UI/0..400°C | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15884.2 | CMS-UI-R | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15885.2 | CMS-UI60-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15886.2 | CMS-F-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15900.2 | CMS-TC-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15901.2 | CMS-I10A-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15903.2 | CML-UI-UI-G | Kết nối bằng vít | 6.2 mm | 93.1 mm |
| 15919.2 | CMS-RTD-UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 15963.2 | CMS-BS100 | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 16121.2 | CMS-UI-2UI | Kết nối bằng vít | 17.5 mm | 99 mm |
| 16374.2 | CAE/I-I/020-010 | Kết nối bằng vít | 25 mm | 87 mm |
