Hệ kết nối bằng vít SRK
Schraub-Anschluss-System SRK · SRK screw connection system
Dòng sản phẩm
11
209 mã
Thanh nối ngang
Querverbindungen
143 mã
Cầu đấu dây xuyên
Durchgangsklemmen
54 mã
Tấm chặn đầu
Abschlussplatten
27 mã
Cầu đấu dây thanh ray hai tầng
Doppelstock-Reihenklemmen
19 mã
Cầu đấu dây thanh ray hai tầng có linh kiện điện tử
Doppelstock-Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
14 mã
Cầu đấu dây (ngắt) có cầu chì
Sicherungs-(trenn)klemmen
10 mã
Cầu đấu dây tiếp địa
Schutzleiterklemmen
6 mã
Cầu đấu dây lấy điểm đo
Messabgriffsklemmen
6 mã
Cầu đấu dây ngắt có điểm thử
Prüftrennklemmen
3 mã
Cầu đấu dây tiếp địa hai tầng
Doppelstock-Schutzleiterklemmen
3 mã
Bộ chuyển đổi thử nghiệm
Testadapter
Tất cả kiểu
400+ / 494Các model tiêu biểu của từng dòng. Các mã trọng điểm cũng được đánh dấu ★ trong bảng thông số bên dưới.
17254.2
SAP 16/2A BG
Màu sắc: Màu be · Chiều rộng: 1.5 mm
17293.2
SAPD 10 BG
Màu sắc: Màu be · Chiều rộng: 1.5 mm
17292.2
SAPD 2,5-4 BG
Màu sắc: Màu be · Chiều rộng: 1.5 mm
17231.8
SQI 10/2 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17201.8
SQI 2,5/2 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17211.8
SQI 4/2 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17221.8
SQI 6/2 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17200.8
SQIK 2,5-10 YE
Màu sắc: Vàng · Chiều rộng: 4.9 mm
17112.2
SRK 10/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 16 mm²
17165.2
SRK 120/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 120 mm²
17124.2
SRK 16/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 16 mm²
17100.2
SRK 2,5/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 2.5 mm²
17140.2
SRK 35/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 35 mm²
17104.2
SRK 4/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 4 mm²
17156.2
SRK 50/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 50 mm²
17108.2
SRK 6/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 10 mm²
17161.2
SRK 70/2A BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 70 mm²
17191.2
SRKD 10/SV BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 10 mm²
17190.2
SRKD 10 BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 10 mm²
17181.2
SRKD 2,5/SV BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 2.5 mm²
17180.2
SRKD 2,5 BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 2.5 mm²
17186.2
SRKD 4/SV BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 4 mm²
17185.2
SRKD 4 BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 4 mm²
17531.5
STBI 19/4 BU
Màu sắc: Xanh dương · Chiều rộng: 6.1 mm
17232.8
SQI 10/3 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17202.8
SQI 2,5/3 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17212.8
SQI 4/3 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17222.8
SQI 6/3 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17118.2
SRK 10/2A SAS BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 16 mm²
17119.2
SRK 2,5/2A SAS BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 2.5 mm²
17116.2
SRK 4/2A SAS BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 4 mm²
17117.2
SRK 6/2A SAS BG
Màu sắc: Màu be · Nguyên lý kết nối: Kết nối bằng vít · Tiết diện định mức: 10 mm²
17532.8
STBI 19/4-L YE
Màu sắc: Vàng · Chiều rộng: 6.1 mm
17233.8
SQI 10/4 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17203.8
SQI 2,5/4 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17213.8
SQI 4/4 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17223.8
SQI 6/4 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17234.8
SQI 10/5 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17204.8
SQI 2,5/5 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17214.8
SQI 4/5 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17224.8
SQI 6/5 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17235.8
SQI 10/6 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17205.8
SQI 2,5/6 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17215.8
SQI 4/6 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17225.8
SQI 6/6 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17236.8
SQI 10/7 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17206.8
SQI 2,5/7 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17216.8
SQI 4/7 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17226.8
SQI 6/7 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17237.8
SQI 10/8 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17207.8
SQI 2,5/8 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17217.8
SQI 4/8 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17227.8
SQI 6/8 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17238.8
SQI 10/9 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17208.8
SQI 2,5/9 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17218.8
SQI 4/9 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
17228.8
SQI 6/9 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 6 mm² · Dòng điện định mức: 41 A
17239.8
SQI 10/10 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 10 mm² · Dòng điện định mức: 57 A
17209.8
SQI 2,5/10 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 2.5 mm² · Dòng điện định mức: 24 A
17219.8
SQI 4/10 YE
Màu sắc: Vàng · Tiết diện định mức: 4 mm² · Dòng điện định mức: 32 A
Bảng thông số
400+| Mã hàng | Kiểu | Màu sắc | Nguyên lý kết nối | Tiết diện định mức | Dòng điện định mức |
|---|---|---|---|---|---|
| 17100.0 | SRK 2,5/2A RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.1 | SRK 2,5/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| ★17100.2 | SRK 2,5/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.3 | SRK 2,5/2A OG | Cam | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.4 | SRK 2,5/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.5 | SRK 2,5/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.6 | SRK 2,5/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.7 | SRK 2,5/2A WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.8 | SRK 2,5/2A YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17100.9 | SRK 2,5/2A RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17101.2 | SRK B 2,5/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17102.2 | SRK 2,5/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17102.6 | SRK 2,5/2A/Z GR | Xám | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17103.2 | SSL 2,5/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | – |
| 17104.0 | SRK 4/2A RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.1 | SRK 4/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| ★17104.2 | SRK 4/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.3 | SRK 4/2A OG | Cam | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.4 | SRK 4/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.5 | SRK 4/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.6 | SRK 4/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.7 | SRK 4/2A WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.8 | SRK 4/2A YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17104.9 | SRK 4/2A RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17105.2 | SRK B 4/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17106.2 | SRK 4/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17107.2 | SSL 4/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17108.0 | SRK 6/2A RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.1 | SRK 6/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| ★17108.2 | SRK 6/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.3 | SRK 6/2A OG | Cam | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.4 | SRK 6/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.5 | SRK 6/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.6 | SRK 6/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.7 | SRK 6/2A WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.8 | SRK 6/2A YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17108.9 | SRK 6/2A RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17109.2 | SRK B 6/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17110.2 | SRK 6/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17111.2 | SSL 6/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 10 mm² | – |
| 17112.0 | SRK 10/2A RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.1 | SRK 10/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| ★17112.2 | SRK 10/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.3 | SRK 10/2A OG | Cam | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.4 | SRK 10/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.5 | SRK 10/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.6 | SRK 10/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.7 | SRK 10/2A WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.8 | SRK 10/2A YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17112.9 | SRK 10/2A RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17113.2 | SRK B 10/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17113.6 | SRK B 10/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17114.2 | SRK 10/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17114.5 | SRK 10/2A/Z BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17115.2 | SSL 10/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 16 mm² | – |
| 17116.0 | SRK 4/2A SAS RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.1 | SRK 4/2A SAS GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| ★17116.2 | SRK 4/2A SAS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.3 | SRK 4/2A SAS OG | Cam | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.4 | SRK 4/2A SAS BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.5 | SRK 4/2A SAS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.6 | SRK 4/2A SAS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.7 | SRK 4/2A SAS WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.8 | SRK 4/2A SAS YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17116.9 | SRK 4/2A SAS RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17117.0 | SRK 6/2A SAS RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.1 | SRK 6/2A SAS GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| ★17117.2 | SRK 6/2A SAS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.3 | SRK 6/2A SAS OG | Cam | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.4 | SRK 6/2A SAS BK | Đen | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.5 | SRK 6/2A SAS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.6 | SRK 6/2A SAS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.7 | SRK 6/2A SAS WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.8 | SRK 6/2A SAS YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17117.9 | SRK 6/2A SAS RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17118.0 | SRK 10/2A SAS RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.1 | SRK 10/2A SAS GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| ★17118.2 | SRK 10/2A SAS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.3 | SRK 10/2A SAS OG | Cam | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.4 | SRK 10/2A SAS BK | Đen | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.5 | SRK 10/2A SAS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.6 | SRK 10/2A SAS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.7 | SRK 10/2A SAS WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.8 | SRK 10/2A SAS YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17118.9 | SRK 10/2A SAS RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17119.0 | SRK 2,5/2A SAS RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.1 | SRK 2,5/2A SAS GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| ★17119.2 | SRK 2,5/2A SAS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.3 | SRK 2,5/2A SAS OG | Cam | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.4 | SRK 2,5/2A SAS BK | Đen | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.5 | SRK 2,5/2A SAS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.6 | SRK 2,5/2A SAS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.7 | SRK 2,5/2A SAS WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.8 | SRK 2,5/2A SAS YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17119.9 | SRK 2,5/2A SAS RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17120.2 | SMAG 4/2,5 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17121.2 | SMAG 6/4 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 24 A |
| 17122.2 | SMAG 10/6 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 24 A |
| 17124.0 | SRK 16/2A RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.1 | SRK 16/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| ★17124.2 | SRK 16/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.3 | SRK 16/2A OG | Cam | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.4 | SRK 16/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.5 | SRK 16/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.6 | SRK 16/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.7 | SRK 16/2A WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.8 | SRK 16/2A YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17124.9 | SRK 16/2A RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17125.2 | SRK 16/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| ★17126.2 | SRK 16/2A/IS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17126.5 | SRK 16/2A/IS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17126.6 | SRK 16/2A/IS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17127.2 | SRK 16/2A/Z/IS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17128.2 | SRK 16/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17129.2 | SRK 2,5/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17130.2 | SSL 16/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 16 mm² | – |
| 17131.2 | SSL 16/2A/IS GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 16 mm² | – |
| 17132.2 | SRK 6/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 10 mm² | 41 A |
| 17133.2 | SRK 10/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 57 A |
| 17134.2 | SRK 16/2A/H BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 16 mm² | 76 A |
| 17135.2 | SMAG 16/6 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 6 mm² | 41 A |
| 17140.1 | SRK 35/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| ★17140.2 | SRK 35/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17140.4 | SRK 35/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17140.5 | SRK 35/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17140.6 | SRK 35/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17141.2 | SRK 35/2A/Z BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| ★17142.2 | SRK 35/2A/IS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17142.5 | SRK 35/2A/IS BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17142.6 | SRK 35/2A/IS GR | Xám | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17143.2 | SRK 35/2A/Z/IS BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17144.2 | SRK 35/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 35 mm² | 125 A |
| 17145.2 | SSL 35/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 35 mm² | – |
| 17147.2 | SSL 35/2A/IS GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 35 mm² | – |
| 17148.2 | SMAG 35/6 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 6 mm² | 41 A |
| 17148.6 | SMAG 35/6 GR | Xám | Kết nối bằng vít | 6 mm² | 41 A |
| 17150.4 | SSIK 4/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17151.4 | SSIK 6/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 6 mm² | – |
| 17155.2 | SRK 4/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 4 mm² | 32 A |
| 17156.1 | SRK 50/2A GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| ★17156.2 | SRK 50/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| 17156.4 | SRK 50/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| 17156.5 | SRK 50/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| 17156.6 | SRK 50/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| 17157.2 | SRK 50/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 50 mm² | 150 A |
| 17158.2 | SSL 50/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 50 mm² | – |
| ★17161.2 | SRK 70/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 70 mm² | 192 A |
| 17161.4 | SRK 70/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 70 mm² | 192 A |
| 17161.5 | SRK 70/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 70 mm² | 192 A |
| 17161.6 | SRK 70/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 70 mm² | 192 A |
| 17162.2 | SRK 70/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 70 mm² | 192 A |
| 17163.2 | SSL 70/2A GNYE | Green-yellow | Kết nối bằng vít | 70 mm² | – |
| ★17165.2 | SRK 120/2A BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 120 mm² | 269 A |
| 17165.4 | SRK 120/2A BK | Đen | Kết nối bằng vít | 120 mm² | 269 A |
| 17165.5 | SRK 120/2A BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 120 mm² | 269 A |
| 17165.6 | SRK 120/2A GR | Xám | Kết nối bằng vít | 120 mm² | 269 A |
| 17167.2 | SRK 120/2A/PE BKYE | Black-yellow | Kết nối bằng vít | 120 mm² | 269 A |
| 17171.4 | SSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17172.4 | SSIK 4/2A/LED 30-60V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17173.4 | SSIK 4/2A/LED 110-250V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17174.4 | SSIK 4/2A/LED 500V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 4 mm² | – |
| 17175.4 | SSIK 6/2A/LED 12-30V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 6 mm² | – |
| 17176.4 | SSIK 6/2A/LED 30-60V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 6 mm² | – |
| 17177.4 | SSIK 6/2A/LED 110-250V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 6 mm² | – |
| 17178.4 | SSIK 6/2A/LED 500V AC/DC BK | Đen | Kết nối bằng vít | 6 mm² | – |
| 17180.0 | SRKD 2,5 RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.1 | SRKD 2,5 GN | Xanh lá | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| ★17180.2 | SRKD 2,5 BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.3 | SRKD 2,5 OG | Cam | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.4 | SRKD 2,5 BK | Đen | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.5 | SRKD 2,5 BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.6 | SRKD 2,5 GR | Xám | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.7 | SRKD 2,5 WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.8 | SRKD 2,5 YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17180.9 | SRKD 2,5 RD | Đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.0 | SRKD 2,5/SV RB | Nâu đỏ | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| ★17181.2 | SRKD 2,5/SV BG | Màu be | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.3 | SRKD 2,5/SV OG | Cam | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.4 | SRKD 2,5/SV BK | Đen | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.5 | SRKD 2,5/SV BU | Xanh dương | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.7 | SRKD 2,5/SV WH | Trắng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
| 17181.8 | SRKD 2,5/SV YE | Vàng | Kết nối bằng vít | 2.5 mm² | 24 A |
