Maxicard MC ESS
Maxicard MC ESS
Jenis
60 / 60Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.
Jadual spesifikasi
60| No. artikel | Jenis | Warna | Lebar | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| 3316.1 | MC ESS 12/64 GN | Hijau | 4 mm | 12 mm |
| 3316.3 | MC ESS 12/64 OG | Jingga | 4 mm | 12 mm |
| 3316.5 | MC ESS 12/64 BU | Biru | 4 mm | 12 mm |
| ★3316.7 | MC ESS 12/64 WH | Putih | 4 mm | 12 mm |
| 3316.8 | MC ESS 12/64 YE | Kuning | 4 mm | 12 mm |
| 3316.9 | MC ESS 12/64 RD | Merah | 4 mm | 12 mm |
| ★3317.1 | MC ESS 15/80 GN | Hijau | 4 mm | 15 mm |
| 3317.3 | MC ESS 15/80 OG | Jingga | 4 mm | 15 mm |
| 3317.5 | MC ESS 15/80 BU | Biru | 4 mm | 15 mm |
| 3317.7 | MC ESS 15/80 WH | Putih | 4 mm | 15 mm |
| 3317.8 | MC ESS 15/80 YE | Kuning | 4 mm | 15 mm |
| 3317.9 | MC ESS 15/80 RD | Merah | 4 mm | 15 mm |
| 3318.1 | MC ESS 18/64 GN | Hijau | 4 mm | 18 mm |
| 3318.3 | MC ESS 18/64 OG | Jingga | 4 mm | 18 mm |
| ★3318.5 | MC ESS 18/64 BU | Biru | 4 mm | 18 mm |
| 3318.7 | MC ESS 18/64 WH | Putih | 4 mm | 18 mm |
| 3318.8 | MC ESS 18/64 YE | Kuning | 4 mm | 18 mm |
| 3318.9 | MC ESS 18/64 RD | Merah | 4 mm | 18 mm |
| 3319.1 | MC ESS 20/80 GN | Hijau | 4 mm | 20 mm |
| ★3319.3 | MC ESS 20/80 OG | Jingga | 4 mm | 20 mm |
| 3319.5 | MC ESS 20/80 BU | Biru | 4 mm | 20 mm |
| 3319.7 | MC ESS 20/80 WH | Putih | 4 mm | 20 mm |
| 3319.8 | MC ESS 20/80 YE | Kuning | 4 mm | 20 mm |
| 3319.9 | MC ESS 20/80 RD | Merah | 4 mm | 20 mm |
| 3354.1 | MC ESS 30/60 GN | Hijau | 4 mm | 30 mm |
| 3354.3 | MC ESS 30/60 OG | Jingga | 4 mm | 30 mm |
| 3354.5 | MC ESS 30/60 BU | Biru | 4 mm | 30 mm |
| ★3354.7 | MC ESS 30/60 WH | Putih | 4 mm | 30 mm |
| 3354.8 | MC ESS 30/60 YE | Kuning | 4 mm | 30 mm |
| 3354.9 | MC ESS 30/60 RD | Merah | 4 mm | 30 mm |
| 3359.1 | MC ESS 30/60 So GN | Hijau | 4 mm | 30 mm |
| 3359.3 | MC ESS 30/60 So OG | Jingga | 4 mm | 30 mm |
| 3359.5 | MC ESS 30/60 So BU | Biru | 4 mm | 30 mm |
| ★3359.7 | MC ESS 30/60 So WH | Putih | 4 mm | 30 mm |
| 3359.8 | MC ESS 30/60 So YE | Kuning | 4 mm | 30 mm |
| 3359.9 | MC ESS 30/60 So RD | Merah | 4 mm | 30 mm |
| 3364.1 | MC ESS 12/64 So GN | Hijau | 4 mm | 12 mm |
| 3364.3 | MC ESS 12/64 So OG | Jingga | 4 mm | 12 mm |
| 3364.5 | MC ESS 12/64 So BU | Biru | 4 mm | 12 mm |
| ★3364.7 | MC ESS 12/64 So WH | Putih | 4 mm | 12 mm |
| 3364.8 | MC ESS 12/64 So YE | Kuning | 4 mm | 12 mm |
| 3364.9 | MC ESS 12/64 So RD | Merah | 4 mm | 12 mm |
| ★3365.1 | MC ESS 15/80 So GN | Hijau | 4 mm | 15 mm |
| 3365.3 | MC ESS 15/80 So OG | Jingga | 4 mm | 15 mm |
| 3365.5 | MC ESS 15/80 So BU | Biru | 4 mm | 15 mm |
| 3365.7 | MC ESS 15/80 So WH | Putih | 4 mm | 15 mm |
| 3365.8 | MC ESS 15/80 So YE | Kuning | 4 mm | 15 mm |
| 3365.9 | MC ESS 15/80 So RD | Merah | 4 mm | 15 mm |
| 3366.1 | MC ESS 18/64 So GN | Hijau | 4 mm | 18 mm |
| 3366.3 | MC ESS 18/64 So OG | Jingga | 4 mm | 18 mm |
| ★3366.5 | MC ESS 18/64 So BU | Biru | 4 mm | 18 mm |
| 3366.7 | MC ESS 18/64 So WH | Putih | 4 mm | 18 mm |
| 3366.8 | MC ESS 18/64 So YE | Kuning | 4 mm | 18 mm |
| 3366.9 | MC ESS 18/64 So RD | Merah | 4 mm | 18 mm |
| 3367.1 | MC ESS 20/80 So GN | Hijau | 4 mm | 20 mm |
| ★3367.3 | MC ESS 20/80 So OG | Jingga | 4 mm | 20 mm |
| 3367.5 | MC ESS 20/80 So BU | Biru | 4 mm | 20 mm |
| 3367.7 | MC ESS 20/80 So WH | Putih | 4 mm | 20 mm |
| 3367.8 | MC ESS 20/80 So YE | Kuning | 4 mm | 20 mm |
| 3367.9 | MC ESS 20/80 So RD | Merah | 4 mm | 20 mm |




