Langkau ke kandungan

Panel hujung

Abschlussplatten · End panels

Jadual spesifikasi

174
No. artikelJenis WarnaLebarPanjangBahan
2001.0 AP 2,5-10 RB Coklat kemerahan1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.1 AP 2,5-10 GN Hijau1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
★2001.2 AP 2,5-10 BG Beige1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.3 AP 2,5-10 OG Jingga1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.4 AP 2,5-10 BK Hitam1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.5 AP 2,5-10 BU Biru1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.6 AP 2,5-10 GR Kelabu1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.7 AP 2,5-10 WH Putih1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.8 AP 2,5-10 YE Kuning1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2001.9 AP 2,5-10 RD Merah1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2002.0 TW 2,5-10 RB Coklat kemerahan1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
2002.1 TW 2,5-10 GN Hijau1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
★2002.2 TW 2,5-10 BG Beige1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
2002.3 TW 2,5-10 OG Jingga1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
2002.5 TW 2,5-10 BU Biru1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
2002.6 TW 2,5-10 GR Kelabu1.5 mm50 mmPoliamida 6.6
★2003.2 TRS 1 BG Beige19.5 mm26 mmPoliamida 6.6
2003.4 TRS 1 BK Hitam19.5 mm26 mmPoliamida 6.6
2011.0 AD 4/24/B YE Kuning24 mm24 mmPoliamida 6.6
2012.0 BSK M 3x22 Hitam–24 mmPoliamida 6.6
★2046.2 AP SI-1 BG Beige1.5 mm52.5 mmPoliamida 6.6
2046.3 AP SI-1 OG Jingga1.5 mm52.5 mmPoliamida 6.6
2046.4 AP SI-1 BK Hitam1.5 mm52.5 mmPoliamida 6.6
2046.5 AP SI-1 BU Biru1.5 mm52.5 mmPoliamida 6.6
★2047.2 AP SI BG Beige2.7 mm53.8 mmPoliamida 6.6
2047.4 AP SI BK Hitam2.7 mm53.8 mmPoliamida 6.6
2054.0 AD 4/32/B YE Kuning28 mm32 mmPoliamida 6.6
2070.1 AP SR GN Hijau1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
★2070.2 AP SR BG Beige1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
2070.3 AP SR OG Jingga1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
2070.5 AP SR BU Biru1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
2070.8 AP SR YE Kuning1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
2070.9 AP SR RD Merah1.5 mm22 mmPoliamida 6.6
★2071.2 TW 1,5-4 BG Beige1.5 mm31.5 mmPoliamida 6.6
2071.5 TW 1,5-4 BU Biru1.5 mm31.5 mmPoliamida 6.6
2079.0 AD 4/24/B YE Kuning20 mm24 mmPoliamida 6.6
2080.0 BSK M 2,5x22 Hitam–24 mmPoliamida 6.6
2101.1 AP 4 GN Hijau1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
★2101.2 AP 4 BG Beige1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2101.3 AP 4 OG Jingga1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2101.4 AP 4 BK Hitam1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2101.5 AP 4 BU Biru1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2101.8 AP 4 YE Kuning1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2101.9 AP 4 RD Merah1.5 mm58.9 mmPoliamida 6.6
2104.1 AP 16 GN Hijau1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
★2104.2 AP 16 BG Beige1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.3 AP 16 OG Jingga1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.4 AP 16 BK Hitam1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.5 AP 16 BU Biru1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.6 AP 16 GR Kelabu1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.7 AP 16 WH Putih1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
2104.9 AP 16 RD Merah1.5 mm49.7 mmPoliamida 6.6
★2105.2 TW 16 BG Beige1.5 mm58.7 mmPoliamida 6.6
2105.5 TW 16 BU Biru1.5 mm58.7 mmPoliamida 6.6
2116.1 AP 35 GN Hijau1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
★2116.2 AP 35 BG Beige1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
2116.3 AP 35 OG Jingga1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
2116.4 AP 35 BK Hitam1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
2116.5 AP 35 BU Biru1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
2116.6 AP 35 GR Kelabu1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
2116.9 AP 35 RD Merah1.5 mm61.8 mmPoliamida 6.6
★2117.2 TW 35 BG Beige1.5 mm74.6 mmPoliamida 6.6
2117.5 TW 35 BU Biru1.5 mm74.6 mmPoliamida 6.6
2159.2 AP 4 800 V BG Beige1.5 mm61 mmPoliamida 6.6
★2186.2 AP/SI-2 BG Beige1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2186.3 AP/SI-2 OG Jingga1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2186.4 AP/SI-2 BK Hitam1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
2186.5 AP/SI-2 BU Biru1.5 mm48 mmPoliamida 6.6
★2187.2 AP SID-1 BG Beige1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2187.3 AP SID-1 OG Jingga1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2187.5 AP SID-1 BU Biru1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2274.0 EP 50 Asli20 mm11.5 mmKeluli
2275.0 EP 95 Asli20 mm15 mmKeluli
2277.0 EP 150 Asli25 mm20 mmKeluli
2304.0 BS M 6x12/IS Asli–12 mm–
2360.0 EP 240 Asli25 mm25 mmKeluli
2415.0 BS M 5x8/IS Asli–8 mm–
★2426.2 TW 2,5 BG Beige1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2426.5 TW 2,5 BU Biru1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2427.1 AP 2,5/15 GN Hijau1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
★2427.2 AP 2,5/15 BG Beige1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
2427.3 AP 2,5/15 OG Jingga1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
2427.5 AP 2,5/15 BU Biru1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
2427.8 AP 2,5/15 YE Kuning1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
2427.9 AP 2,5/15 RD Merah1.5 mm24 mmPoliamida 6.6
★2428.2 TW 2,5/15 BG Beige1.5 mm–Poliamida 6.6
2428.5 TW 2,5/15 BU Biru1.5 mm–Poliamida 6.6
2470.0 KH 5 Asli–––
2493.0 AD 4/24/B/E YE Kuning20 mm24 mmPoliamida 6.6
2494.0 AD 4/24/B/E YE Kuning24 mm24 mmPoliamida 6.6
2495.0 AD 4/32/B/E YE Kuning28 mm32 mmPoliamida 6.6
2497.0 KH 63 f. SIK 10/Z Asli–––
★2499.0 AD Q transparent Telus––Poliamida 6.6
2499.7 AD Q WH Putih––Poliamida 6.6
2566.2 TRS 3 BG Beige2.1 mm12 mmPoliamida 6.6
2574.1 AP 2,5-4/R GN Hijau1.5 mm57.5 mmPoliamida 6.6
★2574.2 AP 2,5-4/R BG Beige1.5 mm57.5 mmPoliamida 6.6
2574.5 AP 2,5-4/R BU Biru1.5 mm57.5 mmPoliamida 6.6
2574.8 AP 2,5-4/R YE Kuning1.5 mm57.5 mmPoliamida 6.6
2575.1 AP 2,5/RL GN Hijau1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
★2575.2 AP 2,5/RL BG Beige1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2575.3 AP 2,5/RL OG Jingga1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2575.5 AP 2,5/RL BU Biru1.5 mm67 mmPoliamida 6.6
2576.5 HP 10x3 BU Biru1.5 mm61.9 mmPoliamida 6.6
2577.5 HP 6x6 BU Biru––Poliamida 6.6
★2586.2 APG 4 BG Beige1.5 mm57.4 mmPoliamida 6.6
2586.5 APG 4 BU Biru1.5 mm57.4 mmPoliamida 6.6
★2698.2 AP 2,5/I BG Beige–59.85 mmPoliamida 6.6
2698.3 AP 2,5/I OG Jingga–59.85 mmPoliamida 6.6
2698.5 AP 2,5/I BU Biru–59.85 mmPoliamida 6.6
★2699.2 AP 2,5/ID BG Beige–81.85 mmPoliamida 6.6
2699.3 AP 2,5/ID OG Jingga–81.85 mmPoliamida 6.6
2699.5 AP 2,5/ID BU Biru–81.85 mmPoliamida 6.6
★2703.2 EA 1 BG Beige5 mm28 mmPoliamida 6.6
2703.7 EA 1 WH Putih5 mm28 mmPoliamida 6.6
2703.8 EA 1 YE Kuning5 mm28 mmPoliamida 6.6
2712.0 AD 4/20/B YE Kuning24 mm20 mmPoliamida 6.6
2713.0 AD 4/20/B/E YE Kuning24 mm20 mmPoliamida 6.6
2714.2 AP IKD 2,5/kurz BG Beige–21.8 mmPoliamida 6.6
2738.1 AP 1,5-4 GN Hijau1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
★2738.2 AP 1,5-4 BG Beige1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2738.3 AP 1,5-4 OG Jingga1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2738.4 AP 1,5-4 BK Hitam1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2738.5 AP 1,5-4 BU Biru1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2738.8 AP 1,5-4 YE Kuning1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
2738.9 AP 1,5-4 RD Merah1.5 mm27 mmPoliamida 6.6
★2762.2 AP 10 BG Beige2 mm60.49 mmPoliamida 6.6
2762.3 AP 10 OG Jingga2 mm60.49 mmPoliamida 6.6
2762.4 AP 10 BK Hitam2 mm60.49 mmPoliamida 6.6
2762.5 AP 10 BU Biru2 mm60.49 mmPoliamida 6.6
2771.0 BSK M 3x30 Asli–30 mmPoliamida 6.6
2782.2 AP L/Q/D BG Beige1.5 mm72 mmPoliamida 6.6
2803.2 EA 1/B BG Beige5 mm28 mmPoliamida 6.6
2803.7 EA 1/B WH Putih5 mm28 mmPoliamida 6.6
★2803.8 EA 1/B YE Kuning5 mm28 mmPoliamida 6.6
2804.0 AD 1/95/B YE Kuning15 mm59 mmPoliamida 6.6
2806.0 AD 1/150/B YE Kuning21 mm60 mmPoliamida 6.6
2808.0 AD 1/240/B YE Kuning25.5 mm60 mmPoliamida 6.6
2810.0 AD 1/50/B YE Kuning10 mm50 mmPoliamida 6.6
2819.0 AD 1/12/B YE Kuning10.7 mm30 mmPoliamida 6.6
2820.0 AD 1/16/B YE Kuning12.9 mm38 mmPoliamida 6.6
2829.2 AP 2,5/S BG Beige1.5 mm90.3 mmPoliamida 6.6
2831.2 AP 2,5/D BG Beige1.5 mm90.3 mmPoliamida 6.6
★2862.2 AP VMAK 2,5 BG Beige2 mm91.15 mmPoliamida 6.6
2862.3 AP VMAK 2,5 OG Jingga2 mm91.15 mmPoliamida 6.6
2862.5 AP VMAK 2,5 BU Biru2 mm91.15 mmPoliamida 6.6
2890.5 HP DLIS BU Biru1.5 mm93 mmPoliamida 6.6
2952.0 AD 1/5/B YE Kuning5 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2953.0 AD 1/6/B YE Kuning6 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2954.0 AD 1/8/B YE Kuning8 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2955.0 AD 1/12/N/B YE Kuning12 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2956.0 AD 1/16/N/B YE Kuning16 mm37.3 mmPoliamida 6.6
★2957.2 TWMF BG Beige2 mm88 mmPoliamida 6.6
2957.3 TWMF OG Jingga2 mm88 mmPoliamida 6.6
2957.5 TWMF BU Biru2 mm88 mmPoliamida 6.6
2958.2 AD 3/1000 mm transparent Telus1000 mm90 mmPoliamida 6.6
2962.0 AD 1/5 WH Putih5 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2963.0 AD 1/5/N WH Putih5 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2965.0 AD 1/6 WH Putih6 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2966.0 AD 1/8 WH Putih8 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2967.0 AD 1/12/N WH Putih12 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2968.0 AD 1/16/N WH Putih16 mm37.3 mmPoliamida 6.6
2969.0 AD 1/12 WH Putih12 mm26.5 mmPoliamida 6.6
2970.0 AD 1/16 WH Putih16 mm37.3 mmPoliamida 6.6
17248.7 SAD 1/12/B WH Putih––Poliamida 6.6
17249.8 SAD 1/12/B YE Kuning12 mm33.25 mmPoliamida 6.6
17690.4 RK-Safe-Box TS 35/100 BK Hitam101.3 mm91 mmPoliamida 6.6
27205.1 MP-SVBA GN Hijau––Poliamida 6.6
27205.5 MP-SVBA BU Biru––Poliamida 6.6
27205.9 MP-SVBA RD Merah––Poliamida 6.6
27213.0 BS-SVBKA 50 LG Light grey14 mm31.5 mmPoliamida 6.6
27214.0 BS-SVBKA 95 LG Light grey18.3 mm41.3 mmPoliamida 6.6
27215.0 BS-SVBKA 150 LG Light grey22 mm43.9 mmPoliamida 6.6
27216.0 BS-SVBKA 240 LG Light grey28 mm54.4 mmPoliamida 6.6

Hubungi kami

Hantar nombor artikel kepada kami,
selebihnya serahkan kepada kami

Pemilihan, sampel, tempoh penghantaran, helaian data pengeluar — kami membalas dalam satu hari bekerja. Atau buka mana-mana artikel dan buat pertanyaan di sana.

  • E-mel [email protected]
  • Telefon / WeChat 021-5433 7015
  • Alamat Tingkat 4 Bangunan 2, No.500 Jalan ShuHai, Songjiang · China
  • Waktu pejabat Isnin–Jumaat, 9:00–17:00
  • Dikendalikan oleh Shanghai ILERDA Electrical Equipment Co., Ltd.