Langkau ke kandungan

Panel hujung

Abschlussplatten · End panels

Jenis

120 / 120

Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.

PTKS-ADH 4/2 GR 27082.6 PTKS-ADH 4/2 GR Warna: Kelabu · Lebar: 15 mm PTKS-ADH 4/3 GR 27083.6 PTKS-ADH 4/3 GR Warna: Kelabu · Lebar: 23.1 mm PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR 27089.6 PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR Warna: Kelabu · Lebar: 12.5 mm PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR 27090.6 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR Warna: Kelabu · Lebar: 12.5 mm PTKS-ADH 4/SI/1 GR 27092.6 PTKS-ADH 4/SI/1 GR Warna: Kelabu · Lebar: 10 mm TW PTKS GR 27093.6 TW PTKS GR Warna: Kelabu · Lebar: 7.5 mm PAP 1,5/2A GR 27100.6 PAP 1,5/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 1,5/3A GR 27101.6 PAP 1,5/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 1,5/4A GR 27102.6 PAP 1,5/4A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 2,5/2A GR 27103.6 PAP 2,5/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 2,5/3A GR 27104.6 PAP 2,5/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 2,5/4A GR 27105.6 PAP 2,5/4A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 4/2A GR 27106.6 PAP 4/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 4/3A GR 27107.6 PAP 4/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 4/4A GR 27108.6 PAP 4/4A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 6/2A GR 27109.6 PAP 6/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 6/3A GR 27110.6 PAP 6/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 6/4A GR 27111.6 PAP 6/4A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 16/2A GR 27115.6 PAP 16/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 16/3A GR 27116.6 PAP 16/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAP 16/4A GR 27117.6 PAP 16/4A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPD 2,5 GR 27118.6 PAPD 2,5 GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPIKD 2,5 GR 27119.6 PAPIKD 2,5 GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPVMAK 2,5 GR 27120.6 PAPVMAK 2,5 GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPIKD/1 2,5 GR 27121.6 PAPIKD/1 2,5 GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPVK 1,5/6A GR 27173.6 PAPVK 1,5/6A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPD 4 GR 27178.6 PAPD 4 GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPD 4/3A GR 27179.6 PAPD 4/3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPVK 1,5/2x3A GR 27180.6 PAPVK 1,5/2x3A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm PAPM 2,5/2A GR 27181.6 PAPM 2,5/2A GR Warna: Kelabu · Lebar: 1.5 mm

Jadual spesifikasi

120
No. artikelJenis WarnaLebarPanjangBahan
27082.3 PTKS-ADH 4/2 OG Jingga15 mm27.7 mmPoliamida 6.6
27082.4 PTKS-ADH 4/2 BK Hitam15 mm27.7 mmPoliamida 6.6
★27082.6 PTKS-ADH 4/2 GR Kelabu15 mm27.7 mmPoliamida 6.6
27083.3 PTKS-ADH 4/3 OG Jingga23.1 mm27.7 mmPoliamida 6.6
27083.4 PTKS-ADH 4/3 BK Hitam23.1 mm27.7 mmPoliamida 6.6
★27083.6 PTKS-ADH 4/3 GR Kelabu23.1 mm27.7 mmPoliamida 6.6
27089.3 PTKS-ADH 4/SI 5x20 OG Jingga12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27089.4 PTKS-ADH 4/SI 5x20 BK Hitam12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
★27089.6 PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR Kelabu12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27090.3 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 OG Jingga12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27090.4 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 BK Hitam12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
★27090.6 PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR Kelabu12.5 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27092.3 PTKS-ADH 4/SI/1 OG Jingga10 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27092.4 PTKS-ADH 4/SI/1 BK Hitam10 mm32.5 mmPoliamida 6.6
★27092.6 PTKS-ADH 4/SI/1 GR Kelabu10 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27092.8 PTKS-ADH 4/SI/1 GNYE Green-Yellow10 mm32.5 mmPoliamida 6.6
27093.3 TW PTKS OG Jingga7.5 mm37 mmPoliamida 6.6
★27093.6 TW PTKS GR Kelabu7.5 mm37 mmPoliamida 6.6
27100.1 PAP 1,5/2A GN Hijau1.5 mm45 mmPoliamida 6.6
27100.3 PAP 1,5/2A OG Jingga1.5 mm45 mmPoliamida 6.6
27100.5 PAP 1,5/2A BU Biru1.5 mm45 mmPoliamida 6.6
★27100.6 PAP 1,5/2A GR Kelabu1.5 mm45 mmPoliamida 6.6
27101.1 PAP 1,5/3A GN Hijau1.5 mm54.1 mmPoliamida 6.6
27101.3 PAP 1,5/3A OG Jingga1.5 mm54.1 mmPoliamida 6.6
27101.5 PAP 1,5/3A BU Biru1.5 mm54.1 mmPoliamida 6.6
★27101.6 PAP 1,5/3A GR Kelabu1.5 mm54.1 mmPoliamida 6.6
27102.1 PAP 1,5/4A GN Hijau1.5 mm63.2 mmPoliamida 6.6
27102.3 PAP 1,5/4A OG Jingga1.5 mm63.2 mmPoliamida 6.6
27102.5 PAP 1,5/4A BU Biru1.5 mm63.2 mmPoliamida 6.6
★27102.6 PAP 1,5/4A GR Kelabu1.5 mm63.2 mmPoliamida 6.6
27103.1 PAP 2,5/2A GN Hijau1.5 mm48.5 mmPoliamida 6.6
27103.3 PAP 2,5/2A OG Jingga1.5 mm48.5 mmPoliamida 6.6
27103.5 PAP 2,5/2A BU Biru1.5 mm48.5 mmPoliamida 6.6
★27103.6 PAP 2,5/2A GR Kelabu1.5 mm48.5 mmPoliamida 6.6
27103.9 PAP 2,5/2A RD Merah1.5 mm48.5 mmPoliamida 6.6
27104.1 PAP 2,5/3A GN Hijau1.5 mm60.4 mmPoliamida 6.6
27104.3 PAP 2,5/3A OG Jingga1.5 mm60.4 mmPoliamida 6.6
27104.5 PAP 2,5/3A BU Biru1.5 mm60.4 mmPoliamida 6.6
★27104.6 PAP 2,5/3A GR Kelabu1.5 mm60.4 mmPoliamida 6.6
27105.1 PAP 2,5/4A GN Hijau1.5 mm72.2 mmPoliamida 6.6
27105.3 PAP 2,5/4A OG Jingga1.5 mm72.2 mmPoliamida 6.6
27105.5 PAP 2,5/4A BU Biru1.5 mm72.2 mmPoliamida 6.6
★27105.6 PAP 2,5/4A GR Kelabu1.5 mm72.2 mmPoliamida 6.6
27106.1 PAP 4/2A GN Hijau1.5 mm56 mmPoliamida 6.6
27106.3 PAP 4/2A OG Jingga1.5 mm56 mmPoliamida 6.6
27106.5 PAP 4/2A BU Biru1.5 mm56 mmPoliamida 6.6
★27106.6 PAP 4/2A GR Kelabu1.5 mm56 mmPoliamida 6.6
27107.1 PAP 4/3A GN Hijau1.5 mm66.5 mmPoliamida 6.6
27107.3 PAP 4/3A OG Jingga1.5 mm66.5 mmPoliamida 6.6
27107.5 PAP 4/3A BU Biru1.5 mm66.5 mmPoliamida 6.6
★27107.6 PAP 4/3A GR Kelabu1.5 mm66.5 mmPoliamida 6.6
27108.1 PAP 4/4A GN Hijau1.5 mm77 mmPoliamida 6.6
27108.3 PAP 4/4A OG Jingga1.5 mm77 mmPoliamida 6.6
27108.5 PAP 4/4A BU Biru1.5 mm77 mmPoliamida 6.6
★27108.6 PAP 4/4A GR Kelabu1.5 mm77 mmPoliamida 6.6
27109.1 PAP 6/2A GN Hijau1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
27109.3 PAP 6/2A OG Jingga1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
27109.4 PAP 6/2A BK Hitam1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
27109.5 PAP 6/2A BU Biru1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
★27109.6 PAP 6/2A GR Kelabu1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
27109.9 PAP 6/2A RD Merah1.5 mm57.7 mmPoliamida 6.6
27110.1 PAP 6/3A GN Hijau1.5 mm74.1 mmPoliamida 6.6
27110.3 PAP 6/3A OG Jingga1.5 mm74.1 mmPoliamida 6.6
27110.5 PAP 6/3A BU Biru1.5 mm74.1 mmPoliamida 6.6
★27110.6 PAP 6/3A GR Kelabu1.5 mm74.1 mmPoliamida 6.6
27111.1 PAP 6/4A GN Hijau1.5 mm90.4 mmPoliamida 6.6
27111.3 PAP 6/4A OG Jingga1.5 mm90.4 mmPoliamida 6.6
27111.5 PAP 6/4A BU Biru1.5 mm90.4 mmPoliamida 6.6
★27111.6 PAP 6/4A GR Kelabu1.5 mm90.4 mmPoliamida 6.6
27112.1 PAP 10/2A GN Hijau1.5 mm67.8 mmPoliamida 6.6
27112.3 PAP 10/2A OG Jingga1.5 mm67.8 mmPoliamida 6.6
27112.5 PAP 10/2A BU Biru1.5 mm67.8 mmPoliamida 6.6
★27112.6 PAP 10/2A GR Kelabu1.5 mm67.8 mmPoliamida 6.6
27113.1 PAP 10/3A GN Hijau1.5 mm88.9 mmPoliamida 6.6
27113.3 PAP 10/3A OG Jingga1.5 mm88.9 mmPoliamida 6.6
27113.5 PAP 10/3A BU Biru1.5 mm88.9 mmPoliamida 6.6
★27113.6 PAP 10/3A GR Kelabu1.5 mm88.9 mmPoliamida 6.6
27114.1 PAP 10/4A GN Hijau1.5 mm110 mmPoliamida 6.6
27114.3 PAP 10/4A OG Jingga1.5 mm110 mmPoliamida 6.6
27114.5 PAP 10/4A BU Biru1.5 mm110 mmPoliamida 6.6
★27114.6 PAP 10/4A GR Kelabu1.5 mm110 mmPoliamida 6.6
27115.1 PAP 16/2A GN Hijau1.5 mm75 mmPoliamida 6.6
27115.3 PAP 16/2A OG Jingga1.5 mm75 mmPoliamida 6.6
27115.5 PAP 16/2A BU Biru1.5 mm75 mmPoliamida 6.6
★27115.6 PAP 16/2A GR Kelabu1.5 mm75 mmPoliamida 6.6
27116.1 PAP 16/3A GN Hijau1.5 mm98.2 mmPoliamida 6.6
27116.3 PAP 16/3A OG Jingga1.5 mm98.2 mmPoliamida 6.6
27116.5 PAP 16/3A BU Biru1.5 mm98.2 mmPoliamida 6.6
★27116.6 PAP 16/3A GR Kelabu1.5 mm98.2 mmPoliamida 6.6
27117.1 PAP 16/4A GN Hijau1.5 mm123 mmPoliamida 6.6
27117.3 PAP 16/4A OG Jingga1.5 mm123 mmPoliamida 6.6
27117.5 PAP 16/4A BU Biru1.5 mm123 mmPoliamida 6.6
★27117.6 PAP 16/4A GR Kelabu1.5 mm123 mmPoliamida 6.6
27118.1 PAPD 2,5 GN Hijau1.5 mm68.7 mmPoliamida 6.6
27118.3 PAPD 2,5 OG Jingga1.5 mm68.7 mmPoliamida 6.6
27118.5 PAPD 2,5 BU Biru1.5 mm68.7 mmPoliamida 6.6
★27118.6 PAPD 2,5 GR Kelabu1.5 mm68.7 mmPoliamida 6.6
27119.1 PAPIKD 2,5 GN Hijau1.5 mm102 mmPoliamida 6.6
27119.3 PAPIKD 2,5 OG Jingga1.5 mm102 mmPoliamida 6.6
27119.5 PAPIKD 2,5 BU Biru1.5 mm102 mmPoliamida 6.6
★27119.6 PAPIKD 2,5 GR Kelabu1.5 mm102 mmPoliamida 6.6
★27120.6 PAPVMAK 2,5 GR Kelabu1.5 mm99.5 mmPoliamida 6.6
27121.1 PAPIKD/1 2,5 GN Hijau1.5 mm86 mmPoliamida 6.6
27121.3 PAPIKD/1 2,5 OG Jingga1.5 mm86 mmPoliamida 6.6
27121.5 PAPIKD/1 2,5 BU Biru1.5 mm86 mmPoliamida 6.6
★27121.6 PAPIKD/1 2,5 GR Kelabu1.5 mm86 mmPoliamida 6.6
★27173.6 PAPVK 1,5/6A GR Kelabu1.5 mm86 mmPoliamida 6.6
27178.1 PAPD 4 GN Hijau1.5 mm83 mmPoliamida 6.6
27178.3 PAPD 4 OG Jingga1.5 mm83 mmPoliamida 6.6
27178.5 PAPD 4 BU Biru1.5 mm83 mmPoliamida 6.6
★27178.6 PAPD 4 GR Kelabu1.5 mm83 mmPoliamida 6.6
27179.1 PAPD 4/3A GN Hijau1.5 mm103 mmPoliamida 6.6
27179.3 PAPD 4/3A OG Jingga1.5 mm103 mmPoliamida 6.6
27179.5 PAPD 4/3A BU Biru1.5 mm103 mmPoliamida 6.6
★27179.6 PAPD 4/3A GR Kelabu1.5 mm103 mmPoliamida 6.6
★27180.6 PAPVK 1,5/2x3A GR Kelabu1.5 mm100.5 mmPoliamida 6.6
27181.1 PAPM 2,5/2A GN Hijau1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
27181.3 PAPM 2,5/2A OG Jingga1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
27181.5 PAPM 2,5/2A BU Biru1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
★27181.6 PAPM 2,5/2A GR Kelabu1.5 mm40 mmPoliamida 6.6

Hubungi kami

Hantar nombor artikel kepada kami,
selebihnya serahkan kepada kami

Pemilihan, sampel, tempoh penghantaran, helaian data pengeluar — kami membalas dalam satu hari bekerja. Atau buka mana-mana artikel dan buat pertanyaan di sana.

  • E-mel [email protected]
  • Telefon / WeChat 021-5433 7015
  • Alamat Tingkat 4 Bangunan 2, No.500 Jalan ShuHai, Songjiang · China
  • Waktu pejabat Isnin–Jumaat, 9:00–17:00
  • Dikendalikan oleh Shanghai ILERDA Electrical Equipment Co., Ltd.