Maxicard MC GST
Maxicard MC GST
Type
49 / 49Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
49| Article no. | Type | Colour | Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3336.0 | MC GST 27/12,5 R SI | Silver | 27 mm | 12.5 mm |
| ★3336.7 | MC GST 27/12,5 R WH | White | 27 mm | 12.5 mm |
| 3337.0 | MC GST 27/18 R SI | Silver | 27 mm | 18 mm |
| ★3337.7 | MC GST 27/18 R WH | White | 27 mm | 18 mm |
| ★3338.0 | MC GST 27/27 R SI | Silver | 27 mm | 27 mm |
| 3338.7 | MC GST 27/27 R WH | White | 27 mm | 27 mm |
| ★3339.0 | MC GST 27/8 K SI | Silver | 27 mm | 8 mm |
| 3339.7 | MC GST 27/8 K WH | White | 27 mm | 8 mm |
| ★3340.0 | MC GST 27/8 R SI | Silver | 27 mm | 9 mm |
| 3340.7 | MC GST 27/8 R WH | White | 27 mm | 9 mm |
| 3340.8 | MC GST 27/8 R YE | Yellow | 27 mm | 9 mm |
| 3341.0 | MC GST 27/12,5 K SI | Silver | 27 mm | 12.5 mm |
| ★3341.7 | MC GST 27/12,5 K WH | White | 27 mm | 12.5 mm |
| 3342.0 | MC GST 27/18 K SI | Silver | 27 mm | 18 mm |
| ★3342.7 | MC GST 27/18 K WH | White | 27 mm | 18 mm |
| ★3343.0 | MC GST 27/27 K SI | Silver | 27 mm | 27 mm |
| 3343.7 | MC GST 27/27 K WH | White | 27 mm | 27 mm |
| 3344.0 | MC GST 22/22 K SI | Silver | 22 mm | 22 mm |
| ★3344.7 | MC GST 22/22 K WH | White | 22 mm | 22 mm |
| 3345.0 | MC GST 27/12,5 R So SI | Silver | 27 mm | 12.5 mm |
| ★3345.7 | MC GST 27/12,5 R So WH | White | 27 mm | 12.5 mm |
| 3346.0 | MC GST 27/18 R So SI | Silver | 27 mm | 18 mm |
| ★3346.7 | MC GST 27/18 R So WH | White | 27 mm | 18 mm |
| ★3347.0 | MC GST 27/27 R So SI | Silver | 27 mm | 27 mm |
| 3347.7 | MC GST 27/27 R So WH | White | 27 mm | 27 mm |
| ★3348.0 | MC GST 27/8 R So SI | Silver | 27 mm | 9 mm |
| 3348.7 | MC GST 27/8 R So WH | White | 27 mm | 9 mm |
| ★3349.0 | MC GST 27/8 K So SI | Silver | 27 mm | 8 mm |
| 3349.7 | MC GST 27/8 K So WH | White | 27 mm | 8 mm |
| 3350.0 | MC GST 27/12,5 K So SI | Silver | 27 mm | 12.5 mm |
| ★3350.7 | MC GST 27/12,5 K So WH | White | 27 mm | 12.5 mm |
| 3351.0 | MC GST 27/18 K So SI | Silver | 27 mm | 18 mm |
| ★3351.7 | MC GST 27/18 K So WH | White | 27 mm | 18 mm |
| ★3352.0 | MC GST 27/27 K So SI | Silver | 27 mm | 27 mm |
| 3352.7 | MC GST 27/27 K So WH | White | 27 mm | 27 mm |
| 3353.0 | MC GST 22/22 K So SI | Silver | 22 mm | 22 mm |
| ★3353.7 | MC GST 22/22 K So WH | White | 22 mm | 22 mm |
| 3424.2 | FBA 1 BG | Beige | – | – |
| 3745.2 | ZBA 1 BG | Beige | – | – |
| 3786.2 | ZBA 2 BG | Beige | – | – |
| 3787.2 | ZBA 2/Z BG | Beige | – | – |
| 3813.2 | ZBA 3 BG | Beige | – | – |
| 9802.4 | GST-H 27x8 BK | Black | 29.5 mm | 40 mm |
| 9803.4 | GST-H 27x12,5 BK | Black | 29.5 mm | 45 mm |
| 9804.4 | GST-H 27x18 BK | Black | 29.5 mm | 50 mm |
| 9805.4 | GST-H 27x27 BK | Black | 29.5 mm | 60 mm |
| 17036.2 | ZBA 2/Z/H BG | Beige | – | – |
| 27174.6 | PBA 2 GR | Grey | 5.1 mm | 43.5 mm |
| 27175.6 | PBA 3 GR | Grey | 5.1 mm | 65 mm |




