Safety elements
Sicherungselemente · Safety elements
Type
105 / 105Featured models from each series. Key articles are also marked ★ in the table below.
Specification table
105| Article no. | Type | Rated current | Rated voltage | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2096.0 | SI K 5x25 1,000A-F | 1 A | 250 V | 25 mm |
| 2097.0 | SI K 5x25 2,000A-F | 2 A | 250 V | 25 mm |
| 2098.0 | SI K 5x25 4,000A-F | 4 A | 250 V | 25 mm |
| 2099.0 | SI K 5x25 6,300A-F | 6.3 A | 250 V | 25 mm |
| 2406.0 | SI 5x20 1,000A-F | 1 A | 250 V | 20 mm |
| 2407.0 | SI 5x20 2,000A-F | 2 A | 250 V | 20 mm |
| 2408.0 | SI 5x20 4,000A-F | 4 A | 250 V | 20 mm |
| 2409.0 | SI 5x20 6,300A-F | 6.3 A | 250 V | 20 mm |
| 2891.0 | SI 5x20 0,032A-F | 0.032 A | 250 V | 20 mm |
| 2892.0 | SI 5x20 0,040A-F | 0.04 A | 250 V | 20 mm |
| 2893.0 | SI 5x20 0,050A-F | 0.05 A | 250 V | 20 mm |
| 2894.0 | SI 5x20 0,063A-F | 0.063 A | 250 V | 20 mm |
| 2895.0 | SI 5x20 0,080A-F | 0.08 A | 250 V | 20 mm |
| 2896.0 | SI 5x20 0,100A-F | 0.1 A | 250 V | 20 mm |
| 2897.0 | SI 5x20 0,125A-F | 0.125 A | 250 V | 20 mm |
| 2898.0 | SI 5x20 0,160A-F | 0.16 A | 250 V | 20 mm |
| 2899.0 | SI 5x20 0,200A-F | 0.2 A | 250 V | 20 mm |
| 2900.0 | SI 5x20 0,250A-F | 0.25 A | 250 V | 20 mm |
| 2901.0 | SI 5x20 0,315A-F | 0.315 A | 250 V | 20 mm |
| 2902.0 | SI 5x20 0,400A-F | 0.4 A | 250 V | 20 mm |
| 2903.0 | SI 5x20 0,500A-F | 0.5 A | 250 V | 20 mm |
| 2904.0 | SI 5x20 0,630A-F | 0.63 A | 250 V | 20 mm |
| 2905.0 | SI 5x20 0,800A-F | 0.8 A | 250 V | 20 mm |
| 2906.0 | SI 5x20 1,250A-F | 1.25 A | 250 V | 20 mm |
| 2907.0 | SI 5x20 1,600A-F | 1.6 A | 250 V | 20 mm |
| 2908.0 | SI 5x20 2,500A-F | 2.5 A | 250 V | 20 mm |
| 2909.0 | SI 5x20 3,150A-F | 3.15 A | 250 V | 20 mm |
| 2910.0 | SI 5x20 8,000A-F | 8 A | 250 V | 20 mm |
| 2911.0 | SI 5x20 10,000A-F | 10 A | 250 V | 20 mm |
| 2912.0 | SI 5x20 0,032A-T | 0.032 A | 250 V | 20 mm |
| 2913.0 | SI 5x20 0,040A-T | 0.04 A | 250 V | 20 mm |
| 2914.0 | SI 5x20 0,050A-T | 0.05 A | 250 V | 20 mm |
| 2915.0 | SI 5x20 0,063A-T | 0.063 A | 250 V | 20 mm |
| 2916.0 | SI 5x20 0,080A-T | 0.08 A | 250 V | 20 mm |
| 2917.0 | SI 5x20 0,100A-T | 0.1 A | 250 V | 20 mm |
| 2918.0 | SI 5x20 0,125A-T | 0.125 A | 250 V | 20 mm |
| 2919.0 | SI 5x20 0,160A-T | 0.16 A | 250 V | 20 mm |
| 2920.0 | SI 5x20 0,200A-T | 0.2 A | 250 V | 20 mm |
| 2921.0 | SI 5x20 0,250A-T | 0.25 A | 250 V | 20 mm |
| 2922.0 | SI 5x20 0,315A-T | 0.315 A | 250 V | 20 mm |
| 2923.0 | SI 5x20 0,400A-T | 0.4 A | 250 V | 20 mm |
| 2924.0 | SI 5x20 0,500A-T | 0.5 A | 250 V | 20 mm |
| 2925.0 | SI 5x20 0,630A-T | 0.63 A | 250 V | 20 mm |
| 2926.0 | SI 5x20 0,800A-T | 0.8 A | 250 V | 20 mm |
| 2927.0 | SI 5x20 1,000A-T | 1 A | 250 V | 20 mm |
| 2928.0 | SI 5x20 1,250A-T | 1.25 A | 250 V | 20 mm |
| 2929.0 | SI 5x20 1,600A-T | 1.6 A | 250 V | 20 mm |
| 2930.0 | SI 5x20 2,000A-T | 2 A | 250 V | 20 mm |
| 2931.0 | SI 5x20 2,500A-T | 2.5 A | 250 V | 20 mm |
| 2932.0 | SI 5x20 3,150A-T | 3.15 A | 250 V | 20 mm |
| 2933.0 | SI 5x20 4,000A-T | 4 A | 250 V | 20 mm |
| 2934.0 | SI 5x20 5,000A-T | 5 A | 250 V | 20 mm |
| 2935.0 | SI 5x20 6,300A-T | 6.3 A | 250 V | 20 mm |
| 2936.0 | SI 5x20 8,000A-T | 8 A | 250 V | 20 mm |
| 2937.0 | SI 5x20 10,000A-T | 10 A | 250 V | 20 mm |
| 2938.0 | SI 5x20 5,000A-F | 5 A | 250 V | 20 mm |
| 4950.0 | SI 6,3x32 0,100A-T | 0.1 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4951.0 | SI 6,3x32 0,125A-T | 0.125 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4952.0 | SI 6,3x32 0,160A-T | 0.16 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4953.0 | SI 6,3x32 0,200A-T | 0.2 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4954.0 | SI 6,3x32 0,250A-T | 0.25 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4955.0 | SI 6,3x32 0,315A-T | 0.315 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4956.0 | SI 6,3x32 0,400A-T | 0.4 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4957.0 | SI 6,3x32 0,500A-T | 0.5 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4958.0 | SI 6,3x32 0,630A-T | 0.63 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4959.0 | SI 6,3x32 0,800A-T | 0.8 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4960.0 | SI 6,3x32 1,000A-T | 1 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4961.0 | SI 6,3x32 1,250A-T | 1.25 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4962.0 | SI 6,3x32 1,600A-T | 1.6 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4963.0 | SI 6,3x32 2,000A-T | 2 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4964.0 | SI 6,3x32 2,500A-T | 2.5 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4965.0 | SI 6,3x32 3,150A-T | 3.15 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4966.0 | SI 6,3x32 4,000A-T | 4 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4967.0 | SI 6,3x32 5,000A-T | 5 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4968.0 | SI 6,3x32 6,300A-T | 6.3 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4969.0 | SI 6,3x32 8,000A-T | 8 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4970.0 | SI 6,3x32 10,000A-T | 10 A | 500 / 440 / 250 V | 31.8 mm |
| 4971.0 | SI 6,3x32 0,160A-F | 0.16 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4972.0 | SI 6,3x32 0,200A-F | 0.2 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4973.0 | SI 6,3x32 0,250A-F | 0.25 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4974.0 | SI 6,3x32 0,315A-F | 0.315 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4975.0 | SI 6,3x32 0,400A-F | 0.4 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4976.0 | SI 6,3x32 0,500A-F | 0.5 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4977.0 | SI 6,3x32 0,630A-F | 0.63 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4978.0 | SI 6,3x32 0,800A-F | 0.8 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4979.0 | SI 6,3x32 1,000A-F | 1 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4980.0 | SI 6,3x32 1,250A-F | 1.25 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4981.0 | SI 6,3x32 1,600A-F | 1.6 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4982.0 | SI 6,3x32 2,000A-F | 2 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4983.0 | SI 6,3x32 2,500A-F | 2.5 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4984.0 | SI 6,3x32 3,150A-F | 3.15 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4985.0 | SI 6,3x32 4,000A-F | 4 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4986.0 | SI 6,3x32 5,000A-F | 5 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4987.0 | SI 6,3x32 6,300A-F | 6.3 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4988.0 | SI 6,3x32 8,000A-F | 8 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4989.0 | SI 6,3x32 10,000A-F | 10 A | 500 / 440 V | 31.8 mm |
| 4991.0 | SI C 1,000 A/32V | 1 A | – | – |
| 4992.0 | SI C 2,000 A/32V | 2 A | – | – |
| 4993.0 | SI C 3,000 A/32V | 3 A | – | – |
| 4994.0 | SI C 4,000 A/32V | 4 A | – | – |
| 4995.0 | SI C 5,000 A/32V | 5 A | – | – |
| 4996.0 | SI C 7,500 A/32V | 7.5 A | – | – |
| 4997.0 | SI C 10,000 A/32V | 10 A | – | – |
| 4998.0 | SI C 15,000 A/32V | 15 A | – | – |
| 4999.0 | SI C 20,000 A/32V | 20 A | – | – |

