橫向連接件
Querverbindungen
資料對照表
15| 貨號 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 極數 |
|---|---|---|---|---|
| 15545.4 | AQI/PRC/20 BK | 黑色 | 36 A | 20 |
| 15545.5 | AQI/PRC/20 BU | 藍色 | 36 A | 20 |
| ★15545.8 | AQI/PRC/20 YE | 黃色 | 36 A | 20 |
| 15778.2 | AQI/PRS/6 BK | – | – | 6 |
| 15779.2 | AQI/PRS/8 BK | – | – | 8 |
| 15930.4 | AQI/PRC/8 BK | 黑色 | 10 A | 8 |
| 15930.5 | AQI/PRC/8 BU | 藍色 | 10 A | 8 |
| ★15930.8 | AQI/PRC/8 YE | 黃色 | 10 A | 8 |
| ★16209.4 | AQI/IRC/16 BK | 黑色 | 6 A | 16 |
| 16209.5 | AQI/IRC/16 BU | 藍色 | 6 A | 16 |
| 16209.9 | AQI/IRC/16 RD | 紅色 | 6 A | 16 |
| 16507.5 | AQI PPRS2/8 BU | 藍色 | 10 A | 8 |
| ★16507.9 | AQI PPRS2/8 RD | 紅色 | 10 A | 8 |
| 16508.5 | AQI PPRS4/8 BU | 藍色 | 10 A | 8 |
| ★16508.9 | AQI PPRS4/8 RD | 紅色 | 10 A | 8 |



