HSK 螺栓連接系統
Bolzen-Anschluss-System HSK
資料對照表
55| 貨號 | 型號 | 顏色 | 極數 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000.2 | HSK 16/M5 B BG | 米色 | – | 13 mm | 67 mm |
| 17001.2 | HSK 35/M6 B BG | 米色 | – | 16 mm | 67 mm |
| 17002.2 | HSK 50/M8 B BG | 米色 | – | 21 mm | 67 mm |
| 17003.2 | HSK 120/M10 B BG | 米色 | – | 32 mm | 67 mm |
| 17004.2 | HSK 120/M12 B BG | 米色 | – | 32 mm | 67 mm |
| 17005.2 | HSK 35/M6 B/B BG | 米色 | – | 16 mm | 67 mm |
| 17006.2 | HSK 50/M8 B/B BG | 米色 | – | 21 mm | 67 mm |
| 17007.2 | HSK 120/M10 B/B BG | 米色 | – | 32 mm | 67 mm |
| 17008.0 | QS 2/16 | 本色 | 2 | 27 mm | 12 mm |
| 17009.0 | QS 3/16 | 本色 | 3 | 42 mm | 12 mm |
| 17010.0 | QS 2/35 | 本色 | 2 | 32 mm | 15 mm |
| 17011.0 | QS 3/35 | 本色 | 3 | 50 mm | 15 mm |
| 17012.0 | QS 2/50 | 本色 | 2 | 41 mm | 20 mm |
| 17013.0 | QS 3/50 | 本色 | 3 | 64 mm | 20 mm |
| 17014.0 | QS 2/120/10 | 本色 | 2 | 62 mm | 25 mm |
| 17015.0 | QS 3/120/10 | 本色 | 3 | 96 mm | 25 mm |
| 17016.0 | QS 2/120/12 | 本色 | 2 | 62 mm | 25 mm |
| 17017.0 | QS 3/120/12 | 本色 | 3 | 96 mm | 25 mm |
| 17018.2 | TW 16-120 BG | 米色 | – | 2 mm | 50 mm |
| 17019.8 | AD 16 YE | 黃色 | – | 13 mm | 52 mm |
| 17020.8 | AD 35 YE | 黃色 | – | 16 mm | 70 mm |
| 17021.8 | AD 50 YE | 黃色 | – | 21 mm | 75 mm |
| 17022.2 | TW 35-120/B/B BG | 米色 | – | 2 mm | 156 mm |
| 17023.2 | HSKG 120/M10/B/B BG | 米色 | – | 42 mm | 133 mm |
| 17024.2 | HSKG 185/M12/B/B BG | 米色 | – | 55 mm | 164 mm |
| ★17025.2 | ADH 120 BG | 米色 | – | 41.9 mm | 110.2 mm |
| 17025.5 | ADH 120 BU | 藍色 | – | 41.9 mm | 110.2 mm |
| 17025.8 | ADH 120 YE | 黃色 | – | 41.9 mm | 110.2 mm |
| 17026.8 | AD 120 YE | 黃色 | – | 32 mm | 156 mm |
| 17027.2 | HSKG 300/M16/B/B BG | 米色 | – | 55 mm | 164 mm |
| 17028.2 | QS 2 HSK 35/M6 - M8 | 本色 | 2 | 37 mm | 20 mm |
| 17029.2 | QS 3 HSK 35/M6 - M10/2 | 本色 | 3 | 82 mm | 25 mm |
| 17035.2 | HSKG 70/M8/B/B BG | 米色 | – | 32 mm | 132 mm |
| 17123.2 | ADH 185/300 BG | 米色 | – | 52.9 mm | 139.5 mm |
| 17123.5 | ADH 185/300 BU | 藍色 | – | 52.9 mm | 139.5 mm |
| ★17123.8 | ADH 185/300 YE | 黃色 | – | 52.9 mm | 139.5 mm |
| 17170.2 | HSKG 35/M6/B/B BG | 米色 | – | 27 mm | 107 mm |
| ★17241.0 | QS 2/120/10 | 本色 | 2 | 77 mm | 30 mm |
| 17242.0 | QS 3/120/10 | 本色 | 3 | 119 mm | 30 mm |
| 17243.0 | QS 2/185/12 | 本色 | 2 | 95 mm | 40 mm |
| 17244.0 | QS 3/185/12 | 本色 | 3 | 150 mm | 40 mm |
| 17245.0 | QS 2/300/16 | 本色 | 2 | 95 mm | 40 mm |
| 17246.0 | QS 3/300/16 | 本色 | 3 | 150 mm | 40 mm |
| 17263.2 | TW HSKG BG | 米色 | – | 2 mm | 229 mm |
| 17268.2 | ADH 70 BG | 米色 | – | 31.9 mm | 86.8 mm |
| 17268.5 | ADH 70 BU | 藍色 | – | 31.9 mm | 86.8 mm |
| ★17268.8 | ADH 70 YE | 黃色 | – | 31.9 mm | 86.8 mm |
| 17268.9 | ADH 70 RD | 紅色 | – | 31.9 mm | 86.8 mm |
| 17269.0 | QS 2/70/8 | 本色 | 2 | 57 mm | 20 mm |
| 17270.0 | QS 3/70/8 | 本色 | 3 | 89 mm | 20 mm |
| 17275.2 | ADH 35 BG | 米色 | – | 26.7 mm | 63.2 mm |
| 17275.5 | ADH 35 BU | 藍色 | – | 26.7 mm | 63.2 mm |
| ★17275.8 | ADH 35 YE | 黃色 | – | 26.7 mm | 63.2 mm |
| 17276.0 | QS 2/35/6 | 本色 | 2 | 42 mm | 15 mm |
| 17277.0 | QS 3/35/6 | 本色 | 3 | 69 mm | 15 mm |




