雙層導軌端子
Doppelstock-Reihenklemmen
資料對照表
28| 貨號 | 型號 | 顏色 | 連接方式 | 額定截面積 | 額定電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★3206.2 | FRKD 2,5/3A BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3206.3 | FRKD 2,5/3A OG | 橙色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3206.5 | FRKD 2,5/3A BU | 藍色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| ★3207.2 | FRKD 2,5/3A/SV BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3207.3 | FRKD 2,5/3A/SV OG | 橙色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3207.5 | FRKD 2,5/3A/SV BU | 藍色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3209.2 | FRKD 2,5/3A/DU/PE | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3218.2 | FRKD 2,5/3A MI BG | 米色 | 直插式連接 | – | – |
| 3219.2 | FRKD 2,5/3A/SV MI BG | 米色 | 直插式連接 | – | – |
| 3226.1 | FRKD 2,5 GN | 綠色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| ★3226.2 | FRKD 2,5 BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3226.3 | FRKD 2,5 OG | 橙色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3226.5 | FRKD 2,5 BU | 藍色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3226.8 | FRKD 2,5 YE | 黃色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3226.9 | FRKD 2,5 RD | 紅色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3227.1 | FRKD 2,5/SV GN | 綠色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| ★3227.2 | FRKD 2,5/SV BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3227.3 | FRKD 2,5/SV OG | 橙色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3227.5 | FRKD 2,5/SV BU | 藍色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3227.8 | FRKD 2,5/SV YE | 黃色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3227.9 | FRKD 2,5/SV RD | 紅色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3228.2 | FRKD 2,5/Z BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3229.2 | FRKD 2,5 SV/Z BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3231.2 | FRKD 2,5-BL BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3232.2 | FRKD 2,5 SV-BL BG | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3233.2 | FRKD 2,5/N/DU | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3234.2 | FRKD 2,5/DU/PE | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |
| 3235.2 | FRKD 2,5/N/PE | 米色 | 直插式連接 | 2.5 mm² | 24 A |



