穿牆端子
Durchführungsklemmen
型號
15 / 15以下為各系列的重點型號,下方表格中的重點貨號也以 ★ 標示。
資料對照表
15| 貨號 | 型號 | 顏色 | 連接方式 | 額定截面積 | 額定電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17380.6 | SDK 4/2A GR | 灰色 | 螺釘連接 | 4 mm² | 32 A |
| 17381.6 | SDK 4/2A/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 4 mm² | 32 A |
| 17382.6 | SDK 4/1A/1L GR | 灰色 | 螺釘連接 | 4 mm² | 32 A |
| 17383.6 | SDK 4/1A/1L/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 4 mm² | 32 A |
| 17386.0 | SDK 10/2A GNYE | Green-yellow | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| ★17386.6 | SDK 10/2A GR | 灰色 | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| 17387.0 | SDK 10/2A/Z GNYE | Green-yellow | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| ★17387.6 | SDK 10/2A/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| 17388.6 | SDK 10/1A/1L GR | 灰色 | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| 17389.6 | SDK 10/1A/1L/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 10 mm² | 57 A |
| 17394.6 | SDK 16/2A GR | 灰色 | 螺釘連接 | 16 mm² | 76 A |
| 17396.0 | SDK 16/1A/1B GNYE | Green-Yellow | 螺釘連接 | 16 mm² | 76 A |
| 17396.6 | SDK 16/1A/1B GR | 灰色 | 螺釘連接 | 16 mm² | 76 A |
| 17397.6 | SDK 16/1A/1B/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 16 mm² | 76 A |
| 17398.6 | SDK 16/2A/Z GR | 灰色 | 螺釘連接 | 16 mm² | 76 A |

