跳至主要內容

聚苯乙烯殼體

Polystyrol-Gehäuse

型號

141 / 141

資料對照表

141
貨號型號 顏色寬度防護等級長度
4194.3 CK 2518/63 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4195.3 CK 2518/63 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4196.3 CK 2518/84 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4197.3 CK 2518/84 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4201.3 CK 77/57 OV 灰色65 mmIP6665 mm
4203.3 CK 77/57 OVT 灰色65 mmIP6665 mm
4205.3 CK 77/81 OV 灰色65 mmIP6665 mm
4207.3 CK 77/81 OVT 灰色65 mmIP6665 mm
4209.3 CK 97/57 OV 灰色65 mmIP6694 mm
4211.3 CK 97/57 OVT 灰色65 mmIP6694 mm
4213.3 CK 97/81 OV 灰色65 mmIP6694 mm
4215.3 CK 97/81 OVT 灰色65 mmIP6694 mm
4217.3 CK 99/57 OV 灰色94 mmIP6694 mm
4219.3 CK 99/57 OVT 灰色94 mmIP6694 mm
4221.3 CK 99/81 OV 灰色94 mmIP6694 mm
4223.3 CK 99/81 OVT 灰色94 mmIP6694 mm
4225.3 CK 1111/66 OV 灰色110 mmIP66110 mm
4227.3 CK 1111/66 OVT 灰色110 mmIP66110 mm
4229.3 CK 1111/90 OV 灰色110 mmIP66110 mm
4231.3 CK 1111/90 OVT 灰色110 mmIP66110 mm
4233.3 CK 1309/57 OV 灰色94 mmIP66130 mm
4235.3 CK 1309/57 OVT 灰色94 mmIP66130 mm
4237.3 CK 1309/81 OV 灰色94 mmIP66130 mm
4239.3 CK 1309/81 OVT 灰色94 mmIP66130 mm
4241.3 CK 1313/75 OV 灰色130 mmIP66130 mm
4243.3 CK 1313/75 OVT 灰色130 mmIP66130 mm
4245.3 CK 1313/99 OV 灰色130 mmIP66130 mm
4247.3 CK 1313/99 OVT 灰色130 mmIP66130 mm
4249.3 CK 1809/57 OV 灰色94 mmIP66180 mm
4251.3 CK 1809/57 OVT 灰色94 mmIP66180 mm
4253.3 CK 1809/81 OV 灰色94 mmIP66180 mm
4255.3 CK 1809/81 OVT 灰色94 mmIP66180 mm
4257.3 CK 1811/90 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4259.3 CK 1811/90 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4261.3 CK 1811/111 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4263.3 CK 1811/111 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4265.3 CK 1811/165 OV 灰色110 mmIP66180 mm
4267.3 CK 1811/165 OVT 灰色110 mmIP66180 mm
4269.3 CK 1818/90 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4271.3 CK 1818/90 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4273.3 CK 1818/111 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4275.3 CK 1818/111 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4277.3 CK 1818/165 OV 灰色180 mmIP66182 mm
4279.3 CK 1818/165 OVT 灰色180 mmIP66182 mm
4285.3 CK 2518/90 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4287.3 CK 2518/90 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4289.3 CK 2518/111 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4291.3 CK 2518/111 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4293.3 CK 2518/165 OV 灰色180 mmIP66254 mm
4295.3 CK 2518/165 OVT 灰色180 mmIP66254 mm
4301.3 CK 3625/111 OV 灰色254 mmIP66361 mm
4303.3 CK 3625/111 OVT 灰色254 mmIP66361 mm
4305.3 CK 3625/165 OV 灰色254 mmIP66361 mm
4307.3 CK 3625/165 OVT 灰色254 mmIP66361 mm
4316.3 CK 77/57 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4317.3 CK 77/57 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4318.3 CK 77/81 MV 灰色65 mmIP6665 mm
4319.3 CK 77/81 MVT 灰色65 mmIP6665 mm
4320.3 CK 97/57 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4321.3 CK 97/57 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4322.3 CK 97/81 MV 灰色65 mmIP6694 mm
4323.3 CK 97/81 MVT 灰色65 mmIP6694 mm
4324.3 CK 99/57 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4325.3 CK 99/57 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4326.3 CK 99/81 MV 灰色94 mmIP6694 mm
4327.3 CK 99/81 MVT 灰色94 mmIP6694 mm
4328.3 CK 1111/66 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4329.3 CK 1111/66 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4330.3 CK 1111/90 MV 灰色110 mmIP66110 mm
4331.3 CK 1111/90 MVT 灰色110 mmIP66110 mm
4332.3 CK 1309/57 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4333.3 CK 1309/57 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4334.3 CK 1309/81 MV 灰色94 mmIP66130 mm
4335.3 CK 1309/81 MVT 灰色94 mmIP66130 mm
4336.3 CK 1313/75 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4337.3 CK 1313/75 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4338.3 CK 1313/99 MV 灰色130 mmIP66130 mm
4339.3 CK 1313/99 MVT 灰色130 mmIP66130 mm
4340.3 CK 1809/57 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4341.3 CK 1809/57 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4342.3 CK 1809/81 MV 灰色94 mmIP66180 mm
4343.3 CK 1809/81 MVT 灰色94 mmIP66180 mm
4344.3 CK 1811/90 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4345.3 CK 1811/90 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4346.3 CK 1811/111 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4347.3 CK 1811/111 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4348.3 CK 1811/165 MV 灰色110 mmIP66180 mm
4349.3 CK 1811/165 MVT 灰色110 mmIP66180 mm
4350.3 CK 1818/90 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4351.3 CK 1818/90 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4352.3 CK 1818/111 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4353.3 CK 1818/111 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4354.3 CK 1818/165 MV 灰色180 mmIP66182 mm
4355.3 CK 1818/165 MVT 灰色180 mmIP66182 mm
4356.3 CK 2518/63 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4357.3 CK 2518/63 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4358.3 CK 2518/84 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4359.3 CK 2518/84 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4360.3 CK 2518/90 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4361.3 CK 2518/90 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4362.3 CK 2518/111 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4363.3 CK 2518/111 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4364.3 CK 2518/165 MV 灰色180 mmIP66254 mm
4365.3 CK 2518/165 MVT 灰色180 mmIP66254 mm
4366.3 CK 3625/111 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4367.3 CK 3625/111 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4368.3 CK 3625/165 MV 灰色254 mmIP66361 mm
4369.3 CK 3625/165 MVT 灰色254 mmIP66361 mm
4511.0 MP/CK 77 灰色45 mm–45 mm
4511.1 MP/CK 97 灰色45 mm–74 mm
4511.2 MP/CK 99 灰色74 mm–74 mm
4511.3 MP/CK 1111 灰色90 mm–90 mm
4511.4 MP/CK 1309 灰色74 mm–110 mm
4511.5 MP/CK 1313 灰色110 mm–110 mm
4511.6 MP/CK 1809 灰色74 mm–160 mm
4511.7 MP/CK 1811 灰色90 mm–150 mm
4511.8 MP/CK 1818 灰色150 mm–150 mm
4511.9 MP/CK 2518 灰色150 mm–220 mm
4512.0 MP/CK 3625 灰色220 mm–331 mm
4512.1 WL/CK 灰色100 mm–30 mm
4512.2 AG/CK 77-CK 1809 灰色7.5 mm–8.4 mm
4512.3 AG/CK 1811-CK 3625 灰色140 mm–120 mm
4563.3 MP/CK 75 灰色44 mm–59 mm
4563.4 MP/CK 1813 灰色100 mm–146 mm
4564.3 ABP/CK ––––
31100.3 CK 1813/111 MV 灰色130 mmIP66180 mm
31101.3 CK 1813/111 OV 灰色130 mmIP66180 mm
31102.3 CK 1813/111 MVT 灰色130 mmIP66180 mm
31103.3 CK 1813/111 OVT 灰色130 mmIP66180 mm
31104.3 CK 1813/165 MV 灰色130 mmIP66180 mm
31105.3 CK 1813/165 OV 灰色130 mmIP66180 mm
31106.3 CK 1813/165 MVT 灰色130 mmIP66180 mm
31107.3 CK 1813/165 OVT 灰色130 mmIP66180 mm
31108.3 CK 1813/63 MV 灰色130 mmIP66180 mm
31109.3 CK 1813/63 OV 灰色130 mmIP66180 mm
31110.3 CK 1813/84 MV 灰色130 mmIP66180 mm
31111.3 CK 1813/84 OV 灰色130 mmIP66180 mm
31112.3 CK 1813/90 MV 灰色130 mmIP66180 mm
31113.3 CK 1813/90 OV 灰色130 mmIP66180 mm
31114.3 CK 1813/90 MVT 灰色130 mmIP66180 mm
31115.3 CK 1813/90 OVT 灰色130 mmIP66180 mm

聯絡我們

把貨號發給我們,
剩下的交給我們

選型、樣品、交期、原廠資料表 —— 工作日 24 小時內回覆。也可以直接搜貨號,在型號頁上填詢價。

  • 電子郵件 [email protected]
  • 電話 / 微信 021-5433 7015
  • 地址 上海市松江區書海路 500 號 2 棟 4 樓 · 中國
  • 工作時間 週一至週五 9:00 – 17:00
  • 營運主體 上海伊勒達電氣設備有限公司