เทอร์มินัลเซ็นเซอร์สามชั้น
Dreistock-Initiatorenklemmen · Three-pin initiator clamps
รุ่น
40 / 40รุ่นแนะนำจากแต่ละซีรีส์ สินค้าสำคัญมีเครื่องหมาย ★ ในตารางด้านล่าง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
40| หมายเลขสินค้า | รุ่น | สี | หลักการเชื่อมต่อ | หน้าตัดพิกัด | กระแสไฟฟ้าพิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260.2 | IK 2,5 BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| ★1261.2 | IKD 2,5 BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1261.5 | IKD 2,5 BU | สีน้ำเงิน | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1262.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1263.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1264.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1265.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1266.2 | IKD 2,5 PNP/AC/LED(RD)220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1267.2 | IKD 2,5 NPN/AC/LED(RD)220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1271.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1272.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1273.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1274.2 | IK 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1275.2 | IK 2,5 PNP/AC/LED(RD)/220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1276.2 | IK 2,5 PNP/AC/LED(GN)220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1277.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1278.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1279.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(RD)/ 60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1280.2 | IK 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1281.2 | IK 2,5 NPN/AC/LED(RD)/220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1282.2 | IK 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1283.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1284.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1285.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1286.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1287.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(RD)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1288.2 | IKD 2,5 PNP/DC/LED(GN)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1289.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1290.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/24V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1291.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1292.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/48V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1293.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(RD)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1294.2 | IKD 2,5 NPN/DC/LED(GN)/60V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| ★1295.2 | IKD 2,5/F BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1295.6 | IKD 2,5/F GR | สีเทา | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1299.2 | IKD 2,5 PNP/AC/LED(GN)/220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 1366.2 | IKD 2,5 NPN/AC/LED(GN)/220V BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| ★2268.2 | IKD 2,5/Q BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 2268.5 | IKD 2,5/Q BU | สีน้ำเงิน | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |
| 2269.2 | IKD 2,5/F/Q BG | สีเบจ | การเชื่อมต่อแบบสกรู | 2.5 mm² | 24 A |


