Langkau ke kandungan

Panel hujung

Abschlussplatten · End panels

Jenis

163 / 163

Model pilihan daripada setiap siri. Artikel utama juga ditandakan ★ dalam jadual di bawah.

Jadual spesifikasi

163
No. artikelJenis WarnaLebarPanjangBahan
3680.1 ZAPS 2,5/1A/1S GN Hijau1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
★3680.2 ZAPS 2,5/1A/1S BG Beige1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3680.3 ZAPS 2,5/1A/1S OG Jingga1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3680.5 ZAPS 2,5/1A/1S BU Biru1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3681.1 ZAPS 2,5/1A/2S GN Hijau1.5 mm72.3 mmPoliamida 6.6
★3681.2 ZAPS 2,5/1A/2S BG Beige1.5 mm72.3 mmPoliamida 6.6
3681.3 ZAPS 2,5/1A/2S OG Jingga1.5 mm72.3 mmPoliamida 6.6
3681.5 ZAPS 2,5/1A/2S BU Biru1.5 mm72.3 mmPoliamida 6.6
3682.1 ZAPS 2,5/2A/1S GN Hijau1.5 mm63.7 mmPoliamida 6.6
★3682.2 ZAPS 2,5/2A/1S BG Beige1.5 mm63.7 mmPoliamida 6.6
3682.3 ZAPS 2,5/2A/1S OG Jingga1.5 mm63.7 mmPoliamida 6.6
3682.5 ZAPS 2,5/2A/1S BU Biru1.5 mm63.7 mmPoliamida 6.6
3683.1 ZAPS 2,5/2A/2S GN Hijau1.5 mm82.1 mmPoliamida 6.6
★3683.2 ZAPS 2,5/2A/2S BG Beige1.5 mm82.1 mmPoliamida 6.6
3683.3 ZAPS 2,5/2A/2S OG Jingga1.5 mm82.1 mmPoliamida 6.6
3683.5 ZAPS 2,5/2A/2S BU Biru1.5 mm82.1 mmPoliamida 6.6
3684.1 ZAPST 2,5/1A GN Hijau0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
★3684.2 ZAPST 2,5/1A BG Beige0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3684.3 ZAPST 2,5/1A OG Jingga0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3684.5 ZAPST 2,5/1A BU Biru0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3685.1 ZAPST 2,5/1A/Q GN Green-yellow0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
★3685.2 ZAPST 2,5/1A/Q BG Beige0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3685.3 ZAPST 2,5/1A/Q OG Jingga0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3685.5 ZAPST 2,5/1A/Q BU Biru0.6 mm39 mmPoliamida 6.6
3686.1 ZAPSK 2,5/1A/1S GN Green-yellow0.6 mm39.8 mmPoliamida 6.6
★3686.2 ZAPSK 2,5/1A/1S BG Beige0.6 mm39.8 mmPoliamida 6.6
3686.3 ZAPSK 2,5/1A/1S OG Jingga0.6 mm39.8 mmPoliamida 6.6
3686.5 ZAPSK 2,5/1A/1S BU Biru0.6 mm39.8 mmPoliamida 6.6
★3691.1 ZAPS 2,5/2S GN Hijau1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3691.2 ZAPS 2,5/2S BG Beige1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3691.3 ZAPS 2,5/2S OG Jingga1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
3691.5 ZAPS 2,5/2S BU Biru1.5 mm53.9 mmPoliamida 6.6
★3692.1 ZAPS 2,5/4S GN Hijau1.5 mm90.7 mmPoliamida 6.6
3692.2 ZAPS 2,5/4S BG Beige1.5 mm90.7 mmPoliamida 6.6
3692.3 ZAPS 2,5/4S OG Jingga1.5 mm90.7 mmPoliamida 6.6
3692.5 ZAPS 2,5/4S BU Biru1.5 mm90.7 mmPoliamida 6.6
3700.1 ZAP 2,5/2A GN Hijau2 mm59 mmPoliamida 6.6
★3700.2 ZAP 2,5/2A BG Beige2 mm59 mmPoliamida 6.6
3700.3 ZAP 2,5/2A OG Jingga2 mm59 mmPoliamida 6.6
3700.5 ZAP 2,5/2A BU Biru2 mm59 mmPoliamida 6.6
3700.6 ZAP 2,5/2A GR Kelabu2 mm59 mmPoliamida 6.6
3700.8 ZAP 2,5/2A YE Kuning2 mm59 mmPoliamida 6.6
3700.9 ZAP 2,5/2A RD Merah2 mm59 mmPoliamida 6.6
3701.1 ZAP 2,5/3A GN Hijau2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
★3701.2 ZAP 2,5/3A BG Beige2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
3701.3 ZAP 2,5/3A OG Jingga2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
3701.5 ZAP 2,5/3A BU Biru2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
3701.8 ZAP 2,5/3A YE Kuning2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
3701.9 ZAP 2,5/3A RD Merah2 mm71.3 mmPoliamida 6.6
3702.1 ZAP 2,5/4A GN Hijau2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
★3702.2 ZAP 2,5/4A BG Beige2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3702.3 ZAP 2,5/4A OG Jingga2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3702.5 ZAP 2,5/4A BU Biru2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3702.8 ZAP 2,5/4A YE Kuning2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3702.9 ZAP 2,5/4A RD Merah2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3703.1 ZAP 4/2A GN Hijau2 mm64 mmPoliamida 6.6
★3703.2 ZAP 4/2A BG Beige2 mm64 mmPoliamida 6.6
3703.3 ZAP 4/2A OG Jingga2 mm64 mmPoliamida 6.6
3703.5 ZAP 4/2A BU Biru2 mm64 mmPoliamida 6.6
3703.6 ZAP 4/2A GR Kelabu2 mm64 mmPoliamida 6.6
3703.8 ZAP 4/2A YE Kuning2 mm64 mmPoliamida 6.6
3703.9 ZAP 4/2A RD Merah2 mm64 mmPoliamida 6.6
3704.1 ZAP 4/3A GN Hijau2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
★3704.2 ZAP 4/3A BG Beige2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
3704.3 ZAP 4/3A OG Jingga2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
3704.5 ZAP 4/3A BU Biru2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
3704.8 ZAP 4/3A YE Kuning2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
3704.9 ZAP 4/3A RD Merah2 mm78.5 mmPoliamida 6.6
3705.1 ZAP 4/4A GN Hijau2 mm93 mmPoliamida 6.6
★3705.2 ZAP 4/4A BG Beige2 mm93 mmPoliamida 6.6
3705.3 ZAP 4/4A OG Jingga2 mm93 mmPoliamida 6.6
3705.5 ZAP 4/4A BU Biru2 mm93 mmPoliamida 6.6
3705.8 ZAP 4/4A YE Kuning2 mm93 mmPoliamida 6.6
3705.9 ZAP 4/4A RD Merah2 mm93 mmPoliamida 6.6
3706.0 ZAD 2,5/4/B YE Kuning20.4 mm6.7 mmPoliamida 6.6
3707.0 ZAD 4/4/B YE Kuning24.4 mm8 mmPoliamida 6.6
3708.0 ZAD 6/4/B YE Kuning32.4 mm10.5 mmPoliamida 6.6
3709.0 ZAD 10/4/B YE Kuning40.4 mm–Poliamida 6.6
3746.2 ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG Beige5.1 mm68.5 mmPoliamida 6.6
3747.2 ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG Beige5.1 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3750.7 ZRH 2,5/0,13-0,2 WH Putih51 mm5 mmPoliamida 6.6
3751.6 ZRH 2,5/0,25-0,5 GR Kelabu51 mm5 mmPoliamida 6.6
3752.4 ZRH 2,5/0,75-1,0 BK Hitam51 mm5 mmPoliamida 6.6
3753.7 ZRH 4/0,13-0,2 WH Putih61 mm5.8 mmPoliamida 6.6
3754.6 ZRH 4/0,25-0,5 GR Kelabu61 mm5.8 mmPoliamida 6.6
3755.4 ZRH 4/0,75-1,0 BK Hitam61 mm5.8 mmPoliamida 6.6
3756.1 ZAPD 2,5 GN Hijau2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
★3756.2 ZAPD 2,5 BG Beige2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3756.3 ZAPD 2,5 OG Jingga2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3756.5 ZAPD 2,5 BU Biru2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3756.6 ZAPD 2,5 GR Kelabu2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3756.8 ZAPD 2,5 YE Kuning2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3756.9 ZAPD 2,5 RD Merah2 mm83.6 mmPoliamida 6.6
3757.1 ZAP SR GN Hijau1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
★3757.2 ZAP SR BG Beige1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
3757.3 ZAP SR OG Jingga1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
3757.5 ZAP SR BU Biru1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
3757.8 ZAP SR YE Kuning1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
3757.9 ZAP SR RD Merah1.5 mm40 mmPoliamida 6.6
3758.1 ZAP SR/RC GN Hijau5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
★3758.2 ZAP SR/RC BG Beige5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
3758.3 ZAP SR/RC OG Jingga5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
3758.5 ZAP SR/RC BU Biru5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
3758.8 ZAP SR/RC YE Kuning5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
3758.9 ZAP SR/RC RD Merah5.1 mm40 mmPoliamida 6.6
3760.1 ZAP 6/2A GN Hijau2 mm65 mmPoliamida 6.6
★3760.2 ZAP 6/2A BG Beige2 mm65 mmPoliamida 6.6
3760.3 ZAP 6/2A OG Jingga2 mm65 mmPoliamida 6.6
3760.5 ZAP 6/2A BU Biru2 mm65 mmPoliamida 6.6
3760.8 ZAP 6/2A YE Kuning2 mm65 mmPoliamida 6.6
3760.9 ZAP 6/2A RD Merah2 mm65 mmPoliamida 6.6
3761.1 ZAP 2,5/ID GN Hijau1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
★3761.2 ZAP 2,5/ID BG Beige1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
3761.3 ZAP 2,5/ID OG Jingga1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
3761.5 ZAP 2,5/ID BU Biru1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
3761.8 ZAP 2,5/ID YE Kuning1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
3761.9 ZAP 2,5/ID RD Merah1.5 mm116 mmPoliamida 6.6
★3762.2 ZAP MA BG Beige1.5 mm86.4 mmPoliamida 6.6
3762.5 ZAP MA BU Biru1.5 mm86.4 mmPoliamida 6.6
3785.2 ZAP ZMP BG Beige5.1 mm68.5 mmPoliamida 6.6
3788.1 ZAP 10/2A GN Hijau2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
★3788.2 ZAP 10/2A BG Beige2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
3788.3 ZAP 10/2A OG Jingga2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
3788.5 ZAP 10/2A BU Biru2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
3788.8 ZAP 10/2A YE Kuning2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
3788.9 ZAP 10/2A RD Merah2 mm73.5 mmPoliamida 6.6
3794.1 ZAP SR 3A/15 GN Hijau1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
★3794.2 ZAP SR 3A/15 BG Beige1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
3794.3 ZAP SR 3A/15 OG Jingga1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
3794.5 ZAP SR 3A/15 BU Biru1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
3794.8 ZAP SR 3A/15 YE Kuning1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
3794.9 ZAP SR 3A/15 RD Merah1.6 mm52.5 mmPoliamida 6.6
3795.1 ZAP SR 3A/35 GN Hijau1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
★3795.2 ZAP SR 3A/35 BG Beige1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
3795.3 ZAP SR 3A/35 OG Jingga1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
3795.5 ZAP SR 3A/35 BU Biru1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
3795.8 ZAP SR 3A/35 YE Kuning1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
3795.9 ZAP SR 3A/35 RD Merah1.6 mm54.2 mmPoliamida 6.6
3796.1 ZAPT 2,5/2A GN Hijau1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
★3796.2 ZAPT 2,5/2A BG Beige1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
3796.3 ZAPT 2,5/2A OG Jingga1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
3796.5 ZAPT 2,5/2A BU Biru1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
3796.8 ZAPT 2,5/2A YE Kuning1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
3796.9 ZAPT 2,5/2A RD Merah1.5 mm68 mmPoliamida 6.6
3797.1 ZAPT 2,5/3A GN Hijau1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
★3797.2 ZAPT 2,5/3A BG Beige1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
3797.3 ZAPT 2,5/3A OG Jingga1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
3797.5 ZAPT 2,5/3A BU Biru1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
3797.8 ZAPT 2,5/3A YE Kuning1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
3797.9 ZAPT 2,5/3A RD Merah1.5 mm80.2 mmPoliamida 6.6
3798.1 ZAPT 2,5/4A GN Hijau1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
★3798.2 ZAPT 2,5/4A BG Beige1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
3798.3 ZAPT 2,5/4A OG Jingga1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
3798.5 ZAPT 2,5/4A BU Biru1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
3798.8 ZAPT 2,5/4A YE Kuning1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
3798.9 ZAPT 2,5/4A RD Merah1.5 mm92.4 mmPoliamida 6.6
3799.1 ZAP 16/2A GN Hijau2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
★3799.2 ZAP 16/2A BG Beige2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3799.3 ZAP 16/2A OG Jingga2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3799.5 ZAP 16/2A BU Biru2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3799.8 ZAP 16/2A YE Kuning2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3799.9 ZAP 16/2A RD Merah2 mm81.5 mmPoliamida 6.6
3801.0 ZAD 16/4/B YE Kuning48.4 mm–Poliamida 6.6

Hubungi kami

Hantar nombor artikel kepada kami,
selebihnya serahkan kepada kami

Pemilihan, sampel, tempoh penghantaran, helaian data pengeluar — kami membalas dalam satu hari bekerja. Atau buka mana-mana artikel dan buat pertanyaan di sana.

  • E-mel [email protected]
  • Telefon / WeChat 021-5433 7015
  • Alamat Tingkat 4 Bangunan 2, No.500 Jalan ShuHai, Songjiang · China
  • Waktu pejabat Isnin–Jumaat, 9:00–17:00
  • Dikendalikan oleh Shanghai ILERDA Electrical Equipment Co., Ltd.