墨水标识系统的标记
Markierungen für Tinten-Kennzeichnungssysteme
全部型号
400+ / 3529以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
2036.0001
SB 6/10 FW 1-10 WH
宽度 6 mm
2037.0001
SB 6/10 FS 1-10 WH
宽度 6 mm
2040.0001
SB 6/10 FW U;V;W;N;PE WH
宽度 6 mm
2157.0001
SB 6/10 GW A WH
宽度 6 mm
2161.0001
SB 6/10 GS A WH
宽度 6 mm
2175.0001
SB 6/10 GW + WH
宽度 6 mm
2431.0001
SB 5/10 FW 1-10 WH
宽度 5 mm
2433.0001
SB 5/10 FS 1-10 WH
宽度 5 mm
2471.0001
SB 5/10 FW U;V;W;N;PE WH
宽度 5 mm
2473.0001
SB 5/10 FS U;V;W;N;PE WH
宽度 5 mm
2474.0001
SB 5/10 GW A WH
宽度 5 mm
2475.0001
SB 5/10 GS A WH
宽度 5 mm
2629.008
MPS 1x1-8 So
宽度 10.3 mm
3303.5
MC KMS 10/23 BU
颜色 蓝色 · 宽度 23 mm
3304.9
MC KMS 14/23 RD
颜色 红色 · 宽度 23 mm
3305.8
MC KMS 11/60 YE
颜色 黄色 · 宽度 60 mm
3317.1
MC ESS 15/80 GN
颜色 绿色 · 宽度 4 mm
3318.5
MC ESS 18/64 BU
颜色 蓝色 · 宽度 4 mm
3319.3
MC ESS 20/80 OG
颜色 橙色 · 宽度 4 mm
3323.7
MC GS 9/17 K WH
颜色 白色 · 宽度 9 mm
3329.7
MC GS 7/20 R WH
颜色 白色 · 宽度 7 mm
3336.7
MC GST 27/12,5 R WH
颜色 白色 · 宽度 27 mm
3337.7
MC GST 27/18 R WH
颜色 白色 · 宽度 27 mm
3338.0
MC GST 27/27 R SI
颜色 银色 · 宽度 27 mm
3339.0
MC GST 27/8 K SI
颜色 银色 · 宽度 27 mm
3344.7
MC GST 22/22 K WH
颜色 白色 · 宽度 22 mm
3354.7
MC ESS 30/60 WH
颜色 白色 · 宽度 4 mm
3382.7
MC GSU 17x15 R WH
颜色 白色 · 宽度 15 mm
3386.7
MC GSU 27x15 R WH
颜色 白色 · 宽度 15 mm
3390.7
MC GSU 49x15 R WH
颜色 白色 · 宽度 15 mm
3394.7
MC GSU 60x15 R WH
颜色 白色 · 宽度 15 mm
3852.7
MC GSU 60x30 R WH
颜色 白色 · 宽度 30 mm
3856.7
MC GSU 85,4x54 R WH
颜色 白色 · 宽度 54 mm
3900.7
GKE 15/6 WH
颜色 白色 · 宽度 6 mm
3920.8
GKE 15/4,6 A4 YE
颜色 黄色 · 宽度 4.6 mm
3928.8
GKE 105/148 A4 YE
颜色 黄色 · 宽度 148 mm
3950.7
KKE 34/18 WH
颜色 白色 · 宽度 34 mm
3956.7
KKE 25/37 A4 WH
颜色 白色 · 宽度 25 mm
9406.7
MC BSTR 8x12/84 WH
颜色 白色 · 宽度 8 mm
9408.7
MC BSTR 10x12/40 WH
颜色 白色 · 宽度 10 mm
9476.0001
SB 8/8 FW 1-8 WH
宽度 8 mm
9477.0001
SB 8/8 FS 1-8 WH
宽度 8 mm
9478.0000
SB 8/8 GW 0 WH
宽度 8 mm
9479.0001
SB 8/8 GS 1 WH
宽度 8 mm
9812.7
MC KMC 0/4x21/40 WH
颜色 白色 · 宽度 4.1 mm
9814.7
MC KMC 0/4x30/30 WH
颜色 白色 · 宽度 4.1 mm
9816.7
MC KMC 1/4x12/40 WH
颜色 白色 · 宽度 4.1 mm
2979.0
BK 2,50/2,8 FW 0-9
颜色 白色 · 针距 2.5 mm
3015.0
BK 3,50/2,8 FW 0-9
颜色 白色 · 针距 3.5 mm
2960.7
BK 5,08/2,8 FW 1-12
颜色 白色 · 针距 5.08 mm
2610.0
BSTR 10/5 WH
颜色 白色 · 宽度 5 mm
2613.0
BSTR 12/6 WH
颜色 白色 · 宽度 6 mm
1680.0
GMA 30/15 R 2x2,2 SI/eloxiert SI
颜色 银色 · 宽度 15 mm
3189.0
KB 100 BF 25x8
颜色 透明
2672.0
KB 140 BK
颜色 黑色 · 宽度 3.6 mm
3190.0
KB 200 BF 25x8
颜色 透明
3191.0
KB 200 BF 28,5x13
颜色 透明
2148.0100
KBH 10/4 neutral BK
颜色 黑色 · 宽度 6.6 mm
2639.0000
KBH 16/6 Aufdruck "0"
宽度 11 mm
2142.0100
KBH 3/3 neutral BK
颜色 黑色 · 宽度 3.5 mm
参数对照表
400+| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1676.0 | GMP 200/300 WH/BK | 白色 | 300 mm | 200 mm | Acrylate polymer |
| 1677.0 | GMP 200/300 SI/BK | 银色 | 300 mm | 200 mm | Acrylate polymer |
| 1678.0 | GMP 300/200 WH/BK | 白色 | 300 mm | 200 mm | Acrylate polymer |
| 1680.0 | GMA 30/15 R 2x2,2 SI/eloxiert SI | 银色 | 15 mm | 30 mm | Anodised aluminium |
| 1681.0 | GMA 55/20 R 2x2,5 SI/eloxiert SI | 银色 | 20 mm | 55 mm | Anodised aluminium |
| 1682.0 | GMA 40/15 R 2x2,5 SI/eloxiert SI | 银色 | 15 mm | 40 mm | Anodised aluminium |
| 1792.0 | GMA 25 R 1x3,2 SI/eloxiert SI | 银色 | – | 25 mm | Anodised aluminium |
| 2035.0 | SB 6/10 WH | 白色 | 6 mm | 5 mm | – |
| ★2036.0001 | SB 6/10 FW 1-10 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0002 | SB 6/10 FW 11-20 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0003 | SB 6/10 FW 21-30 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0004 | SB 6/10 FW 31-40 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0005 | SB 6/10 FW 41-50 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0006 | SB 6/10 FW 51-60 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.7 | SB 6/10 So WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0007 | SB 6/10 FW 61-70 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0008 | SB 6/10 FW 71-80 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0009 | SB 6/10 FW 81-90 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2036.0010 | SB 6/10 FW 91-100 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| ★2037.0001 | SB 6/10 FS 1-10 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0002 | SB 6/10 FS 11-20 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0003 | SB 6/10 FS 21-30 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0004 | SB 6/10 FS 31-40 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0005 | SB 6/10 FS 41-50 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0006 | SB 6/10 FS 51-60 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0007 | SB 6/10 FS 61-70 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0008 | SB 6/10 FS 71-80 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0009 | SB 6/10 FS 81-90 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2037.0010 | SB 6/10 FS 91-100 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| ★2040.0001 | SB 6/10 FW U;V;W;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2040.0002 | SB 6/10 FW R;S;T;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2040.0003 | SB 6/10 FW L1;L2;L3;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2040.0004 | SB 6/10 FW L1;L2;L3;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0000 | SB 6/10 GW 0 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| ★2102.0001 | SB 6/10 GW 1 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0002 | SB 6/10 GW 2 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0003 | SB 6/10 GW 3 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0004 | SB 6/10 GW 4 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0005 | SB 6/10 GW 5 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0006 | SB 6/10 GW 6 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0007 | SB 6/10 GW 7 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0008 | SB 6/10 GW 8 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0009 | SB 6/10 GW 9 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0010 | SB 6/10 GW 10 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0011 | SB 6/10 GW 11 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0012 | SB 6/10 GW 12 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0013 | SB 6/10 GW 13 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0014 | SB 6/10 GW 14 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0015 | SB 6/10 GW 15 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0016 | SB 6/10 GW 16 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0017 | SB 6/10 GW 17 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0018 | SB 6/10 GW 18 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0019 | SB 6/10 GW 19 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0020 | SB 6/10 GW 20 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0021 | SB 6/10 GW 21 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0022 | SB 6/10 GW 22 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0023 | SB 6/10 GW 23 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0024 | SB 6/10 GW 24 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0025 | SB 6/10 GW 25 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0026 | SB 6/10 GW 26 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0027 | SB 6/10 GW 27 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0028 | SB 6/10 GW 28 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0029 | SB 6/10 GW 29 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0030 | SB 6/10 GW 30 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0031 | SB 6/10 GW 31 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0032 | SB 6/10 GW 32 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0033 | SB 6/10 GW 33 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0034 | SB 6/10 GW 34 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0035 | SB 6/10 GW 35 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0036 | SB 6/10 GW 36 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0037 | SB 6/10 GW 37 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0038 | SB 6/10 GW 38 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0039 | SB 6/10 GW 39 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0040 | SB 6/10 GW 40 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0041 | SB 6/10 GW 41 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0042 | SB 6/10 GW 42 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0043 | SB 6/10 GW 43 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0044 | SB 6/10 GW 44 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0045 | SB 6/10 GW 45 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0046 | SB 6/10 GW 46 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0047 | SB 6/10 GW 47 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0048 | SB 6/10 GW 48 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0049 | SB 6/10 GW 49 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0050 | SB 6/10 GW 50 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0051 | SB 6/10 GW 51 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0052 | SB 6/10 GW 52 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0053 | SB 6/10 GW 53 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0054 | SB 6/10 GW 54 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0055 | SB 6/10 GW 55 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0056 | SB 6/10 GW 56 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0057 | SB 6/10 GW 57 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0058 | SB 6/10 GW 58 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0059 | SB 6/10 GW 59 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0060 | SB 6/10 GW 60 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0061 | SB 6/10 GW 61 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0062 | SB 6/10 GW 62 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0063 | SB 6/10 GW 63 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0064 | SB 6/10 GW 64 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0065 | SB 6/10 GW 65 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0066 | SB 6/10 GW 66 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0067 | SB 6/10 GW 67 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0068 | SB 6/10 GW 68 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0069 | SB 6/10 GW 69 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0070 | SB 6/10 GW 70 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0071 | SB 6/10 GW 71 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0072 | SB 6/10 GW 72 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0073 | SB 6/10 GW 73 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0074 | SB 6/10 GW 74 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0075 | SB 6/10 GW 75 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0076 | SB 6/10 GW 76 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0077 | SB 6/10 GW 77 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0078 | SB 6/10 GW 78 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0079 | SB 6/10 GW 79 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0080 | SB 6/10 GW 80 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0081 | SB 6/10 GW 81 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0082 | SB 6/10 GW 82 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0083 | SB 6/10 GW 83 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0084 | SB 6/10 GW 84 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0085 | SB 6/10 GW 85 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0086 | SB 6/10 GW 86 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0087 | SB 6/10 GW 87 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0088 | SB 6/10 GW 88 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0089 | SB 6/10 GW 89 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0090 | SB 6/10 GW 90 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0091 | SB 6/10 GW 91 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0092 | SB 6/10 GW 92 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0093 | SB 6/10 GW 93 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0094 | SB 6/10 GW 94 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0095 | SB 6/10 GW 95 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0096 | SB 6/10 GW 96 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0097 | SB 6/10 GW 97 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0098 | SB 6/10 GW 98 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0099 | SB 6/10 GW 99 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2102.0100 | SB 6/10 GW 100 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0000 | SB 6/10 GS 0 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| ★2103.0001 | SB 6/10 GS 1 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0002 | SB 6/10 GS 2 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0003 | SB 6/10 GS 3 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0004 | SB 6/10 GS 4 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0005 | SB 6/10 GS 5 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0006 | SB 6/10 GS 6 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0007 | SB 6/10 GS 7 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0008 | SB 6/10 GS 8 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0009 | SB 6/10 GS 9 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0010 | SB 6/10 GS 10 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0011 | SB 6/10 GS 11 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0012 | SB 6/10 GS 12 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0013 | SB 6/10 GS 13 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0014 | SB 6/10 GS 14 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0015 | SB 6/10 GS 15 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0016 | SB 6/10 GS 16 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0017 | SB 6/10 GS 17 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0018 | SB 6/10 GS 18 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0019 | SB 6/10 GS 19 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0020 | SB 6/10 GS 20 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0021 | SB 6/10 GS 21 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0022 | SB 6/10 GS 22 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0023 | SB 6/10 GS 23 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0024 | SB 6/10 GS 24 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0025 | SB 6/10 GS 25 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0026 | SB 6/10 GS 26 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0027 | SB 6/10 GS 27 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0028 | SB 6/10 GS 28 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0029 | SB 6/10 GS 29 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0030 | SB 6/10 GS 30 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0031 | SB 6/10 GS 31 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0032 | SB 6/10 GS 32 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0033 | SB 6/10 GS 33 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0034 | SB 6/10 GS 34 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0035 | SB 6/10 GS 35 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0036 | SB 6/10 GS 36 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0037 | SB 6/10 GS 37 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0038 | SB 6/10 GS 38 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0039 | SB 6/10 GS 39 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0040 | SB 6/10 GS 40 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0041 | SB 6/10 GS 41 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0042 | SB 6/10 GS 42 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0043 | SB 6/10 GS 43 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0044 | SB 6/10 GS 44 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0045 | SB 6/10 GS 45 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0046 | SB 6/10 GS 46 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0047 | SB 6/10 GS 47 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0048 | SB 6/10 GS 48 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0049 | SB 6/10 GS 49 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0050 | SB 6/10 GS 50 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0051 | SB 6/10 GS 51 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0052 | SB 6/10 GS 52 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0053 | SB 6/10 GS 53 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0054 | SB 6/10 GS 54 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0055 | SB 6/10 GS 55 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0056 | SB 6/10 GS 56 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0057 | SB 6/10 GS 57 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0058 | SB 6/10 GS 58 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0059 | SB 6/10 GS 59 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0060 | SB 6/10 GS 60 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0061 | SB 6/10 GS 61 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0062 | SB 6/10 GS 62 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0063 | SB 6/10 GS 63 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0064 | SB 6/10 GS 64 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0065 | SB 6/10 GS 65 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0066 | SB 6/10 GS 66 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0067 | SB 6/10 GS 67 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0068 | SB 6/10 GS 68 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0069 | SB 6/10 GS 69 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0070 | SB 6/10 GS 70 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0071 | SB 6/10 GS 71 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0072 | SB 6/10 GS 72 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0073 | SB 6/10 GS 73 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0074 | SB 6/10 GS 74 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0075 | SB 6/10 GS 75 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0076 | SB 6/10 GS 76 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0077 | SB 6/10 GS 77 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0078 | SB 6/10 GS 78 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0079 | SB 6/10 GS 79 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0080 | SB 6/10 GS 80 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0081 | SB 6/10 GS 81 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0082 | SB 6/10 GS 82 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0083 | SB 6/10 GS 83 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0084 | SB 6/10 GS 84 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0085 | SB 6/10 GS 85 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0086 | SB 6/10 GS 86 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0087 | SB 6/10 GS 87 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0088 | SB 6/10 GS 88 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0089 | SB 6/10 GS 89 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0090 | SB 6/10 GS 90 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0091 | SB 6/10 GS 91 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0092 | SB 6/10 GS 92 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0093 | SB 6/10 GS 93 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0094 | SB 6/10 GS 94 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0095 | SB 6/10 GS 95 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0096 | SB 6/10 GS 96 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0097 | SB 6/10 GS 97 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0098 | SB 6/10 GS 98 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0099 | SB 6/10 GS 99 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2103.0100 | SB 6/10 GS 100 WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2142.0100 | KBH 3/3 neutral BK | 黑色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0101 | KBH 3/3 neutral BN | 棕色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0102 | KBH 3/3 neutral RD | 红色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0103 | KBH 3/3 neutral OG | 橙色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| ★2142.0104 | KBH 3/3 neutral YE | 黄色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0105 | KBH 3/3 neutral GN | 绿色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0106 | KBH 3/3 neutral BU | 蓝色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0107 | KBH 3/3 neutral VT | Violet | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0108 | KBH 3/3 neutral GR | 灰色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2142.0109 | KBH 3/3 neutral WH | 白色 | 3.5 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0100 | KBH 5/3 neutral BK | 黑色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0101 | KBH 5/3 neutral BN | 棕色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0102 | KBH 5/3 neutral RD | 红色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0103 | KBH 5/3 neutral OG | 橙色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| ★2146.0104 | KBH 5/3 neutral YE | 黄色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0105 | KBH 5/3 neutral GN | 绿色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0106 | KBH 5/3 neutral BU | 蓝色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0107 | KBH 5/3 neutral VT | Violet | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0108 | KBH 5/3 neutral GR | 灰色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2146.0109 | KBH 5/3 neutral WH | 白色 | 4.2 mm | 3 mm | PVC-P |
| 2148.0100 | KBH 10/4 neutral BK | 黑色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0101 | KBH 10/4 neutral BN | 棕色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0102 | KBH 10/4 neutral RD | 红色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0103 | KBH 10/4 neutral OG | 橙色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| ★2148.0104 | KBH 10/4 neutral YE | 黄色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0105 | KBH 10/4 neutral GN | 绿色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0106 | KBH 10/4 neutral BU | 蓝色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0107 | KBH 10/4 neutral VT | Violet | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0108 | KBH 10/4 neutral GR | 灰色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| 2148.0109 | KBH 10/4 neutral WH | 白色 | 6.6 mm | 4 mm | PVC-P |
| ★2149.0001 | SB 6/10 FS U;V;W;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2149.0002 | SB 6/10 FS R;S;T;N;Erde mit Kreis WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
| 2149.0003 | SB 6/10 FS L1;L2;L3;N;PE WH | – | 6 mm | 5 mm | – |
