PC SB 卡
PC SB Card
型号
21 / 21以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
21| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 针距 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28342.7 | PC-SB 5X5/48 WH | 白色 | 5 mm | – | 5 mm |
| 28343.7 | PC-SB 6X5/40 WH | 白色 | 6 mm | – | 5 mm |
| 28344.7 | PC-BSTR 6X12/40 WH | 白色 | 6 mm | – | 12 mm |
| 28345.7 | PC-BSTR 5X12/48 WH | 白色 | 5 mm | – | 12 mm |
| 28346.7 | PC-BSTR 5X10/48 WH | 白色 | 5 mm | – | 10 mm |
| 28350.7 | PC-SB 3,5X5/56 WH | 白色 | 3.5 mm | – | 5 mm |
| 28352.7 | PC-BSTR 5x10/48 MI WH | 白色 | 5 mm | – | 10 mm |
| 28357.7 | PC-SB 7,5X4/32 WH | 白色 | 4 mm | – | 7.5 mm |
| 33634.7 | PC/HF-SB 7,5x4/40 WH | 白色 | 7.5 mm | 7.5 mm | 4 mm |
| 33635.7 | PC/HF-SB 3,5x5/57 WH | 白色 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5 mm |
| 33636.7 | PC/HF-SB 5x5/45 WH | 白色 | 5 mm | 5.1 mm | 5 mm |
| 33637.7 | PC/HF-SB 6x5/36 WH | 白色 | 6 mm | 6.1 mm | 5 mm |
| 33638.7 | PC/HF-SB 7,5x4/60 WH | 白色 | 7.5 mm | 7.5 mm | 4 mm |
| 33639.7 | PC/HF-SB 8x5/27 WH | 白色 | 8 mm | 8.1 mm | 5 mm |
| 33640.7 | PC/HF-BSTR 5x10/45 SF WH | 白色 | 5 mm | 5.1 mm | 10 mm |
| 33641.7 | PC/HF-BSTR 5x12/45 WH | 白色 | 5 mm | 5.1 mm | 12 mm |
| 33642.7 | PC/HF-BSTR 6x10/36 SF WH | 白色 | 6 mm | 6.1 mm | 10 mm |
| 33643.7 | PC/HF-BSTR 6x12/36 WH | 白色 | 6 mm | 6.1 mm | 12 mm |
| 33644.7 | PC/HF-BSTR 8x12/27 WH | 白色 | 8 mm | 8.1 mm | 12 mm |
| 33645.7 | PC/HF-BSTR 10x12/21 WH | 白色 | 10 mm | 10.1 mm | 12 mm |
| 33649.7 | PC/HF-SB 4x5/51 WH | 白色 | 4 mm | 4.1 mm | 5 mm |






