导轨
Tragschienen
型号
29 / 29以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
29| 货号 | 型号 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | TS 32 UGL | 本色 | 32 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2026.0 | TS 35x7,5 UGL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2027.0 | TS 35x15 UGL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2031.0 | TS 15 GL, verzinkt | 本色 | 15 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2038.0 | TS 35x15/2,3 UGL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2039.0 | TS 35x15/2,3 GL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2091.0 | TS 15 UGL | 本色 | 15 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2092.0 | TS 15 GL | 本色 | 15 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2093.0 | TS 32 GL | 本色 | 32 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2094.0 | TS 35x7,5 GL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2095.0 | TS 35x15 GL | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2128.0 | Ssch 10x3 MS | 本色 | 10 mm | 100 mm | 黄铜 |
| 2129.0 | Ssch 10x3 CU | 本色 | 10 mm | 100 mm | 铜 |
| 2131.0 | Ssch 6x6 CU | 本色 | 6 mm | 100 mm | 铜 |
| 2303.0 | TSTW/M 6 | 本色 | – | – | 钢 |
| 2371.0 | TS 32/CU UGL | 本色 | 32 mm | 2000 mm | 铜 |
| 2414.0 | TSTW/M 5 | 本色 | – | – | 钢 |
| 2563.0 | TSTW/F/M 6 | 本色 | – | – | 钢 |
| 2564.0 | TSTW/F/M 5 | 本色 | – | – | 钢 |
| 2704.0 | TS 35x7,5 GL (6,2x18 mm) | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 2711.0 | TS 15 ALU UGL | 本色 | 15 mm | 2000 mm | 铝合金 |
| 2736.0 | TST/M 5 | 本色 | – | – | 钢 |
| 2737.0 | TST/M 6 | 本色 | – | – | 钢 |
| 4561.0 | TS 35x15 Stahl UGL/verzinkt | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 4562.0 | TS 35x7,5 Stahl UGL/verzinkt | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 4563.0 | TS 35x7,5 Stahl GL/verzinkt | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 4564.0 | TS 35x15 Stahl GL/verzinkt | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 4565.0 | TS 35x7,5 UGL mit Punktlinie | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |
| 4566.0 | TS 35x15 GL (6,2x18 mm) | 本色 | 35 mm | 2000 mm | 钢 |







