端板
Abschlussplatten
参数对照表
18| 货号 | 型号 | 颜色 |
|---|---|---|
| 12005.0 | AP/PZK 3000, 3010,3020 LG | 硅灰 |
| ★12005.1 | AP/PZK 3000,3010,3020 GN | 绿色 |
| 12006.0 | AP/PZK 3101 LG | 硅灰 |
| ★12006.1 | AP/PZK 3101 GN | 绿色 |
| 12007.0 | AP/PZK 3100 LG | 硅灰 |
| ★12007.1 | AP/PZK 3100 GN | 绿色 |
| 12008.1 | AP/PZB 3950 GN | 绿色 |
| 12009.1 | AP/STL 970 GN | 绿色 |
| 12100.0 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 LG | 硅灰 |
| ★12100.1 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 GN | 绿色 |
| 12100.5 | AP/PZK 3001, 3011, 3021 BU | 蓝色 |
| 12101.1 | AP/PKT 2200 GN | 绿色 |
| ★12200.0 | AP/PZK 3191 LG | 硅灰 |
| 12200.3 | AP/PZK 3191 OG | 橙色 |
| 12766.1 | ZP/PKT 2200 GN | 绿色 |
| 13283.8 | AD/PK YE | 黄色 |
| 14379.1 | AP/PBK 2,5 GN | 绿色 |
| 14459.1 | AP/PBK 5 GN | 绿色 |
