插座排
Buchsenleisten
型号
92 / 92以下为各系列的重点型号,★ 标注的参数表里也可按重点筛选。
参数对照表
92| 货号 | 型号 | 颜色 | 连接方式 | 额定截面 | 额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11354.1 | PBT 1200/2/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11355.1 | PBT 1200/3/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11356.1 | PBT 1200/4/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11357.1 | PBT 1200/5/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11358.1 | PBT 1200/6/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11359.1 | PBT 1200/7/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11360.1 | PBT 1200/8/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11361.1 | PBT 1200/9/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11362.1 | PBT 1200/10/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11363.1 | PBT 1200/11/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11364.1 | PBT 1200/12/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11365.1 | PBT 1200/13/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11366.1 | PBT 1200/14/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11367.1 | PBT 1200/15/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11368.1 | PBT 1200/16/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11369.1 | PBT 1200/17/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11370.1 | PBT 1200/18/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11371.1 | PBT 1200/19/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11372.1 | PBT 1200/20/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11373.1 | PBT 1200/21/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11374.1 | PBT 1200/22/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11375.1 | PBT 1200/23/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 11376.1 | PBT 1200/24/5,08 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31362.1 | PBT 1200/2/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31363.1 | PBT 1200/3/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31364.1 | PBT 1200/4/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31365.1 | PBT 1200/5/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31366.1 | PBT 1200/6/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31367.1 | PBT 1200/7/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31368.1 | PBT 1200/8/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31369.1 | PBT 1200/9/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31370.1 | PBT 1200/10/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31371.1 | PBT 1200/11/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31372.1 | PBT 1200/12/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31373.1 | PBT 1200/13/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31374.1 | PBT 1200/14/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31375.1 | PBT 1200/15/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31376.1 | PBT 1200/16/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31377.1 | PBT 1200/17/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31378.1 | PBT 1200/18/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31379.1 | PBT 1200/19/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31380.1 | PBT 1200/20/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31381.1 | PBT 1200/21/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31382.1 | PBT 1200/22/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31383.1 | PBT 1200/23/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31384.1 | PBT 1200/24/5,08-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31392.1 | PBT 1200/2/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31393.1 | PBT 1200/3/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31394.1 | PBT 1200/4/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31395.1 | PBT 1200/5/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31396.1 | PBT 1200/6/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31397.1 | PBT 1200/7/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31398.1 | PBT 1200/8/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31399.1 | PBT 1200/9/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31400.1 | PBT 1200/10/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31401.1 | PBT 1200/11/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31402.1 | PBT 1200/12/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31403.1 | PBT 1200/13/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31404.1 | PBT 1200/14/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31405.1 | PBT 1200/15/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31406.1 | PBT 1200/16/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31407.1 | PBT 1200/17/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31408.1 | PBT 1200/18/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31409.1 | PBT 1200/19/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31410.1 | PBT 1200/20/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31411.1 | PBT 1200/21/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31412.1 | PBT 1200/22/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31413.1 | PBT 1200/23/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31414.1 | PBT 1200/24/5,0-F GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31422.1 | PBT 1200/2/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31423.1 | PBT 1200/3/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31424.1 | PBT 1200/4/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31425.1 | PBT 1200/5/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31426.1 | PBT 1200/6/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31427.1 | PBT 1200/7/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31428.1 | PBT 1200/8/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31429.1 | PBT 1200/9/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31430.1 | PBT 1200/10/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31431.1 | PBT 1200/11/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31432.1 | PBT 1200/12/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31433.1 | PBT 1200/13/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31434.1 | PBT 1200/14/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31435.1 | PBT 1200/15/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31436.1 | PBT 1200/16/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31437.1 | PBT 1200/17/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31438.1 | PBT 1200/18/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31439.1 | PBT 1200/19/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31440.1 | PBT 1200/20/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31441.1 | PBT 1200/21/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31442.1 | PBT 1200/22/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31443.1 | PBT 1200/23/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |
| 31444.1 | PBT 1200/24/5,0 GN | 绿色 | 偏心轮 | 2.5 mm² | 12 A |

